Cuadro 5.26 Muertes, tasa de mortalidad y distribución porcentual por principales causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-1993/2007
Principales causas de muerte 1990 1993 1994
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 36.795 12,7 100,0 35.652 11,8 100,0 33.304 11,2 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 13.637 4,6 37,1 11.816 3,9 33,2 11.004 3,8 33,0
Tumores malignos (C00 a C97) 6.407 2,2 17,4 6.498 2,1 18,2 6.416 2,1 19,2
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 3.246 1,1 8,8 2.897 1,0 8,1 2.748 0,9 8,2
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 861 0,3 2,3 1.283 0,4 3,6 1.091 0,4 3,3
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 736 0,3 2,0 613 0,2 1,7 632 0,2 1,9
Septicemia (A40 y A41) 689 0,2 1,9 899 0,3 2,5 759 0,3 2,3
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 807 0,3 2,2 802 0,3 2,2 691 0,2 2,1
Suicidios (X60 a X84) 392 0,1 1,1 324 0,1 0,9 317 0,1 1,0
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96)
378 0,1 1,0 315 0,1 0,9 325 0,1 1,0
SIDA (B20 a B24) 110 0,0 0,3 303 0,1 0,8 351 0,1 1,1
Resto de las causas 9.532 3,5 25,9 9.902 3,3 27,9 8.970 3,0 26,9
Principales causas de muerte 1995 1996 1997
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 33.949 11,4 100,0 33.164 10,9 100,0 33.349 11,0 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 11.280 3,8 33,2 10.770 3,6 32,5 10.747 3,5 32,2
Tumores malignos (C00 a C97) 6.318 2,1 18,6 6.332 2,1 19,1 6.367 2,1 19,1
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 2.563 0,9 7,6 2.307 0,8 7,0 2.242 0,7 6,7
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 1.534 0,5 4,5 1.492 0,5 4,5 1.417 0,5 4,2
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 526 0,2 1,5 545 0,2 1,6 436 0,1 1,3
Septicemia (A40 y A41) 754 0,2 2,2 815 0,3 2,5 836 0,3 2,5
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.001 0,3 2,9 699 0,2 2,1 885 0,3 2,7
Suicidios (X60 a X84) 293 0,1 0,9 258 0,1 0,8 298 0,1 0,9
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96)
300 0,1 0,9 294 0,1 0,9 253 0,1 0,8
SIDA (B20 a B24) 439 0,2 1,3 571 0,2 1,7 418 0,1 1,3
Resto de las causas 8.941 3,0 26,4 9.081 3,0 27,3 9.450 3,1 28,3
Principales causas de muerte 1998 1999 2000
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 34.407 11,3 100,0 34.386 11,3 100,0 32.228 10,6 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 10.472 3,4 30,4 10.269 3,4 29,9 8.928 2,9 27,7
Tumores malignos (C00 a C97) 6.636 2,2 19,3 6.608 2,2 19,2 6.604 2,2 20,5
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 2.393 0,8 7,0 2.331 0,8 6,8 2.402 0,8 7,5
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 1742 0,6 5,1 2.047 0,7 6,0 1.925 0,6 6,0
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 385 0,1 1,1 377 0,1 1,1 301 0,1 0,9
Septicemia (A40 y A41) 943 0,3 2,7 991 0,3 2,9 994 0,3 3,1
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1120 0,4 3,3 1.031 0,3 3,0 1.408 0,5 4,4
Suicidios (X60 a X84) 257 0,1 0,7 239 0,1 0,7 259 0,1 0,8
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96)
264 0,1 0,8 222 0,1 0,6 194 0,1 0,6
SIDA (B20 a B24) 352 0,1 1,0 305 0,1 0,9 263 0,1 0,8
Resto de las causas 9.843 3,2 28,6 9.966 3,2 28,9 8.950 3,0 27,7
Principales causas de muerte 2001 2002 2003
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 32.423 10,6 100,0 32.631 10,7 100,0 33.197 10,9 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 9.805 3,2 30,2 9.001 2,9 27,6 7.839 2,6 23,6
Tumores malignos (C00 a C97) 6.305 2,1 19,4 5.980 2,0 18,3 6.887 2,3 20,7
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 2.206 0,7 6,8 1.538 0,5 4,7 1.289 0,4 3,9
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 1.767 0,6 5,4 2.738 0,9 8,4 3.043 1,0 9,2
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 238 0,1 0,7 347 0,1 1,1 347 0,1 1,0
Septicemia (A40 y A41) 1.216 0,4 3,8 974 0,3 3,0 666 0,2 2,0
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.261 0,4 3,9 1.305 0,4 4,0 1.531 0,5 4,6
Suicidios (X60 a X84) 306 0,1 0,9 284 0,1 0,9 285 0,1 0,9
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96)
190 0,1 0,6 186 0,1 0,6 203 0,1 0,6
SIDA (B20 a B24) 243 0,1 0,7 236 0,1 0,7 260 0,1 0,8
Resto de las causas 8.886 2,9 27,4 10.042 3,3 30,8 10.847 3,5 32,7
Principales causas de muerte 2004 2005 2006
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 32.613 10,8 100,0 31.792 10,5 100,0 30.751 10,2 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 7.301 2,4 22,4 8.114 2,7 25,5 8.215 2,7 26,7
Tumores malignos (C00 a C97) 6.600 2,2 20,2 6.631 2,2 20,9 6.821 2,3 22,2
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 1.452 0,5 4,5 1.679 0,6 5,3 1.640 0,5 5,3
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 3.434 1,1 10,5 3.571 1,2 11,2 3.394 1,1 11,0
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 411 0,1 1,3 482 0,2 1,5 390 0,1 1,3
Septicemia (A40 y A41) 1.022 0,3 3,1 1.620 0,5 5,1 2.268 0,7 7,4
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.567 0,5 4,8 1.367 0,5 4,3 1.239 0,4 4,0
Suicidios (X60 a X84) 259 0,1 0,8 232 0,1 0,7 179 0,1 0,6
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96)
182 0,1 0,6 163 0,1 0,5 157 0,1 0,5
SIDA (B20 a B24) 213 0,1 0,7 183 0,1 0,6 198 0,1 0,6
Resto de las causas 10.172 3,4 31,2 7.750 2,6 24,4 6.250 2,1 20,3
Principales causas de muerte 2007
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 32.164 10,6 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 8.147 2,7 25,3
Tumores malignos (C00 a C97) 6.477 2,1 20,1
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 1.444 0,5 4,5
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 3.949 1,3 12,3
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 516 0,2 1,6
Septicemia (A40 y A41) 1.367 0,5 4,3
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.604 0,5 5,0
Suicidios (X60 a X84) 100 0,0 0,3
Ciertas afecciones originadas en elperíodo perinatal (P00 a P96) 142 0,0 0,4
SIDA (B20 a B24) 202 0,1 0,6
Resto de las causas 8.216 2,7 25,5
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.