Cuadro 5.11 Movimiento de internación en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007

Año Total de egresos Día-cama disponible Promedio día-cama disponible Paciente-día Promedio paciente-día Promedio de permanencia Porcentaje ocupacional
1980 145.430 2.271.073 6.205,1 1.805.506 4.933,1 12,4 79,5
1985 145.087 2.303.957 6.312,1 1.712.705 4.692,3 11,8 74,3
1990 141.708 1.891.797 5.183,0 1.465.434 4.014,9 10,3 77,5
1991 154.166 1.931.474 5.291,7 1.506.761 4.128,1 9,8 78,0
1992 150.762 1.974.778 5.395,6 1.481.662 4.048,3 9,8 75,0
1993 170447* 3.287.427 9.006,7 2.583.406 7.077,8 15,2 78,6
1994 176.082 3.191.158 8.742,9 2.609.477 7.149,3 14,8 81,8
1995 185.319 3.256.297 8.921,4 2.692.706 7.377,3 14,5 82,7
1996 189.852 3.307.239 9.036,2 2.757.209 7.533,4 14,5 83,4
1997 184.755 3.266.872 8.950,3 2.709.217 7.422,5 14,7 82,9
1998 181.792 3.241.228 8.880,1 2.682.805 7.350,2 14,8 82,8
1999 178.963 3.102.081 8.498,9 2.596.320 7.113,2 14,5 83,7
2000 181.678 2.991.932 8.174,7 2.517.937 6.879,6 13,9 84,2
2001 181.219 2.979.675 8.163,5 2.502.221 6.855,4 13,8 84,0
2002 189.184 3.002.709 8.226,6 2.523.108 6.912,6 13,3 84,0
2003 195.573 3.076.880 8.429,8 2.545.188 6.973,1 13,0 82,7
2004 196.975 3.059.242 8.373,5 2.500.077 6.810,9 12,7 81,3
2005 191.100 3.034.272 8.313,1 3.034.272 6.623,9 12,7 79,7
2006 184.912 2.833.891 7.761,4 2.249.203 6.162,2 12,2 79,4
2007 191.219 2.755.571 7.549,5 2.218.964 6.079,4 11,6 80,5
*A partir de 1993 se incorporan al registro estadístico los Hospitales Nacionales transferidos.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.