Cuadro 5.1 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según hospital. Ciudad de Buenos Aires.
Años 1980-1985-1990/2007
Hospital 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 3.649.699 5.280.918 5.446.539 5.755.985 5.474.805 6.478.707 6.923.758 7.611.022 8.089.466 8.347.486 8.509.816 8.716.141 8.321.685 8.316.005 8.981.250 9.205.255 9.375.115 9.035.603 9.106.118 8.884.173
Hospitales grales. de agudos 2.454.043 4.105.063 4.333.461 4.497.468 4.176.510 4.579.675 4.963.126 5.411.376 5.708.166 5.934.524 6.169.933 6.314.241 6.158.938 6.194.991 6.691.572 6.796.050 6.959.504 6.716.407 6.823.104 6.703.758
Álvarez 246.559 336.634 309.957 348.434 344.507 325.043 337.271 390.487 427.277 477.531 491.354 469.919 442.608 473.247 508.127 532.560 552.667 491.451 472.374 423.485
Argerich 240.152 384.000 377.698 407.732 386.311 385.780 475.059 593.241 582.437 624.664 756.605 763.895 766.547 778.759 817.541 845.752 879.425 929.533 999.233 1.016.839
Durand 210.613 388.631 418.968 429.019 335.097 339.195 419.505 485.517 502.388 498.620 499.782 536.628 551.949 558.011 558.115 578.571 563.604 538.622 540.663 506.614
Fernández 277.624 336.574 340.536 369.281 402.089 410.258 444.305 464.809 503.196 530.820 553.865 632.232 562.187 512.104 557.649 598.896 615.784 521.832 575.403 542.293
Penna 191.138 277.333 296.962 313.985 270.267 265.112 272.413 319.430 323.566 325.245 340.381 366.359 431.321 461.168 505.857 554.954 567.414 584.165 555.587 539.384
Piñero 266.531 408.058 447.072 465.774 474.343 482.912 522.016 578.000 607.360 628.006 636.588 613.281 559.130 565.540 591.085 554.094 603.787 585.438 639.464 605.219
Pirovano 317.317 423.477 366.998 399.780 365.515 375.149 386.235 453.759 530.170 507.685 513.725 514.411 469.308 462.621 481.576 481.275 479.839 473.467 450.860 518.162
Ramos Mejía 370.740 746.332 882.552 784.630 611.027 805.075 902.720 666.755 636.197 671.190 686.978 675.759 665.043 657.946 713.911 699.159 682.894 636.115 593.779 584.482
Rivadavia .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 198.451 220.441 278.976 301.644 298.754 312.942 345.787 327.826 319.299 338.300 341.289 331.000 302.218 289.211 271.970
Santojanni 314062(3) 345.132 375.441 426.194 456.741 407.468 409.189 554.440 593.069 612.318 612.178 609.879 595.231 599.371 737.813 674.695 759.699 786.192 810.909 782.796
Tornú 51.545 60.185 108.757 124.817 139.197 174.615 182.936 213.838 219.286 242.430 237.163 254.412 264.747 274.245 296.936 328.327 338.890 329.480 335.577 353.495
Vélez Sársfield 127.026 178.604 168.018 176.427 163.792 164.733 165.561 184.035 215.551 248.345 244.682 242.966 249.625 251.198 286.959 299.115 283.958 236.217 263.089 287.795
Zubizarreta 154.798 220.103 240.502 251.395 227.624 245.884 225.475 228.089 266.025 268.916 283.690 288.713 273.416 281.482 297.703 307.363 300.543 301.677 296.955 271.224
Hospitales grales. de niños 703.825 801.893 753.771 862.240 844.768 784.624 797.737 957.184 987.861 983.614 972.316 976.701 923.335 903.515 939.827 1.006.956 1.028.818 1.002.256 966.909 899.545
Elizalde 379.320 437.344 429.733 495.521 483.845 425.723 429.606 561.132 553.430 532.695 535.074 548.157 492.354 452.081 462.775 507.145 528.438 508.039 442.668 409.477
Gutiérrez 324.505 364.549 324.038 366.719 360.923 358.901 368.131 396.052 434.431 450.919 437.242 428.544 430.981 451.434 477.052 499.811 500.380 494.217 524.241 490.068
Hospitales especializados 491.831 373.962 359.307 396.277 453.527 1.114.408 1.162.895 1.242.462 1.393.439 1.429.348 1.367.567 1.425.199 1.239.412 1.217.499 1.349.851 1.402.249 1.386.793 1.316.940 1.316.105 1.280.870
Alvear 215.499 15.256 23.655 27.964 38.350 43.343 40.757 41.682 62.639 66.520 61.496 89.748 45.230 44.357 51.665 39.673 53.833 54.852 48.679 44.538
Ameghino .(4) .(4) 15.507 10.160 29.588 24.473 26.143 27.880 29.395 29.068 31.218 29.852 .(2) .(2) .(2) .(2) .(2) .(2) .(2) .(2)
Borda .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 35.417 43.035 59.222 67.531 85.378 82.824 86.051 32.644 29.795 30.516 40.798 47.903 35.766 34.914 31.284
Lagleyze .(1) .(1) .(1) .(1) . 199.223 208.640 208.067 221.894 248.988 235.101 240.562 228.845 248.535 251.961 262.378 248.246 217.496 215.964 199.821
María Curie 57.895 72.383 67.634 77.262 72.156 70.074 66.593 75.793 79.475 84.826 89.442 95.501 99.095 98.471 103.480 100.962 95.548 100.970 102.461 107.155
María Ferrer .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 27.445 28.236 33.487 36.975 37.473 41.411 40.836 43.728 45.799 49.555 52.076 50.032 47.120 44.548 43.632
Moyano .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 42.374 51.929 62.756 77.737 85.935 88.506 90.970 41.243 42.061 41.139 42.844 42.762 36.133 36.771 39.424
Muñiz 55.582 79.054 93.648 99.717 120.309 122.564 135.066 146.463 144.937 138.039 136.680 139.051 130.675 126.472 131.387 137.927 139.095 121.608 134.797 134.746
Quemados 49.278 58.150 53.014 59.964 62.104 64.582 62.120 65.102 67.009 66.787 63.935 66.275 68.410 67.397 67.389 69.704 70.528 67.498 69.555 71.980
Rehabilitación Psicofísica .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 23.595 24.024 29.626 34.690 36.968 35.337 38.859 38.830 38.516 40.239 41.009 39.964 34.527 34.393 34.143
Rocca 14.146 40.259 25.217 25.096 26.012 31.421 33.377 38.992 61.331 68.104 61.059 53.250 54.355 57.128 60.280 52.403 48.906 46.512 48.333 49.449
Santa Lucía .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 266.998 250.231 251.868 286.304 259.709 208.857 224.804 219.089 180.643 257.623 280.457 271.311 276.185 277.171 295.069
Sardá 99.431 108.860 80.632 96.114 105.008 114.859 125.343 124.018 135.518 130.061 127.049 128.439 139.123 135.954 160.008 165.461 162.841 160.506 152.808 122.754
Tobar García .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 10.147 23.503 28.623 31.946 33.417 29.677 25.911 22.986 23.593 22.467 20.784 20.808 20.422 19.222 19.327
Udaondo .(1) .(1) .(1) .(1) .(1) 37.893 43.898 48.883 56.058 58.075 74.975 75.090 75.159 78.778 82.142 95.773 95.016 97.345 96.489 87.548
1 Sin información, dado que no dependían del GCBA
2 A partir del año 2000 se excluye el movimiento de la especialidad Psicopatología y Salud Mental.
3 Datos correspondientes al Hospital Salaberry, que posteriormente se desactivó el 14 de abril de 1981.
4 Es una unidad del Hospital Ramos Mejía.
Nota: En las Consultas Externas se incluyen los Centros de Salud y a partir de 1997 las de Plan Médico de Cabecera. Los Hospitales Nacionales pasaron a depender de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del segundo semestre de 1992. Por lo tanto los totales anuales se estimaron con dicho semestre.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.