Cuadro 4.33 Alumnos matriculados, nuevos inscriptos y egresados de la Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Años 1985/2006
Año Alumnos matriculados Nuevos inscriptos Egresados 2004
1985 ... ... 12.485
1986 155.098 52.459 11.812
1987 161.976 45.712 10.604
1988 180.805 41.899 12.497
1989 176.132 41.018 14.014
1990 173.878 40.585 13.242
1991 171.682 40.158 12.587
1992 168.808 39.733 12.194
1993 168.808 39.871 15.809
1994 179.550 44.238 13.371
1995 179.550 50.307 13.371
1996 185.322 53.000 10.983
1997 206.941 55.448 11.162
1998 226.073 61.274 9.724
1999 278.960 72.886 9.566
2000 293.917 71.909 12.008
2001 315.219 71.291 12.118
2002 325.505 73.857 13.394
2003 324.068 70.512 14.420
2004 336.947 71.895 14.420
2005 (1) 336.947 71.895 -
2006 358.071 54.412 16.911
(1) Nota: En el Anuario 2005 publicado por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de
la Coordinación de Investigaciones e Información Estadística (CIIE), por no disponer de la información de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en los cuadros donde se especifica la población estudiantil por Unidad Académica se replicaron los datos correspondientes al año 2004.
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística.