Cuadro 4.25 Nivel primario. Unidades educativas y matrícula por sector de gestión y tipo de educación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Sector de gestión
Unidades educativas Matrícula Estatal Privado
Unidades educativas Matrícula Unidades educativas Matrícula
Total Total Total Común Especial Adultos Total Común Especial Adultos Total Común Especial Adultos Total Común Especial Adultos
1990 561 171.349 561 427 23 111 171.349 163.925 2.793 4.631 ... ... ... ... ... ... ... ...
1991 566 168.995 566 429 23 114 168.995 161.598 2.943 4.454 ... ... ... ... ... ... ... ...
1992 569 164.101 569 428 23 118 164.101 157.062 2.724 4.315 ... ... ... ... ... ... ... ...
1993 614 165.035 614 433 49 132 165.035 154.949 5.238 4.848 ... ... ... ... ... ... ... ...
1994 620 165.474 620 447 49 124 165.474 154.751 5.750 4.973 ... ... ... ... ... ... ... ...
1995 1.147 288.607 628 447 49 132 165.831 155.449 5.629 4.753 519 ... ... ... 122.776 ... ... ...
1996 1.083 282.149 575 447 43 85 162.992 152.304 4.350 6.338 508 471 28 9 119.157 117.592 886 679
1997 1.078 281.091 575 449 43 83 163.085 152.395 4.289 6.401 503 469 27 7 118.006 116.866 789 351
1998 1.103 280.514 575 449 43 83 161.588 151.182 4.035 6.371 528 491 29 8 118.926 117.665 898 363
1999 1.075 276.361 574 448 43 83 160.249 150.168 3.851 6.230 501 462 31 8 116.112 114.865 903 344
2000 1.078 274.296 577 450 44 83 159.873 149.695 3.598 6.580 501 462 31 8 114.423 113.187 902 334
2001 1.073 273.135 577 450 44 83 160.502 150.111 3.724 6.667 496 454 34 8 112.633 111.376 920 337
2002 1.077 271.074 577 450 44 83 161.632 150.976 3.942 6.714 500 457 35 8 109.442 108.156 914 372
2003 1.078 271.048 580 453 44 83 162.369 151.238 4.226 6.905 498 457 32 9 108.679 107.395 858 426
2004 1.071 272.175 581 453 45 83 162.078 151.227 4.346 6.505 490 449 32 9 110.097 108.754 896 447
2005 1.061 273.116 581 453 45 83 160.629 150.441 4.002 6.186 480 441 31 8 112.487 111.044 1.000 443
2006 1.057 275.616 581 453 45 83 158.915 149.178 3.830 5.907 476 436 32 8 116.701 115.234 1.081 386
2007 1.052 277.724 580 453 45 82 157.922 148.401 3.773 5.748 472 431 33 8 119.802 118.223 1.187 392
Nota: este cuadro incluye información correspondiente a unidades educativas del Ministerio de Salud. No incluye datos sobre unidades educativas dependientes de Nación. Se incluye: escuelas de jornada simple, escuelas de jornada completa, escuelas normales superiores, otros institutos superiores, escuelas de recuperación, escuelas hospitalarias, escuelas de discapacitados, centros educativos para niños con trastornos emocionales severos, escuelas domiciliarias, escuelas de educación especial, escuelas de educación especial y formación laboral, escuelas primarias para adultos, centros educativos de nivel primario, centros de alfabetización, educación básica y trabajo, centros de terminalidad a distancia.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 1990/2007 (2006 y 2007, cifras provisorias).