Cuadro 4.2 Matrícula por sexo y sector de gestión según tipo de educación
y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Tipo de educación Nivel de enseñanza Total Sector de gestión
Estatal Privado
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total general 712.229 348.468 363.761 376.603 187.425 189.178 335.626 161.043 174.583
Común Total 655.703 321.448 334.255 330.863 166.564 164.299 324.840 154.884 169.956
Inicial 105.620 53.712 51.908 46.477 23.876 22.601 59.143 29.836 29.307
Primario 267.046 134.427 132.619 148.823 76.145 72.678 118.223 58.282 59.941
Medio 190.493 97.657 92.836 102.171 56.337 45.834 88.322 41.320 47.002
Superior no universitario 92.544 35.652 56.892 33.392 10.206 23.186 59.152 25.446 33.706
Especial Total 6.177 3.499 2.678 4.598 2.604 1.994 1.579 895 684
Inicial 1.022 583 439 798 464 334 224 119 105
Primario 4.960 2.798 2.162 3.773 2.124 1.649 1.187 674 513
Medio 195 118 77 27 16 11 168 102 66
Adultos Total 40.611 19.088 21.523 35.518 16.264 19.254 5.093 2.824 2.269
Primario 6.140 2.510 3.630 5.748 2.359 3.389 392 151 241
Medio 34.471 16.578 17.893 29.770 13.905 15.865 4.701 2.673 2.028
Artística Total 9.738 4.433 5.305 5.624 1.993 3.631 4.114 2.440 1.674
Medio 4.838 1.657 3.181 4.825 1.657 3.168 13 - 13
Superior no universitario 4.900 2.776 2.124 799 336 463 4.101 2.440 1.661
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. También incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios
de Cultura y de Salud.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios.