Cuadro 4.16 Unidades educativas, matrícula y secciones, según tipo de educación y nivel de enseñanza. Sector estatal.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007
Tipo de educación Nivel de enseñanza Unidades educativas Matrícula Secciones (1)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total general 1.075 1.076 1.087 1.101 1.111 1.132 1.127 363.005 369.676 373.742 391.946 385.164 372.816 367.909 15.454 14.844 14.955 15.032 14.902 15.279 15.022
Común Total 826 826 836 839 844 850 851 327.789 333.084 335.976 335.093 330.055 326.549 324.015 13.673 12.977 13.069 13.051 12.984 13.223 12.966
Inicial 191 191 195 198 199 203 208 46.323 46.922 47.011 47.087 46.303 45.724 46.134 2.134 2.135 2181 2.119 2.119 2.164 2.161
Primario 450 450 453 453 453 453 453 150.111 150.976 151.238 151.227 150.441 149.178 148.401 6.990 6.971 6988 6.992 6.904 6.912 6.813
Medio 137 138 140 140 140 143 141 100.795 103.073 102.995 102.504 100.316 97.080 98.754 3.841 3.871 3900 3.940 3.961 4.147 3.992
Superior no universitario 48 47 48 48 52 51 49 30.560 32.113 34.732 34.275 32.995 34.567 30.726 708 - - - - - -
Especial Total 66 66 66 69 70 70 70 4.613 4.868 5.097 5.399 4.980 4.822 4.606 494 481 491 686 716 735 778
Inicial 21 21 21 23 24 24 24 850 886 786 982 936 965 798 80 82 79 141 149 155 125
Primario 44 44 44 45 45 45 45 3.724 3.942 4.226 4.346 4.002 3.830 3.773 414 399 412 540 562 575 648
Medio (2) 1 1 1 1 1 1 1 39 40 85 71 42 27 35 - - - 5 5 5 5
Adultos Total 171 171 172 181 187 199 194 24.995 25.380 26.006 45.617 45.461 35.430 33.573 1.039 946 951 946 962 958 917
Primario 83 83 83 83 83 83 82 6.667 6.714 6.905 6.505 6.186 5.907 5.748 474 470 470 460 461 473 452
Medio 88 88 89 98 104 116 112 18.328 18.666 19.101 39.112 39.275 29.523 27.825 565 476 481 486 501 485 465
Artística Total 12 13 13 12 10 13 12 5.608 6.344 6.663 5.837 4.668 6.015 5.715 248 440 444 349 240 363 361
Medio 9 9 9 9 8 9 9 5.086 5.570 5.714 5.061 4.170 4.825 4.916 221 440 444 349 240 363 361
Superior no universitario 3 4 4 3 2 4 3 522 774 949 776 498 1.190 799 27 - - - - - -
(1) A partir de 2002, el instrumento de recolección no registra las secciones de nivel superior no universitario.
(2) En los años 2001/2003, el instrumento de recolección no relevó la cantidad de secciones de educación especial en el nivel medio del sector estatal.
Nota: este cuadro incluye información correspondiente a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud. No incluye datos sobre unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (las dos últimas cifras provisorias).