Cuadro 3.41 Personas atendidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Centro de Gestión y Participación Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 196.416 9.141 8.455 9.878 10.007 16.009 18.405 21.138 22.125 19.682 22.427 21.546 17.603
1 10.554 484 514 713 774 368 1.111 2.251 1.210 1.044 899 687 499
2 Norte 9.645 730 780 584 564 1.043 1.091 1.172 1.015 831 636 713 486
2 Sur 12.863 461 353 582 404 657 754 551 765 421 2.105 2.775 3.035
3 23.413 598 556 907 837 1.682 1.880 1.771 3.701 2.975 3.092 2.938 2.476
4 8.160 697 641 700 660 698 1.050 984 829 450 484 569 398
5 17.887 800 741 829 962 1.368 2.022 2.373 2.250 1.589 1.566 1.590 1.797
6 15.181 543 719 713 890 1.185 1.234 1.130 900 1.527 2.219 2.299 1.822
7 14.489 788 713 1.026 864 1.639 1.114 1.209 1.469 1.424 1.566 1.571 1.106
8 21.440 682 470 250 504 1.438 2.854 2.629 2.965 2.797 3.391 1.972 1.488
9 6.774 878 645 560 716 1.041 557 773 536 250 283 315 220
10 5.789 363 300 370 355 438 516 548 579 614 571 662 473
11 13.153 588 436 788 673 1.219 1.474 1.210 1.623 1.623 1.474 1.457 588
12 7.367 369 420 536 466 759 714 681 794 733 721 646 528
13 12.202 661 515 672 623 904 1.089 1.565 1.350 1.318 1.305 1.255 945
14 Este 8.705 191 159 225 218 274 200 1.400 1.315 1.396 1.176 1.153 998
14 Oeste 8.794 308 493 423 497 1.296 745 891 824 690 939 944 744
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección Coordinación de Servicios Sociales Zonales.