Cuadro 3.40 Demandas recibidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según tipo de demanda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Tipo de demanda Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 240.210 15.553 12.059 16.415 13.917 19.292 23.270 23.956 25.153 22.435 24.967 24.111 19.082
Asesoramiento sobre documentos 6.755 593 515 645 482 569 504 494 659 458 600 750 486
Alimentos 20.286 1.668 1.453 1.825 1.704 1.951 1.839 1.874 2.004 1.705 1.504 1.669 1.090
Información general 7.863 264 340 601 510 760 989 827 712 589 653 830 788
Violencia familiar 512 34 46 49 31 32 48 21 47 36 62 48 58
Familia 5.801 308 355 728 556 674 460 485 498 433 358 569 377
Niños y adolescentes 1.358 73 80 149 132 70 80 80 86 170 150 201 87
Salud 4.536 297 263 426 339 434 344 276 379 442 486 609 241
Vivienda 14.163 711 684 934 801 955 1.181 3.000 1.282 1.128 1.336 777 1.374
Tercera edad 1.455 64 74 97 148 102 112 123 149 120 167 191 108
Educación 1.372 80 200 227 132 105 85 52 70 68 123 168 62
Trabajo 2.996 239 268 291 401 272 217 198 263 194 264 273 116
Asistencia directa 5.015 386 295 434 655 453 327 344 507 398 414 386 416
Ciudadanía Porteña 29.248 5.685 2.997 4.707 2.744 2.355 2.165 1.832 1.563 1.710 1.370 1.108 1.012
Patria Grande 129.189 4.467 3.754 4.349 4.457 9.755 14.222 13.567 16.052 14.145 16.681 15.702 12.038
Asesoramiento jurídico 203 . 42 92 69 . . . . . . . .
Otras demandas 9.458 684 693 861 756 805 697 783 882 839 799 830 829
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección Coordinación de Servicios Sociales Zonales.