Cuadro 22.5 Velocidad máxima del viento (en nudos) por mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Mes 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(nudos)
Enero 42 36 37 30 28 28 32 ... 26
Febrero 41 40 35 23 32 40 26 ... 25
Marzo 39 28 36 41 25 26 13 ... 29
Abril 21 17 30 13 27 27 26 ... 30
Mayo 14 45 26 18 18 14 32 ... 26
Junio 18 18 25 31 36 15 15 ... 16
Julio 35 16 24 15 15 26 26 ... 14
Agosto 21 30 31 25 18 15 39 ... 31
Septiembre 23 19 26 24 24 25 15 ... 27
Octubre 31 31 28 37 36 33 21 ... 26
Noviembre 26 16 32 42 24 28 36 ... 30
Diciembre 33 17 34 30 41 25 33 ... 31
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires
Cuadro 22.5 Velocidad máxima del viento (en km/h) por mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Mes 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(km/h)
Enero 78 67 68 56 52 52 59 ... 48
Febrero 76 74 65 43 59 74 48 ... 46
Marzo 72 52 67 76 46 48 24 ... 54
Abril 39 31 56 24 50 50 48 ... 56
Mayo 26 83 48 33 33 26 59 ... 48
Junio 33 33 46 57 67 28 28 ... 30
Julio 65 30 44 28 28 48 48 ... 26
Agosto 39 56 57 46 33 28 72 ... 57
Septiembre 43 35 48 44 44 46 28 ... 50
Octubre 57 57 52 68 67 61 39 ... 48
Noviembre 48 30 59 78 44 52 67 ... 56
Diciembre 61 31 63 56 76 46 61 ... 57
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires