Cuadro 22.4 Días con precipitaciones por mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Mes 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 104 142 148 146 131 115 129 120 140
Enero 5 7 9 10 10 13 11 15 17
Febrero 13 9 12 12 16 4 10 10 16
Marzo 12 11 15 20 5 6 10 12 4
Abril 11 16 7 10 13 13 10 9 11
Mayo 4 15 13 12 10 9 12 3 6
Junio 6 14 10 12 13 7 21 14 14
Julio 10 10 10 12 8 9 8 14 21
Agosto 8 13 14 8 12 11 11 9 10
Septiembre 7 11 13 10 11 6 12 5 16
Octubre 13 16 23 14 9 11 6 13 1
Noviembre 8 14 13 15 11 14 8 4 3
Diciembre 7 6 9 11 13 12 10 12 21
Nota: los cambios en los datos con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Metereológico Nacional.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires.