Cuadro 22.3 Precipitaciones por año según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Mes 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(mm)
Total 865,2 1.635,5 1.751,6 1.621,8 1.542,7 1.087,9 1.085,7 1.281,3 1.313,1
Enero 49,3 159,9 337,5 102,4 183,1 268,4 150,2 246,0 95,3
Febrero 70,8 69,0 120,6 60,2 403,3 31,8 80,1 221,4 145,4
Marzo 151,5 71,1 314,5 274,6 87,7 28,1 155,4 154,0 317,1
Abril 171,1 179,6 48,1 173,4 75,5 228,5 145,2 68,8 198,2
Mayo 18,2 362,4 99,9 217,0 67,5 99,1 11,6 5,5 42,2
Junio 27,3 147,3 81,3 37,5 54,4 20,1 91,7 78,3 52,9
Julio 28,7 48,9 46,9 115,1 82,2 46,2 62,6 58,8 11,1
Agosto 4,3 66,4 168,5 122,3 28,2 60,3 195,2 4,1 68,4
Septiembre 31,9 137,4 52,6 90,7 107,0 22,8 54,4 29,0 106,8
Octubre 118,8 151,5 262,5 109,7 65,0 68,7 36,2 164,2 179,2
Noviembre 118,5 149,0 163,0 115,6 230,0 95,8 68,5 56,0 57,7
Diciembre 74,8 93,0 56,2 203,3 158,8 118,1 34,6 195,2 38,8
Nota: los cambios en los datos con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Metereológico Nacional.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires.