Cuadro 21.9 Votos femeninos emitidos para Presidente y Vicepresidente por Circuscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto.Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.036.469 35.181 25.131 23.446 18.184 60.659 46.004 49.250 21.018 29.699 16.147 17.510 17.254 17.984
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 263.584 6.904 3.967 4.975 3.073 15.107 12.009 11.877 3.835 5.846 3.278 4.183 3.172 3.391
Alianza Frente
Movimiento Popular
76.095 2.913 2.448 2.087 1.402 4.196 3.037 3.202 2.003 2.530 1.475 1.463 1.602 1.702
Unión y Libertad 847 2 7 2 572 1 9 3 2 4 - 77 52 4
Alianza Frente por la Lealtad 107.008 3.429 3.499 2.619 2.321 5.472 3.989 4.196 2.366 3.203 1.918 1.843 1.947 2.237
Unión de Centro Democrático 42.478 1.377 1.213 1.157 976 2.145 1.757 1.584 1.086 1.303 657 670 863 1.059
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 234.129 8.990 5.508 5.280 3.618 15.125 11.417 12.747 4.848 6.895 3.680 3.919 3.831 3.792
Alianza Frente para la Victoria 188.373 6.897 4.960 4.242 3.542 11.261 8.319 9.173 4.099 5.837 2.991 3.161 3.340 3.456
Alianza Izquierda Unida 26.576 1.111 859 682 548 1.617 1.220 1.535 642 962 471 465 505 514

Alianza Tiempos de
Cambio - Unión popular

6.411 257 166 151 132 377 286 319 132 198 89 97 96 108
Alianza  Unidos o Dominados  1.216 58 44 27 38 60 48 45 32 39 25 23 19 20
Movimiento de
Integración y Desarrollo
1.351 49 37 31 20 69 59 64 19 52 23 36 18 26
Unión Cívica Radical 8.063 247 253 234 264 426 412 339 194 268 191 191 221 200
Demócrata Cristiano 3.520 128 93 80 59 198 181 149 64 103 69 45 57 65
Obrero 6.610 250 233 176 137 389 274 345 185 267 143 127 158 137
Humanista 9.436 380 193 219 165 564 383 510 233 307 145 155 166 169
Socialista Auténtico 3.787 148 112 95 96 242 168 160 80 119 88 76 71 60
Modin 753 24 34 25 27 46 32 46 17 16 16 14 14 14
Socialista  26.732 1.019 545 614 443 1.851 1.275 1.664 512 823 418 467 527 451
Popular de la Reconstrucción 1.511 66 37 27 44 85 51 56 32 46 17 20 20 29

Confederación para que
se vayan Todos

8.789 305 296 275 285 399 285 397 173 298 113 158 168 171
Votos positivos 1.017.269 34.554 24.504 22.998 17.762 59.630 45.211 48.411 20.554 29.116 15.807 17.190 16.847 17.605
Votos en blanco 4.735 135 126 102 86 220 220 196 90 176 97 69 109 75
Votos nulos 14.465 492 501 346 336 809 573 643 374 407 243 251 298 304
Partido Político o Alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 14.703 40.406 49.474 67.875 64.308 65.749 28.059 45.730 49.466 36.781 36.654 39.968 39.867 33.669 46.293
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 3.737 8.858 17.026 23.782 20.985 27.191 14.143 8.207 6.057 5.797 7.082 10.124 8.517 7.668 12.793
Alianza Frente Movimiento Popular 1.315 2.914 2.610 3.629 3.471 2.957 1.204 4.458 5.606 3.510 3.112 2.832 2.870 2.532 3.015
Unión y Libertad 1 75 - 10 7 2 5 - 3 - 5 2 1 1 -
Alianza Frente por la Lealtad 1.845 3.774 4.497 6.970 5.959 6.399 3.148 4.802 7.737 4.733 3.432 3.495 3.744 3.165 4.269
Unión de Centro Democrático 775 1.418 1.776 2.568 2.372 2.558 1.314 1.951 3.288 1.940 1.296 1.265 1.369 1.142 1.599
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 2.749 10.039 10.844 13.740 13.865 12.016 3.268 10.772 9.147 8.091 9.750 10.107 10.230 8.588 11.273
Alianza Frente para la Victoria 2.556 7.704 7.750 10.086 10.837 9.267 3.121 9.821 11.272 7.827 7.094 7.461 7.894 6.471 7.934
Alianza Izquierda Unida 396 1.289 938 1.283 1.395 968 296 1.265 1.328 1.098 1.076 969 1.196 856 1.092
Alianza Tiempos de Cambio - Unión popular 106 259 276 366 299 339 129 343 362 243 227 247 266 238 303
Alianza  Unidos o Dominados  13 50 46 59 56 35 24 57 108 57 49 40 57 36 51
Movimiento de Integración y Desarrollo 21 33 58 91 84 81 31 67 95 46 49 51 44 35 62
Unión Cívica Radical 184 283 298 344 416 399 161 319 408 401 255 293 284 262 316
Demócrata Cristiano 44 129 189 262 184 214 85 140 178 137 131 155 98 112 171
Obrero 85 284 216 309 403 252 87 279 351 281 232 224 282 218 286
Humanista 116 427 425 569 535 415 122 469 476 363 406 374 384 382 384
Socialista Auténtico 51 155 156 216 175 130 54 194 184 158 156 147 200 131 165
Modin 16 19 24 46 20 40 16 48 61 31 35 14 20 17 21
Socialista  272 1.451 1.199 1.542 1.683 1.183 277 1.167 841 788 1.063 1.075 1.286 927 1.369
Popular de la Reconstrucción 32 54 89 101 83 121 46 78 83 45 58 57 28 43 63
Confederación para que se vayan Todos 98 346 264 830 384 236 127 424 636 415 409 320 318 275 384
Votos positivos 14.412 39.561 48.681 66.803 63.213 64.803 27.658 44.861 48.221 35.961 35.917 39.252 39.088 33.099 45.550
Votos en blanco 78 212 207 286 282 253 98 212 263 172 202 195 192 158 224
Votos nulos 213 633 586 786 813 693 303 657 982 648 535 521 587 412 519
*27 de Abril del 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.