Cuadro 21.8 Votos masculinos emitidos para Presidente y Vicepresidente por Circuscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 963.943 33.854 25.445 24.439 18.759 53.854 39.657 41.163 19.835 27.053 14.680 15.833 16.975 20.332
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 243.047 6.894 4.206 5.056 3.346 14.021 10.646 10.368 3.678 5.354 2.924 3.932 3.131 3.870
Alianza Frente Movimiento Popular 83.290 3.388 2.867 2.401 1.686 4.261 3.135 3.054 2.067 2.645 1.464 1.329 1.737 2.200
Unión y Libertad 681 90 2 3 527 1 6 1 - 3 - 2 33 -
Alianza Frente por la Lealtad 125.990 4.218 4.006 3.458 2.965 6.240 4.424 4.449 2.889 3.769 2.181 2.207 2.577 3.500
Unión de Centro Democrático 39.052 1.295 1.416 1.149 871 1.813 1.433 1.296 977 1.227 664 665 717 1.428
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 155.192 6.008 3.868 3.840 2.612 9.416 7.053 7.825 3.234 4.389 2.302 2.538 2.719 2.690
Alianza Frente para la Victoria 192.961 7.145 5.518 5.001 3.874 10.923 7.938 8.457 4.227 5.830 3.049 3.124 3.604 4.030
Alianza Izquierda Unida 29.781 1.158 915 926 604 1.752 1.253 1.445 721 961 510 496 631 579
Alianza Tiempos de Cambio - Unión popular 4.525 157 96 129 82 260 189 179 98 144 63 63 79 78
Alianza  Unidos o Dominados  1.510 72 58 56 33 88 54 55 27 44 23 21 26 24
Movimiento de Integración y Desarrollo 1.623 61 35 34 28 94 53 76 32 39 38 37 31 27
Unión Cívica Radical 8.267 265 279 261 310 423 382 327 187 255 171 180 180 229
Demócrata Cristiano 2.743 108 63 93 62 153 139 112 68 72 39 32 44 57
Obrero 8.103 306 266 222 215 427 281 336 200 310 154 137 165 189
Humanista 6.779 284 140 164 119 428 262 354 167 200 101 97 124 131
Socialista Auténtico 3.423 153 94 100 77 215 153 136 82 90 68 43 53 75
Modin 983 45 46 32 28 44 26 34 17 36 20 19 21 30
Socialista  24.265 925 583 612 464 1.610 1.061 1.328 471 644 388 394 499 418
Popular de la Reconstrucción 2.436 96 73 74 91 122 78 70 51 84 44 39 50 64
Confederación para que se vayan Todos 7.950 433 315 253 294 363 241 308 157 360 115 101 125 157
Votos positivos 942.601 33.101 24.846 23.864 18.288 52.654 38.807 40.210 19.350 26.456 14.318 15.456 16.546 19.776
Votos en blanco 7.346 235 230 191 120 407 279 332 129 177 137 132 137 153
Votos nulos 13.996 518 369 384 351 793 571 621 356 420 225 245 292 403
Partido Político o Alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 18.052 38.040 43.300 58.446 55.378 51.461 24.036 48.269 52.227 38.263 35.789 37.225 37.500 31.669 42.409
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 4.802 8.518 14.885 20.770 17.709 21.217 10.714 8.839 6.825 6.274 7.477 9.779 8.268 7.420 12.124
Alianza Frente Movimiento Popular 1.630 3.008 2.809 3.653 3.648 2.716 1.710 5.470 6.617 4.119 3.498 2.935 3.154 2.796 3.293
Unión y Libertad - - - 1 - - 3 - 6 1 1 1 - - -
Alianza Frente por la Lealtad 2.735 4.456 5.277 7.401 6.771 6.246 3.371 6.346 9.310 5.779 4.122 4.060 4.431 3.696 5.106
Unión de Centro Democrático 1.132 1.357 1.475 2.151 2.042 1.963 1.115 1.927 3.244 1.836 1.216 1.145 1.221 1.055 1.222
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 2.348 7.039 6.662 8.572 8.759 6.807 2.134 7.959 6.799 5.835 6.626 6.803 7.027 5.779 7.549
Alianza Frente para la Victoria 3.283 7.995 7.450 9.746 10.155 7.740 2.851 11.460 12.584 9.035 7.710 7.552 8.108 6.661 7.911
Alianza Izquierda Unida 507 1.399 1.029 1.327 1.443 928 437 1.572 1.660 1.371 1.323 1.230 1.395 1.020 1.189
Alianza Tiempos de Cambio - Unión popular 82 184 169 253 238 193 126 277 234 201 197 194 188 162 210
Alianza  Unidos o Dominados  25 52 53 70 73 46 25 97 134 70 59 58 58 60 49
Movimiento de Integración y Desarrollo 38 60 77 98 103 108 36 64 95 68 61 55 53 43 79
Unión Cívica Radical 214 291 344 352 371 367 163 372 429 375 276 342 297 303 322
Demócrata Cristiano 42 93 135 161 159 174 58 111 113 99 124 114 90 93 135
Obrero 139 382 298 392 397 286 92 416 498 400 324 309 354 291 317
Humanista 99 327 274 377 388 273 106 352 399 248 287 278 273 231 296
Socialista Auténtico 50 139 119 159 154 109 43 190 212 175 158 137 184 117 138
Modin 20 56 23 47 38 22 17 68 98 44 30 30 32 25 35
Socialista  340 1.275 1.038 1.274 1.355 927 236 1.159 948 885 1.109 1.044 1.199 904 1.175
Popular de la Reconstrucción 57 84 107 153 114 119 66 147 131 77 87 88 83 96 91
Confederación para que se vayan Todos 110 300 233 311 315 236 327 415 638 433 320 303 248 260 279
Votos positivos 17.653 37.015 42.457 57.268 54.232 50.477 23.630 47.241 50.974 37.325 35.005 36.457 36.663 31.012 41.520
Votos en blanco 110 305 312 429 379 371 156 393 397 325 347 259 316 252 336
Votos nulos 289 720 531 749 767 613 250 635 856 613 437 509 521 405 553
* 27 de Abril de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.