Cuadro 21.7 Votos emitidos para Presidente y Vicepresidente por Circuscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 2.000.412 69.035 50.576 47.885 36.943 114.513 85.661 90.413 40.853 56.752 30.827 33.343 34.229 38.316
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 506.631 13.798 8.173 10.031 6.419 29.128 22.655 22.245 7.513 11.200 6.202 8.115 6.303 7.261
Alianza Frente Movimiento Popular 159.385 6.301 5.315 4.488 3.088 8.457 6.172 6.256 4.070 5.175 2.939 2.792 3.339 3.902
Unión y Libertad 1.528 92 9 5 1.099 2 15 4 2 7 - 79 85 4
Alianza Frente por la Lealtad 232.998 7.647 7.505 6.077 5.286 11.712 8.413 8.645 5.255 6.972 4.099 4.050 4.524 5.737
Unión de Centro Democrático 81.530 2.672 2.629 2.306 1.847 3.958 3.190 2.880 2.063 2.530 1.321 1.335 1.580 2.487
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 389.321 14.998 9.376 9.120 6.230 24.541 18.470 20.572 8.082 11.284 5.982 6.457 6.550 6.482
Alianza Frente para la Victoria 381.334 14.042 10.478 9.243 7.416 22.184 16.257 17.630 8.326 11.667 6.040 6.285 6.944 7.486
Alianza Izquierda Unida 56.357 2.269 1.774 1.608 1.152 3.369 2.473 2.980 1.363 1.923 981 961 1.136 1.093
Alianza Tiempos de Cambio - Unión popular 10.936 414 262 280 214 637 475 498 230 342 152 160 175 186
Alianza  Unidos o Dominados  2.726 130 102 83 71 148 102 100 59 83 48 44 45 44
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.974 110 72 65 48 163 112 140 51 91 61 73 49 53
Unión Cívica Radical 16.330 512 532 495 574 849 794 666 381 523 362 371 401 429
Demócrata Cristiano 6.263 236 156 173 121 351 320 261 132 175 108 77 101 122
Obrero 14.713 556 499 398 352 816 555 681 385 577 297 264 323 326
Humanista 16.215 664 333 383 284 992 645 864 400 507 246 252 290 300
Socialista Auténtico 7.210 301 206 195 173 457 321 296 162 209 156 119 124 135
Modin 1.736 69 80 57 55 90 58 80 34 52 36 33 35 44
Socialista  50.997 1.944 1.128 1.226 907 3.461 2.336 2.992 983 1.467 806 861 1.026 869
Popular de la Reconstrucción 3.947 162 110 101 135 207 129 126 83 130 61 59 70 93
Confederación para que se vayan Todos 16.739 738 611 528 579 762 526 705 330 658 228 259 293 328
Votos positivos 1.959.870 67.655 49.350 46.862 36.050 112.284 84.018 88.621 39.904 55.572 30.125 32.646 33.393 37.381
Votos en blanco 12.081 370 356 293 206 627 499 528 219 353 234 201 246 228
Votos nulos 28.461 1.010 870 730 687 1.602 1.144 1.264 730 827 468 496 590 707
Partido Político o Alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 32.755 78.446 92.774 126.321 119.686 117.210 52.095 93.999 101.693 75.044 72.443 77.193 77.367 65.338 88.702
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 8.539 17.376 31.911 44.552 38.694 48.408 24.857 17.046 12.882 12.071 14.559 19.903 16.785 15.088 24.917
Alianza Frente Movimiento Popular 2.945 5.922 5.419 7.282 7.119 5.673 2.914 9.928 12.223 7.629 6.610 5.767 6.024 5.328 6.308
Unión y Libertad 1 75 - 11 7 2 8 - 9 1 6 3 1 1 s3
Alianza Frente por la Lealtad 4.580 8.230 9.774 14.371 12.730 12.645 6.519 11.148 17.047 10.512 7.554 7.555 8.175 6.861 9.375
Unión de Centro Democrático 1.907 2.775 3.251 4.719 4.414 4.521 2.429 3.878 6.532 3.776 2.512 2.410 2.590 2.197 2.821
Alianza Afirmación para una Repúbica Igualitaria 5.097 17.078 17.506 22.312 22.624 18.823 5.402 18.731 15.946 13.926 16.376 16.910 17.257 14.367 18.822
Alianza Frente para la Victoria 5.839 15.699 15.200 19.832 20.992 17.007 5.972 21.281 23.856 16.862 14.804 15.013 16.002 13.132 15.845
Alianza Izquierda Unida 903 2.688 1.967 2.610 2.838 1.896 733 2.837 2.988 2.469 2.399 2.199 2.591 1.876 2.281
Alianza Tiempos de Cambio - Unión popular 188 443 445 619 537 532 255 620 596 444 424 441 454 400 513
Alianza  Unidos o Dominados  38 102 99 129 129 81 49 154 242 127 108 98 115 96 100
Movimiento de Integración y Desarrollo 59 93 135 189 187 189 67 131 190 114 110 106 97 78 141
Unión Cívica Radical 398 574 642 696 787 766 324 691 837 776 531 635 581 565 638
Demócrata Cristiano 86 222 324 423 343 388 143 251 291 236 255 269 188 205 306
Obrero 224 666 514 701 800 538 179 695 849 681 556 533 636 509 603
Humanista 215 754 699 946 923 688 228 821 875 611 693 652 657 613 680
Socialista Auténtico 101 294 275 375 329 239 97 384 396 333 314 284 384 248 303
Modin 36 75 47 93 58 62 33 116 159 75 65 44 52 42 56
Socialista  612 2.726 2.237 2.816 3.038 2.110 513 2.326 1.789 1.673 2.172 2.119 2.485 1.831 2.544
Popular de la Reconstrucción 89 138 196 254 197 240 112 225 214 122 145 145 111 139 154
Confederación para que se vayan Todos 208 646 497 1.141 699 472 454 839 1.274 848 729 623 566 535 663
Votos positivos 32.065 76.576 91.138 124.071 117.445 115.280 51.288 92.102 99.195 73.286 70.922 75.709 75.751 64.111 87.070
Votos en blanco 188 517 519 715 661 624 254 605 660 497 549 454 508 410 560
Votos nulos 502 1.353 1.117 1.535 1.580 1.306 553 1.292 1.838 1.261 972 1.030 1.108 817 1.072
* 27 de Abril del 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.