Cuadro 21.6 Electores femeninos habilitados y porcentaje de participación por fecha del comicio según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003-2005-2007
Circunscripción Electoral Fecha del Comicio
27/04/2003 24/08/2003 24/08/2003 23/10/2005 03/06/2007 24/06/2007
Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic.
Total 1.345.825 77,0 1.345.003 70,2 1.349.408 70,1 1.338.597 73,0 1.330.566 70,6 1.330.566 69,1
1 44.764 78,6 44.739 72,4 44.893 72,2 44.614 74,8 44.519 72,4 44.519 70,8
2 31.793 79,1 31.824 71,9 31.962 71,7 31.805 75,2 31.914 72,1 31.914 70,3
3 31.144 75,3 31.167 67,9 31.268 67,8 31.092 71,5 30.824 68,5 30.824 66,3
4 23.251 78,2 23.242 69,8 23.336 69,7 23.727 74,4 24.014 70,4 24.014 68,5
5 77.680 78,1 77.657 72,2 77.939 72,0 77.776 74,1 77.707 72,4 77.707 71,0
6 58.402 78,8 58.406 73,1 58.576 73,0 58.001 74,9 57.996 73,1 57.996 72,0
7 63.875 77,1 63.823 70,4 64.030 70,4 63.195 73,1 62.558 71,3 62.558 69,9
8 27.411 76,7 27.396 70,3 27.531 70,1 27.184 73,3 26.810 70,5 26.810 68,6
9 40.204 73,9 40.158 67,0 40.319 66,8 39.566 69,6 39.173 66,4 39.173 64,5
10 21.732 74,3 21.633 66,8 21.750 66,7 21.084 70,1 20.923 67,2 20.923 65,5
11 24.850 70,5 24.752 62,9 24.901 62,7 24.242 66,5 23.598 64,0 23.598 61,9
12 23.476 73,5 23.439 66,3 23.531 66,3 22.878 69,1 22.473 65,1 22.473 63,4
13 24.739 72,9 24.626 64,2 24.747 64,0 24.023 67,9 23.602 63,8 23.602 61,6
14 21.494 61,1 21.361 60,0 21.482 59,9 20.740 63,8 20.031 60,7 20.031 58,6
15 52.634 76,8 52.651 71,2 52.806 71,1 52.369 73,4 52.412 71,8 52.412 70,0
16 63.709 77,7 63.567 70,6 63.713 70,5 63.699 73,5 63.331 71,1 63.331 69,9
17 87.973 77,1 87.881 70,6 88.081 70,5 87.416 73,1 86.967 71,5 86.967 70,4
18 84.476 76,1 84.551 68,9 84.774 68,8 84.318 71,8 83.513 69,8 83.513 68,8
19 88.245 74,5 87.954 66,9 88.204 66,9 86.316 69,7 84.021 68,1 84.021 67,1
20 38.795 72,3 38.644 63,8 38.808 63,8 37.639 67,4 36.422 65,6 36.422 65,1
21 57.396 79,7 57.345 71,7 57.433 71,7 57.044 76,0 57.016 72,3 57.016 70,3
22 61.774 80,1 61.913 71,6 62.278 71,3 63.040 75,1 63.552 70,1 63.552 67,2
23 47.045 78,2 47.046 71,3 47.370 70,9 47.294 74,3 47.727 70,9 47.727 69,0
24 45.953 79,8 46.038 74,1 46.137 73,9 46.195 76,2 46.276 73,9 46.276 72,7
25 50.309 79,5 50.381 73,7 50.460 73,7 50.544 75,5 50.304 73,9 50.304 72,6
26 51.734 77,1 51.771 71,1 51.868 71,0 51.637 73,2 51.709 71,4 51.709 69,9
27 42.238 79,7 42.273 74,2 42.327 74,1 42.456 76,1 42.460 74,3 42.460 73,1
28 58.729 78,8 58.765 72,9 58.884 72,8 58.703 75,0 58.714 73,0 58.714 71,8
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior ni de mesas para extranjeros. 
27/04/2003: Elecciones de Presidente y Vicepresidente.
24/08/2003: Elecciones de Diputados Nacionales.
24/08/2003: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
23/10/2005: Elecciones de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
03/06/2007: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. 
24/06/2007:Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, segunda vuelta.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.