Cuadro 21.5 Electores masculinos habilitados y porcentaje de participación por fecha del comicio según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003-2005-2007
Circunscripción Electoral Fecha del Comicio
27/04/2003 24/08/2003 24/08/2003 23/10/2005 03/06/2007 24/06/2007
Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic.
Total  1.244.610 77,5 1.243.732 69,7 1.248.585 69,6 1.242.052 73,1 1.231.481 69,8 1.231.481 67,9
1 42.205 80,2 42.157 73,2 42.380 73,0 42.190 76,3 41.915 73,0 41.915 71,1
2 32.843 77,5 32.833 68,9 32.969 68,7 32.893 73,0 32.796 68,2 32.796 65,2
3 32.852 74,4 32.867 65,1 32.991 65,0 32.839 69,6 32.432 64,9 32.432 62,8
4 24.732 75,9 24.728 67,9 24.819 67,6 24.763 72,1 24.603 67,7 24.603 65,1
5 67.797 79,4 67.824 72,8 68.125 72,6 68.405 75,3 68.247 73,1 68.247 71,2
6 49.432 80,2 49.467 73,5 49.656 73,4 49.636 76,3 49.517 73,6 49.517 72,0
7 52.615 78,2 52.588 71,9 52.790 71,8 52.420 74,3 52.109 72,1 52.109 70,3
8 25.897 76,6 25.814 68,6 25.962 68,4 25.714 72,1 25.439 68,2 25.439 66,1
9 37.129 72,9 37.115 64,4 37.297 64,2 36.875 68,5 36.409 64,1 36.409 62,1
10 20.354 72,1 20.288 63,4 20.396 63,3 19.885 67,6 19.615 62,5 19.615 60,9
11 22.571 70,2 22.463 60,7 22.628 60,5 22.150 64,8 21.593 61,4 21.593 59,6
12 23.868 71,1 23.858 64,5 23.976 64,4 23.389 66,1 22.907 61,1 22.907 58,4
13 28.538 71,3 28.386 60,2 28.537 60,1 27.790 65,2 27.029 59,5 27.029 57,4
14 26.663 57,1 26.551 57,1 26.689 56,9 25.888 62,6 25.084 56,9 25.084 55,0
15 48.986 77,7 48.968 72,1 49.099 72,1 48.914 74,3 48.657 71,8 48.657 69,9
16 55.520 78,0 55.495 70,6 55.650 70,5 55.595 73,5 55.120 70,7 55.120 69,1
17 75.156 77,8 75.122 70,4 75.326 70,3 75.061 73,3 74.863 71,1 74.863 69,7
18 72.568 76,3 72.565 68,9 72.800 68,8 72.607 71,6 71.819 69,3 71.819 67,6
19 67.953 75,7 67.754 67,7 67.955 67,6 67.100 71,4 65.736 69,1 65.736 67,7
20 33.124 72,6 33.026 63,2 33.171 63,1 32.590 67,0 31.961 63,6 31.961 62,9
21 59.400 81,3 59.295 72,7 59.414 72,6 58.840 77,1 58.161 72,3 58.161 70,2
22 67.140 77,8 67.241 67,4 67.647 67,1 68.042 72,4 67.633 66,5 67.633 63,7
23 48.990 78,1 48.926 70,0 49.317 69,4 49.084 74,1 49.020 69,7 49.020 67,1
24 43.952 81,4 43.944 75,3 44.067 75,2 44.157 77,6 44.111 74,5 44.111 73,1
25 45.596 81,6 45.610 74,4 45.716 74,3 45.821 77,5 45.582 75,4 45.582 73,8
26 47.199 79,5 47.217 72,8 47.347 72,7 47.439 75,7 47.408 73,1 47.408 71,3
27 38.634 82,0 38.686 76,1 38.769 76,1 38.755 78,2 38.706 75,6 38.706 74,2
28 52.896 80,2 52.944 73,8 53.092 73,7 53.210 76,4 53.009 73,5 53.009 72,2
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior ni de mesas para extranjeros.
 27/04/2003: Elecciones de Presidente y Vicepresidente.
24/08/2003: Elecciones de Diputados Nacionales.
24/08/2003: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
23/10/2005: Elecciones de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
03/06/2007: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
24/06/2007:Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, segunda vuelta.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.