Cuadro 21.47 Denuncias realizadas a través de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor por área temática según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 
Área temática Total Anual % Anual Denuncias 
Ene. % Feb. % Mar. % Abr. % May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov. % Dic. %
Total 9.209 100,0 854 100,0 731 100,0 945 100,0 708 100,0 764 100,0 691 100,0 800 100,0 768 100,0 838 100,0 875 100,0 760 100,0 475 100,0
Electrodomésticos 1.532 16,6 158 18,5 141 19,3 162 17,1 111 15,7 127 16,6 104 15,1 143 17,9 134 17,4 131 15,6 134 15,3 113 14,9 74 15,6
Telefonía Celular 1.789 19,4 145 17,0 138 18,9 177 18,7 149 21,0 136 17,8 141 20,4 164 20,5 159 20,7 187 22,3 170 19,4 150 19,7 73 15,4
Transporte de Pasajeros 213 2,3 99 11,6 10 1,4 15 1,6 15 2,1 16 2,1 11 1,6 14 1,8 7 0,9 8 1,0 10 1,1 7 0,9 1 0,2
Medicina Prepaga  556 6,0 60 7,0 52 7,1 79 8,4 43 6,1 32 4,2 38 5,5 44 5,5 39 5,1 48 5,7 38 4,3 42 5,5 41 8,6
Bancos - Financieras 654 7,1 54 6,3 51 7,0 64 6,8 54 7,6 49 6,4 50 7,2 65 8,1 55 7,2 58 6,9 69 7,9 53 7,0 32 6,7
Internet 709 7,7 52 6,1 52 7,1 64 6,8 50 7,1 53 6,9 56 8,1 109 13,6 83 10,8 53 6,3 60 6,9 48 6,3 29 6,1
Automotores 523 5,7 40 4,7 41 5,6 48 5,1 36 5,1 46 6,0 48 6,9 51 6,4 50 6,5 41 4,9 59 6,7 35 4,6 28 5,9
Turismo y Hotelería 178 1,9 32 3,7 17 2,3 11 1,2 16 2,3 12 1,6 11 1,6 16 2,0 9 1,2 17 2,0 19 2,2 14 1,8 4 0,8
Servicio de Reparación y Mantenimiento 205 2,2 25 2,9 18 2,5 15 1,6 14 2,0 23 3,0 27 3,9 20 2,5 19 2,5 7 0,8 17 1,9 11 1,4 9 1,9
Indumentaria 251 2,7 24 2,8 19 2,6 31 3,3 11 1,6 17 2,2 14 2,0 31 3,9 24 3,1 25 3,0 26 3,0 19 2,5 10 2,1
Construcción 245 2,7 22 2,6 29 4,0 35 3,7 23 3,2 25 3,3 10 1,4 15 1,9 19 2,5 17 2,0 22 2,5 18 2,4 10 2,1
Mueblerías 212 2,3 20 2,3 25 3,4 18 1,9 13 1,8 18 2,4 9 1,3 17 2,1 22 2,9 13 1,6 25 2,9 20 2,6 12 2,5
Supermercados 49 0,5 10 1,2 1 0,1 6 0,6 3 0,4 3 0,4 6 0,9 7 0,9 2 0,3 3 0,4 6 0,7 2 0,3 - 0,0
Telefonía  124 1,3 10 1,2 13 1,8 7 0,7 14 2,0 14 1,8 11 1,6 6 0,8 13 1,7 11 1,3 6 0,7 17 2,2 2 0,4
Educación / Capacitación 130 1,4 7 0,8 7 1,0 12 1,3 11 1,6 17 2,2 5 0,7 14 1,8 13 1,7 13 1,6 13 1,5 15 2,0 3 0,6
T V por Cable / Satélite  229 2,5 7 0,8 20 2,7 27 2,9 20 2,8 22 2,9 22 3,2 25 3,1 18 2,3 13 1,6 28 3,2 15 2,0 12 2,5
Correo 35 0,4 6 0,7 - - 5 0,5 1 0,1 3 0,4 5 0,7 2 0,3 4 0,5 - 0,0 6 0,7 1 0,1 2 0,4
Seguros 82 0,9 6 0,7 9 1,2 4 0,4 7 1,0 5 0,7 6 0,9 9 1,1 5 0,7 14 1,7 7 0,8 6 0,8 4 0,8
R. P. A.(1) 50 0,5 6 0,7 7 1,0 - 0,0 2 0,3 4 0,5 10 1,4 2 0,3 5 0,7 4 0,5 3 0,3 4 0,5 3 0,6
Inmobiliarias 79 0,9 5 0,6 4 0,5 11 1,2 6 0,8 10 1,3 5 0,7 5 0,6 11 1,4 7 0,8 8 0,9 2 0,3 5 1,1
Salud (Clínicas) 41 0,4 4 0,5 3 0,4 3 0,3 2 0,3 3 0,4 1 0,1 7 0,9 2 0,3 2 0,2 7 0,8 - 0,0 7 1,5
Alimentos / Higiene 29 0,3 3 0,4 2 0,3 6 0,6 2 0,3 - - 3 0,4 1 0,1 2 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,4 2 0,4
Estacionamiento / Garages 24 0,3 3 0,4 1 0,1 6 0,6 1 0,1 2 0,3 1 0,1 1 0,1 4 0,5 2 0,2 1 0,1 - 0,0 2 0,4
Fotografía 41 0,4 3 0,4 4 0,5 6 0,6 3 0,4 4 0,5 - - 1 0,1 3 0,4 6 0,7 6 0,7 3 0,4 2 0,4
Lavandería 52 0,6 3 0,4 2 0,3 7 0,7 4 0,6 7 0,9 6 0,9 5 0,6 3 0,4 6 0,7 3 0,3 5 0,7 1 0,2
Tiempo Compartido 21 0,2 3 0,4 5 0,7 5 0,5 4 0,6 3 0,4 1 0,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
Textil 16 0,2 - - 5 0,7 - 0,0 2 0,3 1 0,1 - - 1 0,1 2 0,3 - 0,0 - 0,0 2 0,3 3 0,6
Servicios Públicos Domiciliarios 554 6,0 - - 21 2,9 72 7,6 52 7,3 64 8,4 46 6,7 - 0,0 - 0,0 92 11,0 75 8,6 83 10,9 49 10,3
Otros(2) 586 6,4 47 5,5 34 4,7 49 5,2 39 5,5 48 6,3 44 6,4 25 3,1 61 7,9 58 6,9 54 6,2 72 9,5 55 11,6
(1) Registro Público de Administradores.
(2)El rubro "Otros" comprende categorías que no son significativas durante la mayoría de los meses del año.
Nota: En algunas columnas la suma de los porcentajes no da el 100% debido a errores de redondeo.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.