Cuadro 21.45 Denuncias realizadas a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por área temática. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000/2005
Área temática 2000 2001 2002 2003 2004
Denuncias % Denuncias % Denuncias % Denuncias % Denuncias %
Total 4.579 100,0 7.016 100,0 7.794 100,0 6.654 100,0 6.521 100,0
Tarjeta de crédito 261 5,7 320 4,6 875 11,2 532 8,0 160 2,5
Telefonía celular 485 10,6 852 12,1 849 10,9 599 9,0 938 14,4
Automotores 560 12,2 649 9,3 831 10,7 399 6,0 440 6,7
Medicina prepaga 370 8,1 676 9,6 601 7,7 998 15,0 727 11,1
Caja de ahorro/ Cuenta Corriente 105 2,3 246 3,5 405 5,2 865 13,0 582 8,9
Televisión por cable 85 1,9 229 3,3 363 4,7 266 4,0 150 2,3
Créditos 163 3,6 202 2,9 311 4,0 - 0,0 87 1,3
Agencia de viajes 134 2,9 233 3,3 283 3,6 200 3,0 141 2,2
Internet 6 0,1 199 2,8 234 3,0 200 3,0 249 3,8
Tiempo compartido 350 7,6 230 3,3 138 1,8 - 0,0 18 0,3
Construcción 80 1,7 121 1,7 107 1,4 67 1,0 96 1,5
Cajeros automáticos 11 0,2 73 1,0 46 0,6 - 0,0 21 0,3
Cerramientos 33 0,7 32 0,5 31 0,4 - 0,0 - 0,0
Otros 1.936 42,3 2.954 42,1 2.720 34,9 2.528 38,0 2.912 44,7
Area Temática 2005
Denuncias %
Total 8.121 100,0
Tarjeta de crédito 162 2,0
Telefonía celular 1.868 23,0
Automotores 487 6,0
Medicina prepaga 568 7,0
Caja de ahorro/ Cuenta Corriente 568 7,0
Televisión por cable/Internet 487 6,0
Créditos - 0,0
Agencias de viaje 244 3,0
Tiempo Compartido - 0,0
Construcción 244 3,0
Cajeros Automáticos - 0,0
Cerramientos - 0,0
Electrodomésticos 732 9,0
Otros 2.761 34,0
Nota: las categorías presentadas son nuevas agrupaciones elaboradas según la base de datos del Sistema de Denuncias que entró en vigencia  a partir del año 2000. Durante el año 2005 hubo modificaciones en las categorías de las denuncias, por tal razón se presentan en forma separada.
Nota: en "otros", el organismo productor ha incluido categorías que individualmente tienen muy baja cantidad de denuncias y el sistema informático vigente no permite su desglose.
Fuente: Ministerio de la Produccción. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.