Cuadro 21.43 Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública y distribución porcentual por área temática según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Área temática Total
Anual
Comuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total 99.328 4.355 3.970 4.761 8.010 4.817 3.648 6.725 8.207 11.924 8.249 8.723 7.770 5.757 5.107 7.305
Aceras 17.529 529 257 528 1.222 854 545 1.371 1.093 2.344 2.450 1.939 1.318 859 775 1.445
Calles 8.512 449 303 236 642 396 350 422 1.885 521 614 568 594 512 478 542
Emergencia 6.260 423 249 392 614 423 305 352 594 423 395 433 407 399 395 456
Espacios Verdes (arbolado) 15.391 184 272 389 1.207 746 693 1.237 693 2.429 1.521 2.055 1.430 773 684 1.078
Iluminación Urbana 10.866 302 206 378 648 439 401 681 2.278 2.142 747 747 707 398 275 517
Saneamiento Urbano 34.531 2.140 2.489 2.528 3.227 1.575 1.009 2.197 1.355 3.573 2.022 2.472 2.828 2.370 2.072 2.674
Transporte y Tránsito 5.381 272 153 277 361 359 298 412 225 377 452 467 413 399 374 542
Espacios Verdes (plazas) 858 56 41 33 89 25 47 53 84 115 48 42 73 47 54 51
Área temática Total Anual Comuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total Absoluto 99.328 4.355 3.970 4.761 8.010 4.817 3.648 6.725 8.207 11.924 8.249 8.723 7.770 5.757 5.107 7.305
Total Porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aceras 17,6 12,1 6,5 11,1 15,3 17,7 14,9 20,4 13,3 19,7 29,7 22,2 17,0 14,9 15,2 19,8
Calles 8,6 10,3 7,6 5,0 8,0 8,2 9,6 6,3 23,0 4,4 7,4 6,5 7,6 8,9 9,4 7,4
Emergencia 6,3 9,7 6,3 8,2 7,7 8,8 8,4 5,2 7,2 3,5 4,8 5,0 5,2 6,9 7,7 6,2
Espacios Verdes (arbolado) 15,5 4,2 6,9 8,2 15,1 15,5 19,0 18,4 8,4 20,4 18,4 23,6 18,4 13,4 13,4 14,8
Iluminación Urbana 10,9 6,9 5,2 7,9 8,1 9,1 11,0 10,1 27,8 18,0 9,1 8,6 9,1 6,9 5,4 7,1
Saneamiento Urbano 34,8 49,1 62,7 53,1 40,3 32,7 27,7 32,7 16,5 30,0 24,5 28,3 36,4 41,2 40,6 36,6
Transporte y Tránsito 5,4 6,2 3,9 5,8 4,5 7,5 8,2 6,1 2,7 3,2 5,5 5,4 5,3 6,9 7,3 7,4
Espacios Verdes (plazas) 0,9 1,3 1,0 0,7 1,1 0,5 1,3 0,8 1,0 1,0 0,6 0,5 0,9 0,8 1,1 0,7
Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros. Subsecretaría de Atención Ciudadana.