Cuadro 21.42 Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública por área temática. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2007
Área temática 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reclamos % Reclamos % Reclamos % Reclamos % Reclamos % Reclamos %
Total 77.496 100,0 70.529 100,0 49.322 100,0 64.283 100,0 58.563 100,0 106.523 100,0
Espacios verdes 28.256 36,5 23.544 33,4 22.414 45,4 31.790 49,5 13.232 22,6 23.949 22,5
Mantenimiento de aceras y pavimentos 28.808 37,2 27.925 39,6 12.990 26,3 11.491 17,9 15.211 26,0 20.518 19,3
Higiene urbana 11.806 15,2 10.270 14,6 5.182 10,5 8.176 12,7 7.213 12,3 37.680 35,4
Alumbrado público 4.426 5,7 3.246 4,6 4.208 8,5 3.854 6,0 5.380 9,2 7.078 6,6
Tránsito y transporte 1.818 2,3 1.823 2,6 1.509 3,1 1.418 2,2 4.366 7,5 6.192 5,8
Desratización y plagas 224 0,3 1.520 2,2 1.297 2,6 1.642 2,6 2.425 4,1 3.079 2,9
Problemas en conductos pluviales, sumideros,alcantarillas y anegamiento de calzada e inundación 1.152 1,5 1.214 1,7 882 1,8 1.058 1,6 1.749 3,0 4.180 3,9
Ruidos molestos (particulares y comerciales) 310 0,4 420 0,6 308 0,6 356 0,6 675 1,2 1.016 1,0
Derrumbes y construcciones en peligro o por caer 421 0,5 225 0,3 206 0,4 199 0,3 225 0,4 429 0,4
Malos olores o gases tóxicos 97 0,1 171 0,2 191 0,4 202 0,3 346 0,6 524 0,5
Casas, obras en construcción y terrenos abandonados 155 0,2 139 0,2 109 0,2 69 0,1 111 0,2 137 0,1
Otros 23 0,0 32 0,0 26 0,1 4.028 6,3 7.630 13,0 1.741 1,6
Área temática 2006 2007
Reclamos % Reclamos %
Total 110.015 100,0 99.328 100,0
Aceras 14.215 12,9 17.529 17,6
Calles 7.156 6,5 8.512 8,6
Emergencia 6.972 6,3 6.260 6,3
Espacios Verdes (arbolado) 18.565 16,9 15.391 15,5
Iluminación Urbana 10.813 9,8 10.866 10,9
Saneamiento Urbano 40.471 36,8 34.531 34,8
Transporte y Tránsito 10.715 9,7 5.381 5,4
Espacios Verdes (plazas) 1.108 1,0 858 0,9
Nota: las categorías presentadas son nuevas agrupaciones elaboradas según la base de datos del Sistema de Reclamos que entró en vigencia  a partir del año 2000.Durante el año 2006 hubo modificaciones en las categorías de los reclamos, por tal razón se presentan en forma separada.
Fuente: Secretaría se Descentralización y Participación Ciudadana. Sistema de Reclamos.