Cuadro 21.40 Votos masculinos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007*
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 859.001 30.608 22.358 21.035 16.648 49.853 36.431 37.575 17.351 23.345 12.261 13.256 13.990 16.084
Movimiento al Socialismo (M.A.S.) 1.854 89 56 69 54 101 72 80 42 64 31 25 39 39
Obrero 10.309 342 300 234 211 596 411 537 259 376 185 185 224 198
Humanista 7.457 245 168 161 102 457 367 410 162 219 121 104 126 127
Socialista Auténtico 3.707 167 99 107 85 228 180 163 73 113 75 52 73 64
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (M.O.D.I.N.) 1.948 77 52 50 37 101 77 79 52 56 29 27 25 49
Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) 34.221 1.430 847 820 487 2.257 1.756 2.003 811 980 533 535 625 597
De los Trabajadores Socialistas 3.276 141 90 75 63 213 155 168 99 112 59 49 59 72
Acción Ciudadana 1.071 34 32 24 18 83 37 40 20 29 29 15 18 28
Convergencia Socialista 1.329 38 48 30 29 72 56 61 33 44 27 12 33 29
El Movimiento 663 46 14 21 15 37 34 16 18 20 9 14 3 20
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 1.554 57 45 66 35 63 48 74 49 69 32 33 44 64
Convocatoria de Integración Ciudadana 801 25 18 28 14 38 43 28 26 24 13 11 12 27
Compromiso Porteño 1.455 68 55 30 38 78 66 44 42 36 17 41 27 29
Buenos Aires para Todos 24.321 840 484 498 311 1.651 1.331 1.435 484 701 343 398 428 427
Concertación Popular 1.201 39 34 32 23 67 61 60 19 26 23 15 26 26
Consenso Porteño 4.584 161 115 108 62 237 205 181 102 104 81 60 80 64
Alianza Frente para la Victoria 88.418 3.429 2.732 2.174 1.762 4.964 3.983 3.836 2.104 2.702 1.334 1.399 1.740 1.754
Alianza Coalición Cívica 69.320 2.494 2.053 1.602 1.199 3.929 2.737 3.163 1.358 2.032 920 1.302 1.139 1.334
Alianza Propuesta Republicana 375.898 12.336 8.809 9.445 7.697 20.899 15.542 14.384 7.061 9.433 5.089 5.523 5.559 7.373
Alianza Diálogo por Buenos Aires 106.909 4.212 3.060 2.409 1.673 6.518 4.416 5.335 2.183 3.039 1.528 1.569 1.811 1.772
Alianza Frente Mas Buenos Aires   80.339 2.900 2.212 2.152 1.925 4.980 3.183 3.719 1.533 2.073 1.156 1.244 1.253 1.315
Alianza Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria 3.460 128 106 118 75 192 141 144 106 110 60 63 66 77
Votos positivos 824.095 29.298 21.429 20.253 15.915 47.761 34.901 35.960 16.636 22.362 11.694 12.676 13.410 15.485
Votos en blanco 21.961 837 585 493 416 1.316 983 972 452 629 362 354 401 362
Votos nulos 12.945 473 344 289 317 776 547 643 263 354 205 226 179 237
Partido político o alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 14.276 34.949 38.965 53.248 49.774 45.399 20.325 42.025 44.967 34.140 32.864 34.359 34.675 29.266 38.974
Movimiento al Socialismo (M.A.S.) 37 53 64 93 94 68 24 110 128 68 74 58 68 73 81
Obrero 171 466 364 568 564 429 133 511 560 410 412 389 461 343 470
Humanista 128 372 376 449 450 331 106 329 280 227 308 335 338 282 377
Socialista Auténtico 51 145 137 198 210 154 44 195 139 141 151 174 161 127 201
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (M.O.D.I.N.) 29 70 99 135 93 86 34 112 76 77 87 119 76 69 75
Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) 498 1.608 1.336 1.856 1.980 1.345 356 1.647 1.322 1.190 1.522 1.460 1.677 1.214 1.529
De los Trabajadores Socialistas 49 137 120 149 174 109 34 176 189 177 124 109 132 99 143
Acción Ciudadana 27 41 40 46 52 34 25 60 71 65 39 42 37 39 46
Convergencia Socialista 29 57 62 62 57 42 15 66 90 63 66 52 66 41 49
El Movimiento 8 21 22 30 23 11 5 49 34 36 27 27 22 24 57
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 38 35 54 77 64 55 29 68 109 62 60 57 56 44 67
Convocatoria de Integración Ciudadana 7 24 36 44 29 24 10 45 33 58 41 59 24 33 27
Compromiso Porteño 24 59 47 52 82 62 25 65 129 80 58 50 48 41 62
Buenos Aires para Todos 373 1.070 1.210 1.695 1.710 1.317 376 952 724 718 853 977 987 825 1.203
Concertación Popular 19 44 45 43 77 41 19 57 64 53 51 73 58 31 75
Consenso Porteño 64 181 221 279 258 248 99 254 248 187 166 209 208 173 229
Alianza Frente para la Victoria 1.453 3.244 3.329 4.424 4.679 3.409 1.322 4.913 5.482 4.353 4.022 3.510 3.745 2.914 3.706
Alianza Coalición Cívica 1.167 2.719 3.196 4.474 4.415 4.167 1.607 2.954 3.695 2.728 2.527 2.860 2.729 1.973 2.847
Alianza Propuesta Republicana 6.858 12.867 19.284 26.432 22.784 24.636 12.859 17.529 18.484 13.768 13.311 14.851 13.418 12.410 17.257
Alianza Diálogo por Buenos Aires 1.337 6.466 3.915 5.744 5.268 3.563 1.147 5.760 5.197 4.403 4.606 4.485 5.367 4.813 5.313
Alianza Frente Mas Buenos Aires   1.297 3.565 3.384 4.237 4.662 3.578 1.390 4.114 5.819 3.573 2.850 2.892 3.399 2.453 3.481
Alianza Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria 48 127 142 165 161 109 48 187 220 163 137 151 141 131 144
Votos positivos 13.712 33.371 37.483 51.252 47.886 43.818 19.707 40.153 43.093 32.600 31.492 32.939 33.218 28.152 37.439
Votos en blanco 359 870 944 1.233 1.184 987 403 1.294 1.255 962 885 850 911 695 967
Votos nulos 205 708 538 763 704 594 215 578 619 578 487 570 546 419 568
*3 de Junio de 2007.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.