Cuadro 21.4 Electores habilitados y porcentaje de participación por fecha del comicio según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 1983-1985-1987-1989-1991-1993/1997-1999/2001-2003-2005-2007
Circunscripción Electoral Fecha del Comicio
 30/10/83  03/11/85  06/09/87  14/05/89  08/09/91  03/10/93  10/04/94  14/05/95  08/10/95
Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic.
Total  2.341.791 85,8 2.360.502 84,5 2.398.417 84,3 2.420.639 85,7 2.438.267 79,6 2.457.926 80,9 2.478.756 78,4 2.530.230 81,7 2.549.541 73,9
1 81.701 81,4 81.598 86,9 83.359 86,7 83.840 87,8 84.241 82,3 83.938 82,7 84.220 80,8 84.956 83,6 85.342 76,9
2 59.066 87,5 59.075 85,4 60.267 85,4 60.553 86,9 60.249 81,0 60.288 81,8 60.790 79,7 62.329 82,5 62.822 74,4
3 65.389 84,0 63.834 82,2 63.206 82,0 62.336 83,4 61.314 77,4 61.104 78,5 61.412 76,0 62.689 79,1 63.016 70,3
4 46.769 85,6 46.622 84,8 47.198 83,7 47.408 84,6 46.505 79,7 46.277 80,3 46.529 78,8 47.273 81,3 47.470 72,5
5 126.836 87,7 128.585 87,7 132.930 85,7 135.752 87,0 137.426 81,2 137.555 82,3 138.373 79,8 139.614 83,1 140.183 76,2
6 96.307 88,5 97.927 84,9 98.606 86,3 98.383 87,4 99.030 81,7 100.709 82,9 101.501 80,3 103.692 83,5 104.503 76,7
7 98.755 87,8 101.917 86,1 103.763 85,3 104.440 86,7 105.895 80,3 108.459 81,7 109.306 79,4 112.247 82,4 113.232 75,3
8 46.906 86,6 46.878 84,2 48.243 84,5 49.254 85,8 49.428 79,5 50.125 80,3 50.528 77,8 52.057 80,9 52.389 72,8
9 71.561 84,3 72.921 82,0 73.206 81,5 73.776 82,8 74.136 76,5 74.570 77,6 75.155 75,3 77.397 78,5 78.036 69,9
10 39.388 84,4 39.423 82,9 39.665 81,9 39.994 83,7 40.241 77,0 40.477 77,9 40.892 75,4 42.184 78,7 42.469 69,9
11 45.545 81,5 46.068 79,2 45.983 78,8 45.834 80,4 46.182 72,5 46.146 74,4 46.498 72,0 48.207 75,8 48.770 67,0
12 50.278 83,5 49.047 87,7 48.736 80,6 47.906 82,1 46.983 75,5 46.722 76,4 47.006 73,9 48.093 77,2 48.493 68,5
13 58.800 80,8 57.882 75,1 57.801 78,9 57.030 80,7 55.560 73,3 54.989 74,6 55.168 72,3 56.508 75,7 56.915 65,1
14 46.554 78,4 47.072 75,8 48.388 75,4 48.693 78,1 48.063 70,1 48.329 71,1 48.558 68,8 50.397 72,8 50.789 61,9
15 93.822 83,1 94.101 84,7 94.882 84,8 95.215 85,9 95.307 80,1 96.467 81,4 99.465 77,4 99.246 81,9 100.249 75,5
16 97.258 86,0 99.896 84,1 104.472 84,5 107.513 85,9 110.795 79,7 112.402 81,0 113.210 78,9 115.048 82,2 115.822 74,4
17 143.084 86,5 146.233 84,3 147.728 84,1 149.695 85,7 151.099 79,2 152.220 80,8 153.666 78,5 157.163 81,9 158.548 74,2
18 142.363 85,8 144.400 82,5 146.038 83,1 147.623 84,7 149.268 77,7 150.303 79,2 151.552 76,9 154.843 80,6 155.847 72,7
19 149.629 85,1 150.280 82,1 151.138 82,0 152.061 83,8 152.866 76,1 153.150 77,9 154.372 75,5 158.360 79,5 159.380 70,9
20 71.420 81,8 70.246 78,8 71.049 78,5 72.121 81,2 71.148 72,5 71.014 74,1 71.422 71,6 73.245 76,2 73.875 65,4
21 102.792 80,2 102.661 87,8 104.262 87,5 104.811 88,7 106.131 83,6 107.272 85,0 108.063 82,3 110.571 85,0 111.472 77,7
22 92.594 88,5 95.762 86,7 102.868 86,9 108.448 87,8 113.219 82,1 117.865 83,5 119.250 81,0 122.918 84,1 124.029 74,1
23 91.073 88,3 89.714 86,1 90.399 86,3 90.727 87,3 91.397 82,2 91.007 83,0 91.747 81,0 93.450 83,5 94.096 75,8
24 81.112 89,7 81.548 88,2 82.169 87,7 82.428 88,5 82.472 83,5 83.244 84,7 83.954 82,6 85.411 85,4 86.233 79,3
25 85.007 89,0 85.657 87,0 86.460 86,9 87.114 88,1 87.664 83,0 89.239 84,0 89.960 81,9 91.609 84,8 92.487 78,7
26 88.208 88,3 89.060 86,5 89.904 86,0 89.867 87,2 91.418 81,5 92.455 82,5 93.215 79,8 95.176 83,0 96.077 76,4
27 73.451 89,4 73.857 87,3 74.756 87,5 75.145 88,5 75.777 83,3 76.051 84,2 76.588 82,2 77.655 84,8 78.247 79,0
28 96.123 88,3 98.238 86,4 100.941 86,4 102.672 87,4 104.453 82,0 105.549 83,0 106.356 81,1 107.892 83,9 108.750 77,0
Circunscripción Electoral Fecha del Comicio
30/06/1996  26/10/97  24/10/99 07/05/2000 14/10/2001 27/04/2003 24/08/2003 24/08/2003 14/09/2003 23/10/2005 03/06/2007 24/06/2007
Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic. Electores %  de partic.
Total 2.554.130 75,9 2.527.699 79,2 2.534.214 81,1 2.544.126 73,2 2.574.286 73,3 2.590.435 77,2 2.588.735 70,0 2.597.993 69,7 2.597.993 70,4 2.580.649 73,0 2.562.047 69,9 2.562.047 68,4
1 85.240 79,1 84.954 81,5 85.281 83,3 85.518 76,1 86.300 75,6 86.969 79,4 86.896 72,8 87.273 72,5 87.273 73,1 86.804 75,5 86.434 72,7 86.434 71,0
2 63.016 76,4 62.363 79,8 62.654 81,9 62.912 72,6 63.849 73,7 64.636 78,3 64.657 70,4 64.931 70,1 64.931 70,8 64.698 74,1 64.710 70,1 64.710 67,7
3 63.102 72,3 62.468 76,8 62.422 79,0 62.519 69,3 63.562 70,6 63.996 74,8 64.034 66,4 64.259 66,2 64.259 67,4 63.931 70,5 63.256 66,6 63.256 64,5
4 47.585 74,2 46.346 78,2 46.285 80,8 46.549 70,6 47.410 72,5 47.983 77,0 47.970 68,7 48.155 68,5 48.155 69,7 48.490 73,2 48.617 69,0 48.617 66,8
5 140.215 78,1 140.778 80,9 141.827 82,6 142.316 75,8 144.031 75,4 145.477 78,2 145.481 72,5 146.064 72,2 146.064 72,5 146.181 74,7 145.954 72,7 145.954 71,1
6 104.375 78,9 104.514 81,6 105.045 83,2 105.485 76,6 107.115 76,1 107.834 79,4 107.873 73,3 108.232 73,0 108.232 73,4 107.637 75,5 107.513 73,3 107.513 72,0
7 113.338 77,4 113.843 80,2 114.226 81,6 114.727 74,6 116.086 73,8 116.490 77,6 116.411 71,1 116.820 70,9 116.820 71,2 115.615 73,6 114.667 71,6 114.667 70,1
8 52.461 74,7 52.021 78,7 51.967 80,9 52.264 72,0 52.895 72,6 53.308 76,6 53.210 69,5 53.493 69,1 53.493 69,6 52.898 72,7 52.249 69,4 52.249 67,3
9 78.210 71,8 76.526 75,5 76.009 77,6 76.476 68,3 77.234 69,5 77.333 73,4 77.273 65,7 77.616 65,4 77.616 65,8 76.441 69,1 75.582 65,3 75.582 63,3
10 42.583 71,7 41.575 75,7 41.380 78,1 41.636 68,4 42.176 68,9 42.086 73,3 41.921 65,1 42.146 64,8 42.146 65,4 40.969 68,9 40.538 64,9 40.538 63,3
11 48.907 69,1 47.780 72,6 47.601 74,8 47.782 65,3 47.812 66,2 47.421 70,3 47.215 61,9 47.529 61,5 47.529 62,0 46.392 65,7 45.191 62,7 45.191 60,8
12 48.392 70,1 47.059 74,2 46.771 76,4 46.982 66,2 47.175 67,8 47.344 72,3 47.297 64,5 47.507 64,2 47.507 64,4 46.267 67,6 45.380 63,1 45.380 60,9
13 56.943 67,0 54.000 72,5 53.067 75,5 53.345 64,0 53.649 66,8 53.277 71,9 53.012 62,0 53.284 61,7 53.284 62,2 51.813 66,4 50.631 61,5 50.631 59,4
14 50.919 63,8 49.120 69,1 48.561 72,0 48.802 60,3 49.094 62,6 48.157 68,0 47.912 58,4 48.171 58,0 48.171 58,7 46.628 63,1 45.115 58,6 45.115 56,6
15 100.333 77,0 99.425 79,8 99.813 81,5 100.179 74,9 101.158 74,3 101.620 77,2 101.619 71,6 101.905 71,4 101.905 71,5 101.283 73,8 101.069 71,8 101.069 69,9
16 116.211 76,1 115.040 79,7 115.963 81,6 116.607 74,3 118.251 73,8 119.229 77,8 119.062 70,6 119.363 70,4 119.363 70,9 119.294 73,5 118.451 70,9 118.451 69,5
17 159.178 76,4 157.654 79,3 158.693 81,2 159.438 74,1 161.730 73,6 163.129 77,4 163.003 70,5 163.407 70,3 163.407 70,8 162.477 73,2 161.830 71,3 161.830 70,1
18 156.130 75,1 153.787 77,9 154.805 79,7 155.389 72,7 156.204 72,1 157.044 76,2 157.116 68,9 157.574 68,7 157.574 69,3 156.925 71,7 155.332 69,6 155.332 68,2
19 159.510 73,5 156.922 76,6 156.662 78,5 156.891 71,2 156.552 70,3 156.198 75,0 155.708 67,3 156.159 67,1 156.159 67,9 153.416 70,3 149.757 68,5 149.757 67,3
20 73.999 68,5 72.099 72,3 71.504 75,1 71.668 66,2 72.040 66,7 71.919 72,4 71.670 63,6 71.979 63,3 71.979 64,5 70.229 67,2 68.383 64,7 68.383 64,0
21 111.677 79,6 112.246 83,1 113.480 84,8 113.922 76,2 115.555 76,7 116.796 80,5 116.640 72,2 116.847 72,1 116.847 73,5 115.884 76,6 115.177 72,3 115.177 70,3
22 125.351 76,5 122.926 80,5 123.728 83,3 124.291 72,0 126.792 73,7 128.914 78,9 129.154 69,4 129.925 69,0 129.925 70,7 131.082 73,7 131.185 68,2 131.185 65,4
23 94.229 77,7 93.227 80,8 93.398 83,0 93.596 74,3 95.355 74,4 96.035 78,1 95.972 70,5 96.687 70,0 96.687 71,1 96.378 74,2 96.747 70,3 96.747 68,0
24 86.408 80,9 86.718 83,5 87.200 84,7 87.404 78,5 88.866 77,8 89.905 80,6 89.982 74,7 90.204 74,5 90.204 74,5 90.352 76,9 90.387 74,2 90.387 72,9
25 92.502 80,4 92.696 83,0 92.905 84,4 93.397 78,4 94.923 77,5 95.905 80,5 95.991 74,0 96.176 73,9 96.176 74,6 96.365 76,5 95.886 74,6 95.886 73,2
26 96.096 78,2 96.530 81,1 96.605 82,3 96.911 75,8 97.775 74,9 98.933 78,2 98.988 71,9 99.215 71,8 99.215 72,2 99.076 74,4 99.117 72,2 99.117 70,5
27 78.209 80,5 77.290 83,0 78.021 84,4 78.303 78,4 79.829 77,5 80.872 80,8 80.959 75,1 81.096 75,0 81.096 75,3 81.211 77,1 81.166 74,9 81.166 73,6
28 109.012 79,1 107.792 81,6 108.341 83,4 108.817 76,7 110.868 76,4 111.625 79,5 111.709 73,3 111.976 73,1 111.976 73,6 111.913 75,7 111.723 73,3 111.723 72,0
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior ni de mesas para extranjeros. 30/10/1983: Elecciones de Presidente y Vicepresidente, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y Concejales.
03/11/1985: Elecciones de Diputados Nacionales.
06/09/1987: Elecciones de Diputados Nacionales y Concejales.
14/05/1989: Elecciones de Presidente y Vicepresidente, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y Concejales.
08/09/1991: Elecciones de Diputados Nacionales y Concejales.
03/10/1993: Elecciones de Diputados Nacionales y Concejales.
10/04/1994: Elecciones de Convencionales Constituyentes.
14/05/1995: Elecciones de Presidente y Vicepresidente, y Diputados Nacionales.
08/10/1995: Elecciones de Senadores Nacionales.
30/06/1996: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Estatuyentes.
26/10/1997: Elecciones de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
24/10/1999: Elecciones de Presidente y Vicepresidente, y Diputados Nacionales.
07/05/2000: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
14/10/2001: Elecciones de Senadores y Diputados Nacionales.
27/04/2003: Elecciones de Presidente y Vicepresidente.
24/08/2003: Elecciones de Diputados Nacionales.
24/08/2003: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
14/09/2003: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, segunda vuelta.
23/10/2005: Elecciones de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
03/06/2007: Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. 
24/06/2007:Elecciones de Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, segunda vuelta.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.