Cuadro 21.39 Votos emitidos para Legisladores de la Ciudad por partido político o alianza y clasificación del voto según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007*
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.801.835 62.964 45.528 42.241 33.660 106.304 78.988 82.312 36.358 49.515 26.411 28.463 28.704 31.268
Movimiento al Socialismo (M.A.S.) 3.532 158 108 120 86 192 157 169 82 121 57 51 75 74
Obrero 18.927 629 526 430 359 1.089 810 1.036 520 711 358 374 421 383
Humanista 17.981 620 410 367 251 1.113 876 992 410 531 294 268 287 311
Socialista Auténtico 7.253 305 181 221 164 453 356 353 163 215 151 136 149 116
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (M.O.D.I.N.) 2.818 114 78 67 48 158 132 107 71 83 47 45 32 64
Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) 70.065 2.834 1.698 1.577 938 4.696 3.744 4.256 1.654 2.033 1.076 1.102 1.289 1.176
De los Trabajadores Socialistas 6.585 278 195 137 115 421 304 338 203 226 141 139 122 139
Acción Ciudadana 1.965 69 56 41 28 131 72 82 46 67 40 30 40 56
Convergencia Socialista 2.650 86 89 54 51 147 115 138 74 89 54 33 56 63
El Movimiento 1.247 68 25 34 24 72 71 40 28 43 24 21 13 31
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 3.191 119 81 108 61 151 119 163 92 125 64 72 100 124
Convocatoria de Integración Ciudadana 1.431 44 36 42 22 69 76 60 43 38 23 16 20 44
Compromiso Porteño 2.789 139 95 51 58 140 111 100 72 78 38 73 52 58
Buenos Aires para Todos 51.506 1.751 1.019 1.025 685 3.524 2.875 3.268 1.040 1.517 790 860 884 874
Concertación Popular 2.410 71 65 66 53 133 123 124 47 58 50 31 42 62
Consenso Porteño 6.241 225 152 139 86 342 282 246 129 163 99 126 105 91
Alianza Frente para la Victoria 186.559 7.193 5.528 4.571 3.587 10.734 8.588 8.507 4.357 5.655 2.999 3.075 3.512 3.558
Alianza Coalición Cívica 148.899 5.137 4.030 3.456 2.585 8.600 6.384 7.155 2.984 4.466 2.108 2.761 2.380 2.639
Alianza Propuesta Republicana 768.748 24.247 17.101 18.219 14.966 43.352 33.123 30.439 14.375 19.247 10.530 11.366 10.926 13.519
Alianza Diálogo por Buenos Aires 250.471 9.886 7.224 5.433 3.849 15.535 10.624 12.967 5.077 7.325 3.765 3.847 4.185 4.024
Alianza Frente Mas Buenos Aires   172.642 6.248 4.812 4.371 4.108 10.942 6.907 8.248 3.265 4.493 2.520 2.767 2.721 2.598
Alianza Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria 6.484 247 192 195 138 358 261 314 184 221 110 116 138 135
Votos positivos 1.734.394 60.468 43.701 40.724 32.262 102.352 76.110 79.102 34.916 47.505 25.338 27.309 27.549 30.139
Votos en blanco 40.138 1.511 1.031 906 784 2.376 1.703 1.829 859 1.177 704 683 777 686
Votos nulos 27.303 985 796 611 614 1.576 1.175 1.381 583 833 369 471 378 443
Partido político o alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 26.540 72.677 84.124 115.565 108.261 102.775 44.369 83.331 90.050 68.176 67.175 71.591 71.667 60.869 81.949
Movimiento al Socialismo (M.A.S.) 59 117 132 164 161 142 48 201 256 146 151 124 121 115 145
Obrero 279 850 746 1.064 1.077 826 245 852 955 720 701 679 826 639 822
Humanista 288 825 898 1.056 1.146 840 250 759 649 588 760 800 781 688 923
Socialista Auténtico 95 283 314 383 425 317 74 346 278 262 305 340 289 230 349
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (M.O.D.I.N.) 44 100 140 198 145 126 59 172 105 107 118 146 99 103 110
Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) 902 3.326 2.859 3.902 4.307 3.044 753 3.209 2.444 2.348 3.031 2.918 3.360 2.471 3.118
De los Trabajadores Socialistas 83 251 236 325 366 251 86 331 353 308 265 231 271 185 285
Acción Ciudadana 50 75 73 94 96 91 46 113 113 107 61 68 68 66 86
Convergencia Socialista 56 123 118 128 142 103 29 115 162 111 117 98 116 77 106
El Movimiento 14 45 40 65 69 29 14 90 61 68 41 46 49 41 81
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 72 103 110 147 150 125 56 142 207 128 125 124 110 90 123
Convocatoria de Integración Ciudadana 14 51 53 77 64 44 25 74 65 95 69 92 53 67 55
Compromiso Porteño 48 120 96 119 147 115 64 130 224 148 116 92 109 88 108
Buenos Aires para Todos 689 2.281 2.584 3.675 3.848 3.118 798 1.792 1.428 1.374 1.684 1.959 1.998 1.704 2.462
Concertación Popular 29 95 83 93 168 84 33 129 116 102 102 135 117 72 127
Consenso Porteño 85 249 276 370 351 332 137 335 324 266 233 273 266 238 321
Alianza Frente para la Victoria 2.775 6.912 7.352 9.832 10.203 7.656 2.709 9.822 11.169 8.624 8.326 7.511 7.887 6.005 7.912
Alianza Coalición Cívica 2.257 5.832 7.066 9.837 9.720 9.309 3.426 6.123 7.795 5.784 5.285 5.810 5.703 4.070 6.197
Alianza Propuesta Republicana 12.365 25.028 41.133 56.747 48.615 55.826 28.431 33.642 35.174 26.579 26.153 30.462 26.945 24.887 35.351
Alianza Diálogo por Buenos Aires 2.849 15.304 9.198 13.607 12.623 8.823 2.834 12.749 11.546 9.653 10.471 10.540 12.449 11.549 12.535
Alianza Frente Mas Buenos Aires   2.450 7.469 7.380 9.427 10.331 8.142 2.953 8.530 12.674 7.513 6.171 6.126 7.005 5.065 7.406
Alianza Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria 87 253 255 289 336 240 76 337 366 297 260 275 269 244 291
Votos positivos 25.590 69.692 81.142 111.599 104.490 99.583 43.146 79.993 86.464 65.328 64.545 68.849 68.891 58.694 78.913
Votos en blanco 572 1.657 1.767 2.306 2.245 1.896 743 2.154 2.227 1.648 1.626 1.556 1.596 1.324 1.795
Votos nulos 378 1.328 1.215 1.660 1.526 1.296 480 1.184 1.359 1.200 1.004 1.186 1.180 851 1.241
*3 de Junio de 2007.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.