Cuadro 21.34 Votos masculinos emitidos para Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno por partido político o alianza y clasificación del voto según Circunscripción Electoral. Segunda vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007*
Circunscripción Electoral Total Alianza Propuesta Republicana Alianza Frente para la Victoria Votos en blanco Votos nulos
Total 836.062 486.605 296.470 30.197 22.790
1 29.808 16.145 11.697 1.083 883
2 21.372 11.325 8.862 623 562
3 20.361 11.938 7.319 572 532
4 16.021 9.419 5.862 371 369
5 48.610 27.820 17.261 2.030 1.499
6 35.628 20.333 12.740 1.452 1.103
7 36.608 19.565 14.129 1.571 1.343
8 16.803 9.133 6.631 588 451
9 22.592 12.366 8.827 729 670
10 11.939 6.592 4.588 450 309
11 12.875 7.394 4.620 448 413
12 13.381 7.101 5.459 464 357
13 15.509 9.322 5.393 405 389
14 13.802 8.775 4.263 461 303
15 33.996 17.467 13.999 1.327 1.203
16 38.072 24.629 10.984 1.442 1.017
17 52.197 33.501 15.253 1.959 1.484
18 48.571 29.633 15.610 1.996 1.332
19 44.486 31.083 10.552 1.744 1.107
20 20.089 15.520 3.764 505 300
21 40.810 22.642 15.799 1.332 1.037
22 43.054 23.605 17.602 1.031 816
23 32.867 17.582 13.551 968 766
24 32.231 17.423 12.735 1.379 694
25 33.620 19.626 11.685 1.247 1.062
26 33.778 18.042 13.455 1.356 925
27 28.718 16.237 10.564 1.075 842
28 38.264 22.387 13.266 1.589 1.022
* 24 de Junio de 2007.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.