Cuadro 21.33 Votos emitidos para Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno por partido político o alianza y clasificación del voto según Circunscripción Electoral. Segunda vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007*
Circunscripción Electoral Total Alianza Propuesta Republicana Alianza Frente para la Victoria Votos en blanco Votos nulos
Total 1.758.887 1.007.729 645.779 53.334 52.045
1 61.443 32.483 25.164 1.875 1.921
2 43.981 22.401 19.204 1.064 1.312
3 40.911 23.463 15.343 980 1.125
4 32.578 18.563 12.567 634 814
5 103.939 58.525 38.412 3.590 3.412
6 77.524 43.886 28.437 2.613 2.588
7 80.514 42.063 32.455 2.926 3.070
8 35.310 18.944 14.313 1.000 1.053
9 47.998 25.553 19.511 1.371 1.563
10 25.755 13.869 10.295 865 726
11 27.587 15.336 10.453 866 932
12 27.721 14.374 11.709 829 809
13 30.179 17.431 11.274 687 787
14 25.649 15.906 8.341 750 652
15 70.806 34.945 31.033 2.236 2.592
16 82.465 52.746 24.492 2.673 2.554
17 113.615 72.812 33.850 3.560 3.393
18 106.191 64.045 35.195 3.784 3.167
19 101.040 70.695 24.422 3.269 2.654
20 43.931 34.048 8.205 940 738
21 81.006 44.045 32.592 2.223 2.146
22 86.268 45.616 37.157 1.650 1.845
23 65.962 34.405 28.209 1.651 1.697
24 65.969 34.834 27.106 2.230 1.799
25 70.211 40.458 25.319 2.129 2.305
26 70.008 36.544 29.000 2.270 2.194
27 59.797 33.175 22.955 1.919 1.748
28 80.529 46.564 28.766 2.750 2.449
* 24 de Junio de 2007.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.