Cuadro 21.29 Votos femeninos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2005* 
Partido político
o alianza
Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 976.759 33.387 23.907 22.223 17.646 57.655 43.457 46.170 19.937 27.547 14.778 16.110 15.816 16.306
Unión Cívica Radical 20.838 720 500 451 522 1.226 1.063 1.003 410 721 403 496 419 429
Demócrata Cristiano 2.706 99 119 108 47 168 122 112 76 99 63 57 57 44
Obrero 6.347 244 213 163 141 347 277 327 206 246 116 137 164 144
Humanista 9.654 354 236 223 146 594 477 531 230 334 166 142 173 152
Socialista Auténtico 3.241 114 92 76 61 185 152 154 76 121 83 61 64 70
Nacionalista Constitucional - UNIR 1.035 37 45 37 17 72 59 38 30 32 11 25 21 29
Movimiento Socialista de los Trabajadores 19.151 760 474 425 361 1.284 992 1.216 464 637 348 350 393 334
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 2.887 143 64 58 66 148 110 133 80 95 53 70 56 60
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 232.499 8.080 4.755 4.622 2.758 14.951 11.308 12.465 4.372 6.429 3.377 3.931 3.384 3.562
Socialista 39.617 1.372 842 764 919 2.847 2.193 2.566 754 1.174 540 611 605 470
De la Generación Intermedia 628 10 25 15 21 34 21 25 12 20 11 5 20 17
Unión por Todos 22.244 616 409 427 297 1.215 1.010 1.096 410 687 307 417 284 367
Acción Ciudadana 1.035 47 24 28 17 61 49 40 33 45 18 24 22 26
Jubilados en Acción 2.991 108 80 71 52 195 133 157 64 87 48 54 57 49
De la Ciudad 6.014 307 173 151 117 467 230 280 111 181 91 59 102 93
Autodeterminación y Libertad 27.750 1.052 621 606 352 1.861 1.336 1.610 650 961 456 519 458 472
Movimiento Federal de Centro 21.280 823 680 530 460 1.118 849 852 555 708 344 383 417 413
Esperanza Porteña 5.297 227 145 128 99 260 189 207 136 203 101 97 127 179
Red por Buenos Aires 4.324 159 136 92 78 203 141 129 178 77 52 45 65 41
Poder Autónomo 659 30 23 24 41 33 29 20 26 21 4 11 10 16
Espacio Abierto 1.305 40 27 25 21 73 58 59 34 52 26 28 22 13
De las Asambleas del Pueblo 1.576 48 52 78 33 102 66 70 45 46 34 27 79 88
Tercer Milenio 763 34 16 40 15 40 24 32 16 23 19 9 14 2
Alianza Frente por la Victoria 177.976 6.777 5.628 4.432 3.575 10.157 7.254 8.410 3.905 5.389 2.920 3.013 3.306 3.105
Alianza Propuesta Republicana 308.785 9.103 6.875 7.330 6.373 16.905 12.952 11.776 5.786 7.553 4.234 4.585 4.543 5.084
Alianza Frente Popular 4.549 208 131 119 79 176 119 255 112 120 81 73 90 111
Alianza Frente. PTS-MAS 2.030 84 73 52 56 106 90 105 61 90 50 53 59 60
Alianza Unión Republicana 1.951 46 30 46 62 90 72 70 21 45 21 38 34 38
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 4.440 169 139 128 88 271 212 252 116 145 100 106 98 97
Votos positivos 933.572 31.811 22.627 21.249 16.874 55.189 41.587 43.990 18.969 26.341 14.077 15.426 15.143 15.565
Votos en blanco 20.890 683 602 481 351 1.212 844 1.059 406 564 352 311 344 361
Votos nulos 22.297 893 678 493 421 1.254 1.026 1.121 562 642 349 373 329 380
Partido político o alianza. Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 13.235 38.440 46.818 63.936 60.551 60.142 25.374 43.374 47.367 35.139 35.203 38.152 37.779 32.314 43.996
Unión Cívica Radical 432 784 978 1.097 1.196 1.258 480 756 822 694 667 920 848 642 901
Demócrata Cristiano 35 78 67 129 114 119 52 123 181 181 77 100 82 88 109
Obrero 92 276 201 318 362 268 85 278 344 261 197 198 257 229 256
Humanista 115 408 429 561 599 403 107 403 413 364 435 422 393 367 477
Socialista Auténtico 37 126 125 151 163 137 34 172 160 113 169 133 152 120 140
Nacionalista Constitucional - UNIR 19 35 27 33 55 52 23 47 82 47 22 34 28 33 45
Movimiento Socialista de los Trabajadores 234 961 715 1.109 1.257 875 240 775 647 597 706 669 870 625 833
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 42 103 79 108 189 73 45 197 267 166 111 97 108 81 85
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 2.929 9.671 12.476 15.823 15.575 15.636 4.927 9.478 7.907 6.942 8.288 9.932 9.368 8.091 11.462
Socialista 349 1.948 1.841 2.293 2.477 1.838 346 1.989 1.377 1.527 1.561 1.575 1.670 1.281 1.888
De la Generación Intermedia 10 17 18 31 64 28 20 27 44 26 19 17 13 25 33
Unión por Todos 308 804 1.221 1.896 1.658 1.821 811 740 849 620 666 826 768 693 1.021
Acción Ciudadana 22 32 35 60 54 42 27 47 61 38 35 36 38 37 37
Jubilados en Acción 53 112 114 151 184 132 49 156 167 112 98 104 159 109 136
De la Ciudad 59 311 157 242 269 178 62 410 347 250 343 245 319 234 226
Autodeterminación y Libertad 326 1.378 1.184 1.625 1.760 1.232 309 1.168 1.097 947 1.107 1.186 1.249 975 1.253
Movimiento Federal de Centro 318 918 711 1.097 977 760 332 1.342 1.841 1.007 836 687 838 652 832
Esperanza Porteña 73 232 188 250 252 197 60 293 378 318 200 206 193 179 180
Red por Buenos Aires 30 224 126 148 134 95 31 145 567 171 411 295 180 199 172
Poder Autónomo 8 21 19 23 32 26 9 28 34 34 25 23 35 22 32
Espacio Abierto 23 65 52 67 108 59 13 37 92 50 39 58 63 43 58
De las Asambleas del Pueblo 28 55 54 69 68 53 28 41 80 68 46 55 52 39 72
Tercer Milenio 6 29 36 41 71 53 13 33 36 28 24 28 20 27 34
Alianza Frente por la Victoria 2.273 7.909 6.747 9.364 9.288 7.077 2.818 9.504 11.419 8.250 7.242 6.793 7.642 6.248 7.531
Alianza Propuesta Republicana 4.604 9.649 16.716 23.933 20.350 24.849 13.394 12.609 14.745 10.123 9.787 11.450 10.200 9.507 13.770
Alianza Frente Popular 91 129 245 311 397 283 80 309 324 172 119 101 101 79 134
Alianza Frente. PTS-MAS 26 85 75 89 114 87 34 91 113 65 59 51 75 52 75
Alianza Unión Republicana 33 44 90 134 145 243 138 61 79 51 35 62 62 58 103
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 59 243 156 170 262 162 51 187 267 144 164 174 174 123 183
Votos positivos 12.634 36.647 44.882 61.323 58.174 58.036 24.618 41.446 44.740 33.366 33.488 36.477 35.957 30.858 42.078
Votos en blanco 252 874 943 1.256 1.139 975 406 883 1.401 871 858 803 1.000 736 923
Votos nulos 349 919 993 1.357 1.238 1.131 350 1.045 1.226 902 857 872 822 720 995
*23 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación - Dirección Nacional electoral - y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.