Cuadro 21.28 Votos masculinos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2005* 
Partido político
o alianza
Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 907.959 32.182 24.024 22.849 17.843 51.483 37.846 38.923 18.536 25.251 13.441 14.349 15.466 18.115
Unión Cívica Radical 19.043 695 508 523 469 1.097 840 807 402 597 340 394 388 386
Demócrata Cristiano 2.163 71 112 132 40 129 80 77 60 63 33 37 40 54
Obrero 7.906 301 310 224 187 454 308 366 209 291 149 138 175 188
Humanista 7.039 276 171 190 134 420 277 358 195 223 116 119 137 142
Socialista Auténtico 3.192 142 93 82 76 179 152 150 71 112 68 57 59 75
Nacionalista Constitucional - UNIR 1.384 61 39 46 35 97 59 57 29 44 29 18 38 31
Movimiento Socialista de los Trabajadores 16.804 648 447 411 305 1.049 779 976 383 547 304 270 348 338
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 2.142 81 67 56 48 103 55 69 53 57 37 45 40 53
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 161.874 5.817 3.593 3.665 2.267 9.820 7.214 7.864 3.069 4.392 2.292 2.760 2.502 2.876
Socialista 40.400 1.534 926 869 855 2.836 2.029 2.344 792 1.081 561 542 608 557
De la Generación Intermedia 731 19 29 20 21 30 28 18 17 16 12 17 13 23
Unión por Todos 18.354 589 369 430 270 952 800 775 342 499 237 302 268 341
Acción Ciudadana 2.343 99 78 70 22 119 128 60 47 73 49 32 45 75
Jubilados en Acción 2.686 134 83 59 45 132 112 102 48 83 45 48 61 44
De la Ciudad 6.350 349 192 153 153 433 237 263 136 190 77 79 130 122
Autodeterminación y Libertad 35.552 1.481 873 831 520 2.155 1.718 1.811 774 1.079 543 558 599 611
Movimiento Federal de Centro 12.412 467 423 326 296 631 444 473 276 384 184 209 257 323
Esperanza Porteña 3.956 152 127 103 80 187 174 147 98 152 99 69 85 145
Red por Buenos Aires 4.222 171 144 108 74 206 163 150 196 92 60 36 83 54
Poder Autónomo 601 28 20 11 16 38 24 31 14 15 9 9 11 20
Espacio Abierto 886 28 14 26 15 42 26 35 18 29 19 11 29 22
De las Asambleas del Pueblo 1.781 61 63 86 35 110 62 89 57 54 40 21 78 108
Tercer Milenio 777 24 25 25 17 52 26 26 18 17 23 12 14 14
Alianza Frente por la Victoria 189.188 7.203 6.312 4.889 3.892 10.606 7.515 8.096 4.170 5.766 2.979 2.942 3.501 3.652
Alianza Propuesta Republicana 302.113 9.386 7.167 7.925 6.616 16.068 12.057 11.036 5.635 7.596 4.120 4.529 4.789 6.412
Alianza Frente Popular 5.415 181 184 182 136 232 151 183 133 183 124 103 129 184
Alianza Frente. PTS-MAS 2.049 66 77 56 71 105 102 102 59 75 36 49 37 60
Alianza Unión Republicana 1.939 55 33 61 78 115 63 73 29 39 20 39 29 40
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 5.182 230 165 158 127 293 206 229 139 145 102 110 112 103
Votos positivos 858.484 30.349 22.644 21.717 16.900 48.690 35.829 36.767 17.469 23.894 12.707 13.555 14.605 17.053
Votos en blanco 27.966 1.039 833 709 592 1.499 1.120 1.180 609 800 448 415 469 617
Votos nulos 21.509 794 547 423 351 1.294 897 976 458 557 286 379 392 445
Partido político o alianza. Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 16.203 36.352 40.881 55.036 51.991 47.735 21.819 45.369 49.264 36.364 34.276 35.515 35.887 30.288 40.671
Unión Cívica Radical 448 748 879 988 1.009 951 415 773 883 708 559 885 797 703 851
Demócrata Cristiano 48 78 50 94 94 76 37 94 166 145 58 64 65 72 94
 Obrero 124 314 235 389 379 315 99 395 489 452 282 272 307 235 319
Humanista 122 296 340 404 380 263 95 356 368 252 290 272 302 221 320
Socialista Auténtico 74 127 113 133 134 108 35 189 196 149 134 120 140 113 111
Nacionalista Constitucional - UNIR 33 36 33 60 54 67 26 63 109 86 50 50 52 45 37
Movimiento Socialista de los Trabajadores 257 819 591 870 939 663 184 819 779 689 667 657 777 566 722
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 35 83 59 70 127 44 16 136 213 189 133 79 69 55 70
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 2.798 6.967 8.064 10.400 10.077 9.645 3.337 7.458 6.366 5.486 6.069 6.722 6.777 5.734 7.843
Socialista 487 1.994 1.776 2.147 2.205 1.563 416 2.271 1.510 1.630 1.650 1.726 1.948 1.429 2.114
De la Generación Intermedia 12 38 11 33 47 36 5 36 65 58 20 17 23 21 46
Unión por Todos 342 642 995 1.535 1.388 1.448 715 682 682 601 524 666 625 527 808
Acción Ciudadana 54 88 96 111 96 83 56 122 142 105 110 114 79 84 106
Jubilados en Acción 55 102 90 174 128 71 36 150 189 117 144 108 107 99 120
De la Ciudad 98 247 160 252 283 184 80 407 442 318 334 275 281 252 223
Autodeterminación y Libertad 470 1.859 1.485 1.924 2.019 1.293 380 1.748 1.681 1.350 1.635 1.520 1.658 1.316 1.661
Movimiento Federal de Centro 260 458 410 600 637 496 241 828 1.073 545 454 416 449 365 487
Esperanza Porteña 65 180 141 176 203 145 52 217 251 242 140 124 133 131 138
Red por Buenos Aires 52 233 112 135 143 109 43 154 495 169 318 236 162 176 148
Poder Autónomo 15 27 22 22 27 17 4 19 42 32 24 22 24 27 31
Espacio Abierto 20 35 33 45 61 45 13 32 92 34 25 37 34 28 38
De las Asambleas del Pueblo 30 61 65 62 96 58 21 78 71 73 56 67 76 42 61
Tercer Milenio 19 30 35 32 54 41 19 30 57 25 33 25 31 21 32
Alianza Frente por la Victoria 3.046 7.969 6.942 9.504 9.554 6.764 2.858 11.061 12.875 9.114 7.975 7.329 8.160 6.542 7.972
Alianza Propuesta Republicana 6.103 10.114 15.417 21.340 18.476 20.524 11.441 13.888 15.995 11.038 9.974 11.288 10.240 9.351 13.588
Alianza Frente Popular 96 207 278 250 234 194 124 299 452 280 252 143 196 125 180
Alianza Frente. PTS-MAS 47 79 68 82 124 72 19 102 136 99 75 51 77 57 66
Alianza Unión Republicana 50 33 86 117 137 215 109 69 96 54 43 67 58 55 76
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 94 258 173 222 295 159 60 285 330 189 215 193 246 170 174
Votos positivos 15.354 34.122 38.759 52.171 49.400 45.649 20.936 42.761 46.245 34.229 32.243 33.545 33.893 28.562 38.436
Votos en blanco 518 1.105 1.114 1.546 1.514 1.176 476 1.568 1.746 1.075 1.276 1.118 1.087 1.081 1.236
Votos nulos 331 1.125 1.008 1.319 1.077 910 407 1.040 1.273 1.060 757 852 907 645 999
* 23 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación - Dirección Nacional Electoral - y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.