Cuadro 21.27 Votos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005* 
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.884.718 65.569 47.931 45.072 35.489 109.138 81.303 85.093 38.473 52.798 28.219 30.459 31.282 34.421
Unión Cívica Radical 39.881 1.415 1.008 974 991 2.323 1.903 1.810 812 1.318 743 890 807 815
Demócrata Cristiano 4.869 170 231 240 87 297 202 189 136 162 96 94 97 98
Obrero 14.253 545 523 387 328 801 585 693 415 537 265 275 339 332
Humanista 16.693 630 407 413 280 1.014 754 889 425 557 282 261 310 294
Socialista Auténtico 6.433 256 185 158 137 364 304 304 147 233 151 118 123 145
Nacionalista Constitucional - UNIR 2.419 98 84 83 52 169 118 95 59 76 40 43 59 60
Movimiento Socialista de los Trabajadores 35.955 1.408 921 836 666 2.333 1.771 2.192 847 1.184 652 620 741 672
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 5.029 224 131 114 114 251 165 202 133 152 90 115 96 113
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 394.373 13.897 8.348 8.287 5.025 24.771 18.522 20.329 7.441 10.821 5.669 6.691 5.886 6.438
Socialista 80.017 2.906 1.768 1.633 1.774 5.683 4.222 4.910 1.546 2.255 1.101 1.153 1.213 1.027
De la Generación Intermedia 1.359 29 54 35 42 64 49 43 29 36 23 22 33 40
Unión por Todos 40.598 1.205 778 857 567 2.167 1.810 1.871 752 1.186 544 719 552 708
Acción Ciudadana 3.378 146 102 98 39 180 177 100 80 118 67 56 67 101
Jubilados en Acción 5.677 242 163 130 97 327 245 259 112 170 93 102 118 93
De la Ciudad 12.364 656 365 304 270 900 467 543 247 371 168 138 232 215
Autodeterminación y Libertad 63.302 2.533 1.494 1.437 872 4.016 3.054 3.421 1.424 2.040 999 1.077 1.057 1.083
Movimiento Federal de Centro 33.692 1.290 1.103 856 756 1.749 1.293 1.325 831 1.092 528 592 674 736
Esperanza Porteña 9.253 379 272 231 179 447 363 354 234 355 200 166 212 324
Red por Buenos Aires 8.546 330 280 200 152 409 304 279 374 169 112 81 148 95
Poder Autónomo 1.260 58 43 35 57 71 53 51 40 36 13 20 21 36
Espacio Abierto 2.191 68 41 51 36 115 84 94 52 81 45 39 51 35
De las Asambleas del Pueblo 3.357 109 115 164 68 212 128 159 102 100 74 48 157 196
Tercer Milenio 1.540 58 41 65 32 92 50 58 34 40 42 21 28 16
Alianza Frente por la Victoria 367.164 13.980 11.940 9.321 7.467 20.763 14.769 16.506 8.075 11.155 5.899 5.955 6.807 6.757
Alianza Propuesta Republicana 610.898 18.489 14.042 15.255 12.989 32.973 25.009 22.812 11.421 15.149 8.354 9.114 9.332 11.496
Alianza Frente Popular 9.964 389 315 301 215 408 270 438 245 303 205 176 219 295
Alianza Frente. PTS-MAS 4.079 150 150 108 127 211 192 207 120 165 86 102 96 120
Alianza Unión Republicana 3.890 101 63 107 140 205 135 143 50 84 41 77 63 78
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 9.622 399 304 286 215 564 418 481 255 290 202 216 210 200
Votos positivos 1.792.056 62.160 45.271 42.966 33.774 103.879 77.416 80.757 36.438 50.235 26.784 28.981 29.748 32.618
Votos en blanco 48.856 1.722 1.435 1.190 943 2.711 1.964 2.239 1.015 1.364 800 726 813 978
Votos nulos 43.806 1.687 1.225 916 772 2.548 1.923 2.097 1.020 1.199 635 752 721 825
Partido político o alianza. Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 29.438 74.792 87.699 118.972 112.542 107.877 47.193 88.743 96.631 71.503 69.479 73.667 73.666 62.602 84.667
Unión Cívica Radical 880 1.532 1.857 2.085 2.205 2.209 895 1.529 1.705 1.402 1.226 1.805 1.645 1.345 1.752
Demócrata Cristiano 83 156 117 223 208 195 89 217 347 326 135 164 147 160 203
Obrero 216 590 436 707 741 583 184 673 833 713 479 470 564 464 575
Humanista 237 704 769 965 979 666 202 759 781 616 725 694 695 588 797
Socialista Auténtico 111 253 238 284 297 245 69 361 356 262 303 253 292 233 251
Nacionalista Constitucional - UNIR 52 71 60 93 109 119 49 110 191 133 72 84 80 78 82
Movimiento Socialista de los Trabajadores 491 1.780 1.306 1.979 2.196 1.538 424 1.594 1.426 1.286 1.373 1.326 1.647 1.191 1.555
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 77 186 138 178 316 117 61 333 480 355 244 176 177 136 155
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 5.727 16.638 20.540 26.223 25.652 25.281 8.264 16.936 14.273 12.428 14.357 16.654 16.145 13.825 19.305
Socialista 836 3.942 3.617 4.440 4.682 3.401 762 4.260 2.887 3.157 3.211 3.301 3.618 2.710 4.002
De la Generación Intermedia 22 55 29 64 111 64 25 63 109 84 39 34 36 46 79
Unión por Todos 650 1.446 2.216 3.431 3.046 3.269 1.526 1.422 1.531 1.221 1.190 1.492 1.393 1.220 1.829
Acción Ciudadana 76 120 131 171 150 125 83 169 203 143 145 150 117 121 143
Jubilados en Acción 108 214 204 325 312 203 85 306 356 229 242 212 266 208 256
De la Ciudad 157 558 317 494 552 362 142 817 789 568 677 520 600 486 449
Autodeterminación y Libertad 796 3.237 2.669 3.549 3.779 2.525 689 2.916 2.778 2.297 2.742 2.706 2.907 2.291 2.914
Movimiento Federal de Centro 578 1.376 1.121 1.697 1.614 1.256 573 2.170 2.914 1.552 1.290 1.103 1.287 1.017 1.319
Esperanza Porteña 138 412 329 426 455 342 112 510 629 560 340 330 326 310 318
Red por Buenos Aires 82 457 238 283 277 204 74 299 1.062 340 729 531 342 375 320
Poder Autónomo 23 48 41 45 59 43 13 47 76 66 49 45 59 49 63
Espacio Abierto 43 100 85 112 169 104 26 69 184 84 64 95 97 71 96
De las Asambleas del Pueblo 58 116 119 131 164 111 49 119 151 141 102 122 128 81 133
Tercer Milenio 25 59 71 73 125 94 32 63 93 53 57 53 51 48 66
Alianza Frente por la Victoria 5.319 15.878 13.689 18.868 18.842 13.841 5.676 20.565 24.294 17.364 15.217 14.122 15.802 12.790 15.503
Alianza Propuesta Republicana 10.707 19.763 32.133 45.273 38.826 45.373 24.835 26.497 30.740 21.161 19.761 22.738 20.440 18.858 27.358
Alianza Frente Popular 187 336 523 561 631 477 204 608 776 452 371 244 297 204 314
Alianza Frente. PTS-MAS 73 164 143 171 238 159 53 193 249 164 134 102 152 109 141
Alianza Unión Republicana 83 77 176 251 282 458 247 130 175 105 78 129 120 113 179
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 153 501 329 392 557 321 111 472 597 333 379 367 420 293 357
Votos positivos 27.988 70.769 83.641 113.494 107.574 103.685 45.554 84.207 90.985 67.595 65.731 70.022 69.850 59.420 80.514
Votos en blanco 770 1.979 2.057 2.802 2.653 2.151 882 2.451 3.147 1.946 2.134 1.921 2.087 1.817 2.159
Votos nulos 680 2.044 2.001 2.676 2.315 2.041 757 2.085 2.499 1.962 1.614 1.724 1.729 1.365 1.994
*24 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación - Dirección Nacional Electoral - y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.