Cuadro 21.26 Votos femeninos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2005* 
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 976.759 33.387 23.907 22.223 17.646 57.655 43.457 46.170 19.937 27.547 14.778 16.110 15.816 16.306
Movimiento de Integración y Desarrollo 1.230 36 46 33 17 71 76 58 23 36 25 25 20 21
Unión Cívica Radical 20.921 731 525 454 512 1.189 1.076 990 412 709 404 501 420 453
Demócrata Cristiano 2.959 108 135 123 50 186 145 111 82 103 72 58 61 50
 Obrero 6.928 256 225 175 142 391 303 363 224 273 122 149 175 159
Humanista 10.356 390 243 245 151 632 487 582 252 356 170 151 183 155
Socialista Auténtico 3.641 118 98 94 68 206 177 185 86 138 102 76 74 83
Nacionalista Constitucional - UNIR 1.074 41 41 40 17 74 64 36 29 33 12 26 23 28
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 72 1 5 - 5 9 9 - 1 2 - - - 4
Movimiento Socialista de los Trabajadores 19.175 786 477 421 345 1.300 1.003 1.223 456 621 343 352 385 346
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 3.182 148 63 58 66 159 117 137 83 101 56 81 57 61
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 218.303 7.649 4.432 4.342 2.576 14.023 10.488 11.576 4.126 6.011 3.186 3.665 3.165 3.329
Socialista  43.470 1.474 888 874 1.004 3.086 2.381 2.842 799 1.220 549 650 653 510
De la Generación Intermedia 753 13 30 18 24 37 33 32 13 13 19 7 23 19
Unión por Todos 21.637 586 404 429 306 1.187 962 1.052 398 664 300 410 274 345
Acción Ciudadana 1.123 50 26 27 19 67 57 39 34 46 20 30 25 31
Jubilados en Acción 3.112 115 79 77 49 203 139 162 69 90 51 52 57 47
De la Ciudad 4.094 191 69 101 80 339 170 192 62 108 57 48 76 49
Autodeterminación y Libertad 27.652 1.040 620 595 338 1.867 1.333 1.594 634 975 438 509 452 446
Movimiento por la Recuperación de la República 1.526 35 17 18 16 56 35 66 32 26 15 16 10 24
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 793 19 25 12 24 28 22 16 20 14 13 12 21 15
Movimiento Federal de Centro 20.161 788 662 516 431 1.066 805 804 510 674 328 359 397 378
Esperanza Porteña 5.362 223 151 128 90 265 191 212 140 204 108 93 129 202
Red por Buenos Aires 5.033 183 162 111 82 246 170 188 209 97 56 62 76 55
Poder Autónomo 780 32 26 32 41 38 35 26 24 22 11 11 12 19
Compromiso Social Porteño 1.304 88 47 27 21 87 52 58 23 33 27 20 26 30
Espacio Abierto 2.014 59 40 37 35 122 99 93 40 80 36 38 33 28
De las Asambleas del Pueblo 1.896 57 58 90 38 123 76 87 54 54 42 29 90 99
Auténtico Federal 1.244 50 43 39 33 56 53 60 20 41 19 19 18 31
Nuevos Aires 826 31 15 27 18 80 32 96 14 33 14 8 11 14
Tercer Milenio 811 38 16 45 17 48 28 30 18 24 14 12 13 4
Participación Vecinal 1.987 111 185 28 38 102 60 55 53 55 24 14 25 25
Alianza Frente Socialista Revolucionario 1.609 60 43 36 36 102 62 81 33 61 28 24 30 29
Alianza Frente del Triunfo Popular 1.423 66 55 30 64 57 82 92 64 77 24 25 31 32
Alianza Movida Porteña 5.745 201 128 168 134 415 323 405 130 197 100 111 91 78
Alianza Frente por la Victoria 169.096 6.442 5.394 4.205 3.250 9.711 6.887 7.894 3.722 5.055 2.799 2.846 3.140 2.969
Alianza Propuesta Republicana 299.486 8.747 6.598 7.065 6.135 16.473 12.607 11.425 5.586 7.298 4.111 4.453 4.376 4.923
Alianza Frente Popular 4.921 218 145 125 87 187 145 266 115 119 82 81 101 119
Alianza Frente. PTS-MAS 2.111 87 72 56 56 109 93 104 64 90 59 53 61 66
Alianza Unión Republicana 2.111 57 31 48 76 106 81 81 24 56 24 40 41 36
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 5.126 197 170 150 104 291 259 293 138 168 112 123 119 119
Votos positivos 925.047 31.522 22.489 21.099 16.595 54.794 41.217 43.606 18.816 25.977 13.972 15.239 14.974 15.431
Votos en blanco 29.581 961 738 659 646 1.680 1.212 1.495 567 936 447 496 523 490
Votos nulos 22.131 904 680 465 405 1.181 1.028 1.069 554 634 359 375 319 385
Partido político o alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 13.235 38.440 46.818 63.936 60.551 60.142 25.374 43.374 47.367 35.139 35.203 38.152 37.779 32.314 43.996
Movimiento de Integración y Desarrollo 18 35 43 92 62 71 34 49 69 60 32 51 32 45 50
Unión Cívica Radical 432 790 1.018 1.079 1.187 1.250 473 755 801 707 665 931 912 649 896
Demócrata Cristiano 36 82 83 144 128 130 50 124 197 197 83 107 91 99 124
 Obrero 102 313 227 351 428 299 94 296 358 274 204 220 264 256 285
Humanista 122 435 478 619 634 440 113 416 433 376 470 453 434 407 529
Socialista Auténtico 44 144 133 169 181 148 38 184 168 129 182 151 168 133 164
Nacionalista Constitucional - UNIR 17 35 26 38 57 54 24 50 85 48 24 39 30 37 46
Movimiento por la Dignidad y la Independencia - - 9 7 3 - - - 1 - 1 - - 8 7
Movimiento Socialista de los Trabajadores 225 976 715 1.126 1.261 863 237 756 651 602 704 664 855 629 853
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 42 108 174 119 203 151 47 209 254 173 116 104 123 83 89
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 2.787 9.022 11.704 14.925 14.531 14.749 4.773 8.830 7.465 6.526 7.857 9.365 8.797 7.619 10.785
Socialista  374 2.053 1.955 2.459 2.717 1.996 387 2.655 1.700 1.615 1.682 1.693 1.795 1.395 2.064
De la Generación Intermedia 10 18 28 34 75 52 24 35 51 27 22 20 12 28 36
Unión por Todos 295 787 1.175 1.868 1.610 1.764 797 710 834 598 644 821 728 687 1.002
Acción Ciudadana 23 37 41 61 53 49 27 50 65 40 39 40 42 43 42
Jubilados en Acción 56 114 123 164 189 132 51 155 177 121 105 116 160 118 141
De la Ciudad 31 232 137 206 241 120 44 284 185 162 196 163 208 174 169
Autodeterminación y Libertad 330 1.373 1.203 1.631 1.768 1.234 301 1.108 1.069 974 1.104 1.220 1.234 982 1.280
Movimiento por la Recuperación de la República 21 60 134 205 124 142 72 47 57 31 32 37 61 50 87
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 15 24 39 49 33 37 16 36 61 40 32 66 35 30 39
Movimiento Federal de Centro 290 873 683 1.052 926 719 317 1.252 1.731 940 780 667 797 617 799
Esperanza Porteña 68 238 185 251 259 196 57 284 377 325 200 224 195 179 188
Red por Buenos Aires 40 261 140 206 182 124 38 159 597 197 429 324 216 223 200
Poder Autónomo 9 27 23 37 42 28 8 27 29 37 32 26 47 40 39
Compromiso Social Porteño 16 57 31 47 56 48 14 76 108 50 77 38 64 37 46
Espacio Abierto 38 106 90 131 193 94 29 57 103 58 58 71 91 62 93
De las Asambleas del Pueblo 34 75 67 92 96 64 30 50 85 79 50 70 69 48 90
Auténtico Federal 27 37 42 57 59 50 17 49 175 47 42 35 52 31 42
Nuevos Aires 8 41 19 31 22 27 6 28 48 26 42 47 44 23 21
Tercer Milenio 11 32 40 43 74 56 14 28 33 30 24 30 19 30 40
Participación Vecinal 26 73 34 74 66 40 10 134 183 220 88 66 88 65 45
Alianza Frente Socialista Revolucionario 35 69 64 79 69 57 11 99 110 65 68 55 66 59 78
Alianza Frente del Triunfo Popular 18 52 31 60 69 49 5 85 76 47 51 35 63 47 36
Alianza Movida Porteña 86 291 229 348 371 304 93 207 226 180 186 196 231 142 174
Alianza Frente por la Victoria 2.152 7.568 6.420 8.881 8.789 6.743 2.712 9.031 10.685 7.830 6.936 6.585 7.313 5.974 7.163
Alianza Propuesta Republicana 4.450 9.331 16.245 23.290 19.843 24.320 13.131 12.108 14.119 9.761 9.472 11.134 9.862 9.252 13.371
Alianza Frente Popular 93 135 283 339 413 384 86 310 332 174 119 112 108 89 154
Alianza Frente. PTS-MAS 27 89 78 97 122 88 33 92 111 71 60 60 76 62 75
Alianza Unión Republicana 36 54 100 150 137 240 138 66 87 53 42 69 60 61 117
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 67 294 180 207 298 191 52 205 295 165 179 207 205 134 204
Votos positivos 12.511 36.341 44.429 60.818 57.571 57.503 24.403 41.096 44.191 33.055 33.129 36.312 35.647 30.647 41.663
Votos en blanco 385 1.182 1.407 1.755 1.709 1.499 619 1.287 1.939 1.135 1.188 947 1.390 937 1.352
Votos nulos 339 917 982 1.363 1.271 1.140 352 991 1.237 949 886 893 742 730 981
*23 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen votos de extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.