Cuadro 21.25 Votos masculinos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2005*
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 907.959 32.182 24.024 22.849 17.843 51.483 37.846 38.923 18.536 25.251 13.441 14.349 15.466 18.115
Movimiento de Integración y Desarrollo 1.606 48 39 38 33 98 71 65 35 45 25 31 31 42
Unión Cívica Radical 19.359 736 538 502 473 1.115 839 810 409 611 341 391 388 421
Demócrata Cristiano 2.418 82 119 154 40 134 97 86 69 65 36 44 46 61
 Obrero 8.477 336 308 240 184 499 346 400 224 319 160 150 200 193
Humanista 7.671 295 176 207 144 454 307 403 200 236 122 130 143 148
Socialista Auténtico 3.677 163 103 95 84 203 189 175 85 124 71 67 68 75
Nacionalista Constitucional - UNIR 1.515 68 47 46 35 107 81 55 34 46 29 20 39 35
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 39 2 7 1 1 2 - - - 8 - 1 - 1
Movimiento Socialista de los Trabajadores 17.009 652 438 407 309 1.063 793 980 386 540 306 266 352 344
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 2.218 80 68 58 48 104 57 75 56 58 38 51 41 54
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 151.166 5.462 3.394 3.444 2.099 9.182 6.730 7.255 2.854 4.107 2.117 2.565 2.349 2.685
Socialista  44.685 1.659 974 996 918 3.116 2.173 2.589 868 1.176 587 592 644 597
De la Generación Intermedia 775 21 34 28 21 30 31 18 18 18 13 18 13 23
Unión por Todos 17.693 565 373 425 269 925 788 729 331 481 228 280 270 327
Acción Ciudadana 2.611 104 74 81 28 136 135 78 48 85 53 36 53 85
Jubilados en Acción 2.787 123 83 65 45 142 117 104 51 81 43 52 61 49
De la Ciudad 4.154 239 90 103 102 291 153 167 86 110 41 45 77 65
Autodeterminación y Libertad 34.762 1.444 856 802 521 2.106 1.680 1.765 766 1.075 524 545 577 591
Movimiento por la Recuperación de la República 2.235 55 36 56 32 107 61 67 30 32 19 27 21 49
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 736 26 35 17 13 20 20 26 14 30 14 8 14 13
Movimiento Federal de Centro 11.703 424 405 316 284 593 405 437 260 362 193 197 244 308
Esperanza Porteña 4.041 150 139 106 81 208 173 152 97 145 90 66 85 158
Red por Buenos Aires 4.972 193 168 126 85 239 193 193 222 126 68 54 100 58
Poder Autónomo 704 30 25 13 16 46 24 32 14 16 7 16 13 23
Compromiso Social Porteño 1.458 102 43 31 16 99 62 55 32 32 14 22 32 40
Espacio Abierto 1.340 34 22 40 26 63 50 64 34 45 23 20 36 34
De las Asambleas del Pueblo 2.103 77 81 95 41 123 70 112 65 61 41 27 90 116
Auténtico Federal 2.045 90 60 63 61 102 81 94 34 69 36 31 53 43
Nuevos Aires 845 35 20 18 21 64 31 91 18 34 13 7 19 18
Tercer Milenio 849 27 26 26 16 53 25 32 20 20 23 15 16 14
Participación Vecinal 2.165 101 179 44 38 121 94 59 60 54 32 20 31 40
Alianza Frente Socialista Revolucionario 1.932 66 81 47 45 102 87 76 46 61 26 25 26 37
Alianza Frente del Triunfo Popular 1.465 51 35 37 73 73 64 94 54 88 23 19 32 30
Alianza Movida Porteña 6.118 204 120 147 153 396 322 444 153 196 107 96 108 90
Alianza Frente por la Victoria 178.154 6.790 6.002 4.660 3.605 9.992 7.057 7.483 3.937 5.411 2.855 2.794 3.301 3.476
Alianza Propuesta Republicana 291.776 9.017 6.901 7.620 6.337 15.524 11.682 10.673 5.382 7.302 3.991 4.402 4.607 6.231
Alianza Frente Popular 5.845 192 198 194 144 270 167 191 139 188 129 123 137 195
Alianza Frente. PTS-MAS 2.146 71 75 61 73 105 101 104 59 83 34 48 42 62
Alianza Unión Republicana 2.122 65 34 64 86 138 70 78 32 43 25 40 30 42
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 5.991 262 180 180 136 347 243 291 153 172 115 128 130 109
Votos positivos 853.367 30.141 22.586 21.653 16.736 48.492 35.669 36.602 17.375 23.755 12.612 13.469 14.519 16.982
Votos en blanco 32.863 1.196 868 819 745 1.671 1.273 1.369 722 936 545 480 525 670
Votos nulos 21.729 845 570 377 362 1.320 904 952 439 560 284 400 422 463
Partido político o alianza Cicunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 16.203 36.352 40.881 55.036 51.991 47.735 21.819 45.369 49.264 36.364 34.276 35.515 35.887 30.288 40.671
Movimiento de Integración y Desarrollo 38 51 66 108 108 110 34 61 86 64 47 67 54 65 46
Unión Cívica Radical 441 753 906 1.009 1.016 957 404 782 868 710 577 931 843 722 866
Demócrata Cristiano 49 92 56 112 105 100 39 102 182 162 58 74 73 86 95
 Obrero 145 342 257 438 415 359 109 396 502 447 292 289 327 249 351
Humanista 130 322 384 436 436 293 102 362 391 263 310 309 341 253 374
Socialista Auténtico 77 151 145 146 156 124 42 229 218 150 161 144 166 134 132
Nacionalista Constitucional - UNIR 36 39 35 65 55 64 29 75 118 91 57 57 64 50 38
Movimiento por la Dignidad y la Independencia - - - 4 - - 2 1 7 1 1 - - - -
Movimiento Socialista de los Trabajadores 250 824 621 894 953 673 186 819 769 695 677 678 792 585 757
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 37 85 67 75 125 52 19 140 224 190 122 83 80 58 73
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 2.635 6.482 7.548 9.703 9.326 9.056 3.176 6.866 6.074 5.132 5.716 6.261 6.259 5.342 7.347
Socialista  517 2.178 1.945 2.363 2.510 1.742 462 2.945 1.821 1.722 1.810 1.838 2.132 1.524 2.287
De la Generación Intermedia 13 49 10 36 47 31 6 39 77 60 20 18 25 11 47
Unión por Todos 336 606 943 1.453 1.352 1.388 685 649 668 582 504 635 595 520 786
Acción Ciudadana 60 99 108 124 110 98 69 133 158 115 119 123 84 95 120
Jubilados en Acción 59 109 98 185 136 85 40 161 197 116 146 105 108 102 124
De la Ciudad 66 161 134 199 233 142 46 223 232 197 217 202 194 181 158
Autodeterminación y Libertad 455 1.803 1.465 1.879 2.010 1.283 370 1.692 1.638 1.277 1.635 1.491 1.603 1.273 1.636
Movimiento por la Recuperación de la República 50 55 179 279 163 216 102 57 98 40 44 77 59 91 133
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 14 27 25 40 26 19 14 33 58 36 34 71 30 38 21
Movimiento Federal de Centro 246 435 393 562 595 472 231 774 1.015 523 417 396 404 343 469
Esperanza Porteña 71 184 144 173 213 136 62 210 257 261 135 129 147 131 138
Red por Buenos Aires 70 272 135 196 179 134 51 182 534 200 340 277 199 200 178
Poder Autónomo 13 32 28 26 35 26 5 20 46 33 33 28 36 33 35
Compromiso Social Porteño 29 55 33 53 56 45 23 109 140 76 76 41 55 36 51
Espacio Abierto 26 58 48 82 98 80 27 39 105 47 34 47 58 37 63
De las Asambleas del Pueblo 35 80 79 86 118 70 24 86 85 87 62 77 90 47 78
Auténtico Federal 43 71 77 82 105 67 29 89 232 82 81 56 75 61 78
Nuevos Aires 15 45 18 34 33 19 7 39 49 31 47 40 32 29 18
Tercer Milenio 20 31 41 40 65 47 22 36 58 25 32 25 34 23 37
Participación Vecinal 40 52 53 81 65 42 20 199 202 203 90 58 62 68 57
Alianza Frente Socialista Revolucionario 30 87 83 90 96 78 21 105 143 101 72 68 80 74 79
Alianza Frente del Triunfo Popular 23 51 32 70 75 50 17 79 76 71 51 47 60 48 42
Alianza Movida Porteña 105 285 238 344 428 277 106 215 265 219 217 224 262 178 219
Alianza Frente por la Victoria 2.870 7.512 6.533 8.908 8.833 6.272 2.712 10.434 12.136 8.686 7.553 6.913 7.688 6.230 7.511
Alianza Propuesta Republicana 5.869 9.775 14.891 20.681 17.897 19.944 11.115 13.315 15.348 10.599 9.630 10.907 9.916 9.096 13.124
Alianza Frente Popular 105 208 346 276 269 219 125 302 461 286 268 154 209 140 210
Alianza Frente. PTS-MAS 47 91 72 81 130 81 21 110 145 106 75 59 86 56 68
Alianza Unión Republicana 53 46 101 116 144 218 128 86 96 58 44 72 62 65 86
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 117 304 198 265 376 198 77 310 345 206 239 223 286 193 208
Votos positivos 15.235 33.902 38.535 51.794 49.092 45.267 20.759 42.504 46.124 33.950 32.043 33.294 33.670 28.467 38.140
Votos en blanco 631 1.319 1.331 1.936 1.780 1.554 657 1.783 1.902 1.306 1.471 1.376 1.315 1.170 1.513
Votos nulos 337 1.131 1.015 1.306 1.119 914 403 1.082 1.238 1.108 762 845 902 651 1.018
* 23 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen votos de extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.