Cuadro 21.24 Votos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Circuncripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005*
Partido político o alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.887.465 65.643 48.112 45.135 35.563 109.237 81.402 85.219 38.587 52.900 28.303 30.532 31.345 34.514
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.847 84 85 71 51 170 147 123 59 81 50 56 52 65
Unión Cívica Radical 40.391 1.470 1.063 961 989 2.307 1.921 1.806 828 1.324 752 896 811 878
Demócrata Cristiano 5.402 190 256 277 91 321 242 198 153 169 108 103 109 113
 Obrero 15.501 594 540 416 330 896 650 767 452 595 285 300 378 355
Humanista 18.068 685 419 452 295 1.087 795 990 453 596 295 281 326 303
Socialista Auténtico 7.400 284 206 190 153 413 368 363 174 268 175 146 144 162
Nacionalista Constitucional - UNIR 2.598 110 88 86 52 181 146 91 63 79 41 46 62 63
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 117 3 12 1 6 13 9 - 1 10 - 1 - 5
Movimiento Socialista de los Trabajadores 36.238 1.442 917 828 655 2.368 1.801 2.204 844 1.164 651 620 737 693
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 5.420 228 132 116 114 265 175 212 139 160 94 135 98 115
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 369.922 13.126 7.835 7.795 4.684 23.220 17.249 18.859 6.993 10.138 5.324 6.245 5.520 6.030
Socialista  88.442 3.142 1.884 1.877 1.942 6.208 4.558 5.439 1.676 2.401 1.140 1.244 1.303 1.114
De la Generación Intermedia 1.534 34 64 46 45 67 64 50 31 31 32 25 36 42
Unión por Todos 39.378 1.152 779 856 576 2.114 1.751 1.784 732 1.146 529 690 545 672
Acción Ciudadana 3.767 155 102 108 48 205 193 117 82 131 75 68 78 118
Jubilados en Acción 5.929 240 162 142 94 346 256 268 120 173 96 105 119 96
De la Ciudad 8.273 432 159 205 183 631 323 360 148 218 98 94 153 116
Autodeterminación y Libertad 62.450 2.487 1.477 1.398 860 3.973 3.016 3.361 1.400 2.052 962 1.054 1.029 1.038
Movimiento por la Recuperación de la República 3.767 90 55 74 48 163 96 133 62 58 34 44 31 73
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 1.538 45 60 29 37 50 42 42 36 44 27 20 35 29
Movimiento Federal de Centro 31.869 1.212 1.067 832 715 1.660 1.210 1.241 770 1.036 521 556 641 686
Esperanza Porteña 9.430 373 291 235 171 473 364 364 237 351 198 160 216 362
Red por Buenos Aires 10.134 378 335 237 168 487 364 386 442 233 133 118 180 122
Poder Autónomo 1.498 62 51 45 57 85 59 58 39 38 18 28 27 43
Compromiso Social Porteño 2.801 193 90 63 38 188 115 113 57 66 43 42 58 72
Espacio Abierto 3.380 93 63 78 61 185 151 158 74 125 60 59 71 64
De las Asambleas del Pueblo 4.009 134 140 185 79 246 147 199 121 117 83 56 180 215
Auténtico Federal 3.314 140 103 104 94 158 136 155 55 111 57 50 71 76
Nuevos Aires 1.671 66 35 45 39 144 63 187 32 67 27 15 30 32
Tercer Milenio 1.661 65 42 71 33 101 53 62 38 44 37 27 29 18
Participación Vecinal 4.152 212 364 72 76 223 154 114 113 109 56 34 56 65
Alianza Frente Socialista Revolucionario 3.572 126 126 84 82 205 150 159 80 125 54 50 57 67
Alianza Frente del Triunfo Popular 2.907 117 91 68 138 130 146 188 120 166 47 44 64 62
Alianza Movida Porteña 11.894 406 249 317 289 812 648 851 285 394 207 207 200 168
Alianza Frente por la Victoria 347.651 13.240 11.453 8.880 6.859 19.720 13.953 15.400 7.668 10.476 5.661 5.651 6.455 6.452
Alianza Propuesta Republicana 591.552 17.773 13.510 14.690 12.482 32.012 24.298 22.113 10.989 14.606 8.111 8.862 8.988 11.167
Alianza Frente Popular 10.830 411 349 319 232 459 315 461 257 310 211 205 241 314
Alianza Frente. PTS-MAS 4.289 158 150 119 131 214 194 209 126 175 94 101 105 129
Alianza Unión Republicana 4.239 122 67 112 162 244 151 159 57 99 50 81 71 78
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 11.199 462 356 331 241 641 508 588 293 346 228 260 250 230
Votos positivos 1.781.034 61.736 45.227 42.815 33.400 103.385 76.981 80.332 36.299 49.832 26.664 28.779 29.556 32.502
Votos en blanco 62.477 2.157 1.607 1.478 1.396 3.351 2.487 2.866 1.293 1.873 993 977 1.048 1.164
Votos nulos 43.954 1.750 1.278 842 767 2.501 1.934 2.021 995 1.195 646 776 741 848
Partido político o alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 29.518 74.857 87.759 119.064 112.656 108.012 47.286 88.795 97.074 71.622 69.529 73.721 73.709 62.643 84.728
Movimiento de Integración y Desarrollo 56 86 109 201 170 181 68 110 158 124 80 118 86 110 96
Unión Cívica Radical 875 1.548 1.926 2.093 2.205 2.214 882 1.538 1.678 1.425 1.245 1.866 1.755 1.371 1.764
Demócrata Cristiano 85 175 139 256 233 232 89 226 385 362 141 181 164 185 219
 Obrero 250 659 485 789 847 660 209 695 881 728 498 510 591 505 636
Humanista 253 758 863 1.055 1.072 734 215 779 841 640 781 762 775 660 903
Socialista Auténtico 124 296 279 318 338 274 80 413 406 280 346 295 337 271 297
Nacionalista Constitucional - UNIR 53 74 62 104 113 118 53 125 206 139 81 96 94 87 85
Movimiento por la Dignidad y la Independencia - 2 9 11 3 - 2 1 10 1 2 - - 8 7
Movimiento Socialista de los Trabajadores 475 1.804 1.339 2.025 2.215 1.537 423 1.575 1.426 1.297 1.381 1.343 1.647 1.215 1.612
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 79 193 241 194 330 203 69 349 484 364 238 187 203 141 162
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 5.438 15.523 19.270 24.651 23.878 23.833 7.958 15.712 13.562 11.667 13.584 15.636 15.066 12.970 18.156
Socialista  894 4.238 3.908 4.826 5.236 3.744 857 5.610 3.606 3.352 3.497 3.535 3.932 2.922 4.357
De la Generación Intermedia 23 67 38 70 122 83 30 75 133 87 42 38 37 39 83
Unión por Todos 632 1.394 2.120 3.325 2.964 3.156 1.482 1.361 1.507 1.185 1.149 1.457 1.323 1.208 1.789
Acción Ciudadana 85 138 149 186 163 148 100 183 230 156 159 163 126 138 163
Jubilados en Acción 115 223 223 351 327 221 91 316 377 241 251 221 268 221 266
De la Ciudad 97 393 271 406 475 267 90 509 419 361 413 365 402 355 330
Autodeterminación y Libertad 785 3.178 2.672 3.512 3.780 2.520 671 2.801 2.711 2.252 2.739 2.712 2.837 2.256 2.917
Movimiento por la Recuperación de la República 71 115 313 484 287 358 174 104 156 72 76 115 120 141 220
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 29 51 64 89 59 57 30 69 120 77 67 137 65 68 60
Movimiento Federal de Centro 537 1.308 1.076 1.614 1.521 1.192 549 2.026 2.746 1.463 1.197 1.063 1.202 960 1.268
Esperanza Porteña 139 422 329 424 473 334 121 494 642 589 336 353 343 310 326
Red por Buenos Aires 116 533 277 404 364 260 91 343 1.157 398 776 609 415 429 379
Poder Autónomo 22 59 51 63 78 56 13 47 77 72 65 54 83 74 74
Compromiso Social Porteño 46 112 64 102 113 95 37 186 259 126 154 79 120 73 97
Espacio Abierto 65 164 140 213 296 176 56 98 209 106 92 118 150 99 156
De las Asambleas del Pueblo 70 155 146 179 214 135 54 137 170 166 112 147 159 95 168
Auténtico Federal 71 110 119 139 164 117 49 138 413 129 123 91 129 92 120
Nuevos Aires 23 86 37 65 55 46 13 67 97 57 89 87 76 52 39
Tercer Milenio 31 63 81 83 139 103 36 64 92 55 56 55 53 53 77
Participación Vecinal 66 125 87 155 131 82 30 333 385 423 178 124 150 133 102
Alianza Frente Socialista Revolucionario 65 156 147 171 167 136 33 204 258 169 140 124 146 134 157
Alianza Frente del Triunfo Popular 41 103 63 130 145 99 22 165 157 120 102 82 124 95 78
Alianza Movida Porteña 191 576 467 692 799 583 199 422 501 399 404 421 493 321 393
Alianza Frente por la Victoria 5.037 15.086 12.959 17.801 17.640 13.030 5.451 19.469 22.872 16.536 14.496 13.505 15.012 12.206 14.683
Alianza Propuesta Republicana 10.336 19.110 31.140 43.982 37.759 44.291 24.261 25.426 29.484 20.375 19.106 22.049 19.778 18.352 26.502
Alianza Frente Popular 200 344 630 618 684 604 213 613 811 463 387 268 317 230 364
Alianza Frente. PTS-MAS 74 181 150 178 255 170 55 202 260 178 135 119 165 119 143
Alianza Unión Republicana 89 100 201 266 281 458 266 152 184 111 86 141 122 126 203
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 186 600 380 476 682 391 131 515 644 373 418 433 494 330 412
Votos positivos 27.824 70.308 83.024 112.701 106.777 102.898 45.253 83.652 90.714 67.118 65.222 69.659 69.359 59.154 79.863
Votos en blanco 1.017 2.501 2.738 3.691 3.489 3.054 1.277 3.070 3.845 2.444 2.659 2.323 2.706 2.108 2.865
Votos nulos 677 2.048 1.997 2.672 2.390 2.060 756 2.073 2.515 2.060 1.648 1.739 1.644 1.381 2.000
*23 de Octubre de 2005.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.