Cuadro 21.23 Votos femeninos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 944.199 32.367 22.895 21.161 16.227 56.062 42.692 44.970 19.254 26.886 14.452 15.574 15.578 15.798
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 95.799 2.556 1.577 1.766 899 5.431 4.283 4.343 1.599 2.269 1.197 1.527 1.236 1.376
Alianza Izquierda Unida 12.346 522 405 303 238 802 617 726 302 445 216 242 243 214
Alianza Fuerza Porteña 130.064 5.180 3.403 2.762 1.812 8.173 6.354 7.175 2.879 3.792 1.996 2.388 2.108 2.205
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 307.972 9.695 7.226 7.547 6.661 16.990 12.734 11.954 6.087 7.885 4.544 4.495 4.959 5.468
Movimiento de Integración y Desarrollo 1.297 32 18 17 34 63 46 72 16 38 18 33 12 21
Unión Cívica Radical 28.102 996 742 574 606 1.593 1.627 1.381 612 854 438 598 490 489
Demócrata Cristiano 2.843 97 134 188 34 180 180 113 98 110 48 45 51 60
Movimiento al Socialismo 642 19 16 20 19 43 28 26 17 12 13 17 12 10
U.Ce.De. 462 13 - 3 - 22 5 2 - 2 9 8 - 13
Humanista 7.041 264 171 158 109 438 378 430 173 226 112 117 133 125
Socialista Auténtico 3.661 144 101 138 136 234 224 198 90 122 78 62 82 72
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 966 21 22 14 15 36 34 31 16 19 8 13 23 15
De los Trabajadores Socialistas 1.521 54 50 31 20 80 67 72 43 57 33 37 33 32
Popular de la Reconstrucción 2.434 85 82 63 29 116 96 100 46 59 44 38 54 45
De la Generación Intermedia 648 25 20 15 16 31 27 25 17 22 13 10 13 15
Blanco de la Capital Federal 801 39 20 23 12 41 39 42 23 19 10 13 15 16
De la Acción Ciudadana 1.350 59 28 33 17 85 51 44 35 43 21 29 30 43
Jubilados en Acción 2.493 93 72 33 41 155 133 140 55 76 40 49 40 58
De la Ciudad 103.260 4.006 2.947 2.558 2.008 6.551 4.826 4.711 2.179 3.208 1.672 1.777 1.755 1.738
Movimiento de Jubilados y Juventud 2.409 87 50 45 28 140 88 111 66 78 29 40 65 35
Autodeterminación y Libertad 97.004 3.706 2.226 2.087 1.262 6.376 4.843 5.405 2.091 3.025 1.548 1.620 1.609 1.508
Cambio con Justicia Social 1.417 20 33 33 19 56 47 68 50 30 24 16 16 24
Reconquista 513 10 45 9 13 17 17 15 6 10 8 11 12 23
De la Gente 9.168 320 207 188 121 603 420 490 196 297 151 179 148 133
Convergencia Socialista 486 19 12 10 10 35 10 28 15 24 6 8 17 13
Del Obrero 3.177 131 135 94 56 152 135 186 106 140 56 65 82 62
Reconstrucción Republicana 768 40 23 15 20 48 32 31 19 20 12 10 12 9
Movimiento por la Recuperación de la República 1.321 43 27 26 17 61 58 45 18 25 15 16 17 24
Liga Socialista Revolucionaria 1.060 33 17 19 21 54 62 95 18 23 12 20 26 27
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 870 55 22 10 17 74 25 27 13 20 42 7 11 16
De la Revolución Democrática 82.221 2.704 2.040 1.542 1.285 5.108 3.477 5.115 1.516 2.736 1.329 1.393 1.624 1.251
Independencia por el Cambio 674 18 13 14 13 38 31 15 29 18 15 13 17 11
Nueva Esperanza Social 811 26 27 25 9 54 37 34 15 21 15 8 8 10
Votos positivos 905.601 31.112 21.911 20.363 15.597 53.880 41.031 43.250 18.445 25.725 13.772 14.904 14.953 15.161
Votos en blanco 29.275 937 729 577 468 1.656 1.274 1.241 602 869 495 490 480 470
Votos nulos 9.323 318 255 221 162 526 387 479 207 292 185 180 145 167
Partido Político o Alianza Circuscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 12.819 37.476 44.868 62.057 58.266 58.910 24.694 41.138 44.301 33.530 34.104 37.136 36.803 31.350 42.831
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 1.326 3.017 6.081 8.482 7.559 9.506 4.712 3.243 2.291 2.305 2.898 3.670 3.202 2.711 4.737
Alianza Izquierda Unida 160 615 475 621 741 454 143 500 481 448 441 429 598 420 545
Alianza Fuerza Porteña 1.519 6.946 5.453 7.600 7.864 6.263 1.767 5.499 5.122 5.271 4.918 5.112 5.530 4.938 6.035
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 4.593 9.834 15.342 21.926 18.875 22.126 11.401 13.954 16.716 11.084 10.347 11.545 10.775 9.633 13.576
Movimiento de Integración y Desarrollo 18 45 60 116 97 88 25 52 46 33 54 84 60 42 57
Unión Cívica Radical 558 1.043 1.340 1.560 1.394 1.510 522 982 1.234 1.027 1.151 1.508 1.120 1.006 1.147
Demócrata Cristiano 34 77 89 162 140 126 45 100 140 163 73 109 54 69 124
Movimiento al Socialismo 5 24 25 34 33 30 6 42 37 33 28 25 22 24 22
U.Ce.De. 13 22 22 39 47 80 52 2 22 3 1 26 27 - 29
Humanista 94 286 325 470 426 354 106 255 292 213 282 268 298 232 306
Socialista Auténtico 40 133 136 192 219 165 41 131 144 116 125 143 178 103 114
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 21 25 25 70 106 107 77 31 44 26 43 47 41 15 21
De los Trabajadores Socialistas 18 64 55 82 100 80 28 76 87 54 42 51 71 40 64
Popular de la Reconstrucción 41 95 83 148 154 136 52 120 153 95 93 117 92 84 114
De la Generación Intermedia 11 25 23 42 38 46 21 19 38 29 21 25 21 16 24
Blanco de la Capital Federal 10 21 25 41 46 40 24 53 66 35 39 26 20 25 18
De la Acción Ciudadana 25 35 74 86 70 55 29 69 85 70 46 43 43 43 59
Jubilados en Acción 36 93 123 115 143 93 38 124 119 106 103 102 99 64 150
De la Ciudad 1.225 4.731 3.940 5.422 4.988 4.786 1.605 5.084 6.503 4.308 4.020 4.179 4.187 4.005 4.341
Movimiento de Jubilados y Juventud 23 109 104 169 141 130 51 129 138 93 91 84 83 81 121
Autodeterminación y Libertad 1.164 4.418 4.370 5.582 5.666 4.573 1.295 4.729 3.799 3.343 4.227 4.319 4.283 3.454 4.476
Cambio con Justicia Social 29 30 124 145 88 102 46 46 48 42 63 45 37 47 89
Reconquista 6 74 9 20 11 26 6 24 53 23 12 12 17 8 16
De la Gente 118 355 426 603 632 587 226 425 316 283 323 309 401 276 435
Convergencia Socialista 13 26 21 20 27 13 3 31 16 16 17 15 28 19 14
Del Obrero 48 135 99 183 189 142 41 100 134 133 97 116 135 83 142
Reconstrucción Republicana 7 17 30 39 66 78 30 20 25 33 19 40 22 21 30
Movimiento por la Recuperación de la República 21 40 80 159 123 114 68 36 44 37 41 41 32 39 54
Liga Socialista Revolucionaria 20 28 42 46 47 78 15 63 59 27 40 33 46 44 45
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 14 54 52 30 27 25 9 31 56 34 25 52 19 48 55
De la Revolución Democrática 1.091 3.601 3.921 5.177 5.804 4.553 1.116 3.480 3.430 2.471 3.033 3.048 3.802 2.471 4.103
Independencia por el Cambio 9 23 42 30 45 50 14 23 64 23 12 33 17 24 20
Nueva Esperanza Social 3 17 20 37 34 20 8 54 113 61 40 24 32 35 24
Votos positivos 12.313 36.058 43.036 59.448 55.940 56.536 23.622 39.527 41.915 32.038 32.765 35.680 35.392 30.120 41.107
Votos en blanco 367 1.037 1.391 1.984 1.831 1.835 866 1.254 1.879 1.149 1.029 1.069 1.094 932 1.270
Votos nulos 139 381 441 625 495 539 206 357 507 343 310 387 317 298 454
*24 de agosto de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.