Cuadro 21.22 Votos masculinos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 866.887 30.875 22.612 21.389 16.739 49.378 36.364 37.808 17.710 23.886 12.855 13.634 14.920 17.081
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 74.461 2.060 1.344 1.558 859 4.115 3.219 3.220 1.190 1.682 1.002 1.115 987 1.188
Alianza Izquierda Unida 14.218 542 423 373 271 847 606 749 366 491 266 244 330 318
Alianza Fuerza Porteña 102.521 4.027 2.742 2.277 1.642 6.342 4.701 5.219 2.192 3.171 1.466 1.774 1.715 1.982
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 302.989 10.031 7.842 8.219 7.164 16.154 11.853 10.974 6.025 7.872 4.389 4.487 5.140 6.838
Movimiento de Integración y Desarrollo 1.589 46 21 34 23 90 55 76 33 30 21 33 20 27
Unión Cívica Radical 28.527 1.110 888 673 685 1.659 1.488 1.193 534 743 452 529 552 560
Demócrata Cristiano 2.383 89 97 166 45 134 120 106 75 65 34 47 58 47
Movimiento al Socialismo 790 25 23 34 26 41 36 42 16 23 18 13 11 27
U.Ce.De. 609 27 - 2 1 23 9 1 4 - 9 17 4 18
Humanista 5.592 195 103 136 89 348 257 356 139 166 84 84 79 102
Socialista Auténtico 4.039 157 108 144 129 227 208 215 106 135 87 53 81 71
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 1.319 33 25 23 15 65 48 29 27 42 31 16 17 29
De los Trabajadores Socialistas 1.474 54 44 43 22 76 69 70 38 59 40 20 21 35
Popular de la Reconstrucción 2.638 76 76 73 43 130 103 63 54 63 31 47 46 55
De la Generación Intermedia 639 23 20 20 19 30 22 20 12 19 12 11 22 25
Blanco de la Capital Federal 1.065 49 34 32 20 70 48 35 18 28 16 15 18 19
De la Acción Ciudadana 2.558 85 94 97 59 142 113 87 76 73 46 53 55 73
Jubilados en Acción 2.174 105 54 42 44 118 98 123 43 112 35 37 37 51
De la Ciudad 72.878 2.854 2.393 2.022 1.406 4.131 2.821 2.975 1.602 1.948 1.126 1.177 1.380 1.349
Movimiento de Jubilados y Juventud 2.014 131 66 42 16 124 78 69 39 50 26 29 24 32
Autodeterminación y Libertad 111.212 4.464 2.774 2.708 1.752 6.956 5.073 5.548 2.458 3.044 1.626 1.715 1.870 1.807
Cambio con Justicia Social 1.724 50 37 33 26 66 45 53 50 42 20 28 31 47
Reconquista 569 16 46 15 11 31 26 14 12 17 11 6 12 20
De la Gente 7.105 250 162 180 108 458 288 350 174 209 95 103 135 159
Convergencia Socialista 514 22 14 9 10 33 29 24 9 13 15 7 7 7
Del Obrero 3.141 117 148 108 56 156 107 151 88 128 58 65 75 78
Reconstrucción Republicana 857 36 26 14 28 44 40 50 19 26 18 12 12 18
Movimiento por la Recuperación de la República 1.858 60 30 30 24 77 68 69 28 41 16 28 20 48
Liga Socialista Revolucionaria 955 36 21 24 20 56 39 59 20 35 43 13 25 36
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 830 18 59 12 13 56 18 53 11 23 22 5 12 36
De la Revolución Democrática 71.487 2.593 1.740 1.348 1.270 4.249 2.916 3.984 1.328 2.309 1.145 1.187 1.455 1.124
Independencia por el Cambio 834 31 25 20 17 44 27 26 36 15 15 9 19 28
Nueva Esperanza Social 765 23 23 11 20 44 36 34 18 20 16 7 16 13
Votos positivos 826.328 29.435 21.502 20.522 15.933 47.136 34.664 36.037 16.840 22.694 12.291 12.986 14.286 16.267
Votos en blanco 32.377 1.127 928 715 662 1.750 1.445 1.422 730 974 440 457 502 630
Votos nulos 8.182 313 182 152 144 492 255 349 140 218 124 191 132 184
Partido Político o Alianza Circuscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 15.142 35.300 39.160 52.875 50.006 45.853 20.864 43.079 45.285 34.178 33.076 33.926 34.395 29.446 39.051
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 1.423 2.447 4.545 6.449 5.403 6.637 3.764 2.738 2.016 2.005 2.300 2.944 2.465 2.087 3.699
Alianza Izquierda Unida 223 647 479 728 715 511 175 738 688 599 566 552 695 495 581
Alianza Fuerza Porteña 1.410 5.310 4.035 5.875 6.006 4.402 1.487 4.906 4.547 4.251 3.873 4.127 4.163 3.897 4.982
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 5.874 10.342 14.320 19.504 17.229 17.869 9.608 15.659 17.954 12.008 10.719 11.132 10.722 9.832 13.229
Movimiento de Integración y Desarrollo 29 62 73 133 91 126 48 83 75 46 64 69 72 40 69
Unión Cívica Radical 578 1.081 1.366 1.423 1.450 1.326 463 1.177 1.330 1.154 1.170 1.395 1.272 1.086 1.190
Demócrata Cristiano 44 76 95 126 114 118 52 70 127 121 77 66 62 59 93
Movimiento al Socialismo 14 27 31 30 37 24 10 43 62 46 28 28 27 24 24
U.Ce.De. 26 29 58 57 57 90 58 - 37 - 2 16 30 3 31
Humanista 107 247 256 353 356 259 94 227 251 189 215 215 207 213 265
Socialista Auténtico 58 174 185 202 221 158 40 177 148 169 164 176 189 100 157
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 27 37 46 94 105 118 108 48 61 50 58 53 45 25 44
De los Trabajadores Socialistas 26 52 45 82 91 58 22 81 78 80 57 48 61 49 53
Popular de la Reconstrucción 47 104 97 156 148 151 69 162 176 140 119 111 112 78 108
De la Generación Intermedia 13 26 13 26 36 41 10 25 40 34 23 32 18 18 29
Blanco de la Capital Federal 36 23 34 40 43 45 25 69 85 64 53 40 27 41 38
De la Acción Ciudadana 50 105 101 153 119 72 29 130 173 134 69 90 92 76 112
Jubilados en Acción 40 81 82 110 100 76 27 134 136 99 89 74 87 53 87
De la Ciudad 1.225 3.311 2.827 3.424 3.518 2.837 1.034 4.031 5.070 3.651 2.957 2.752 3.213 2.817 3.027
Movimiento de Jubilados y Juventud 31 102 84 144 112 114 57 82 110 63 59 104 73 67 86
Autodeterminación y Libertad 1.620 5.097 4.653 5.761 5.950 4.463 1.286 6.292 5.140 4.453 5.311 4.905 5.167 4.123 5.196
Cambio con Justicia Social 44 34 153 194 91 104 66 59 79 57 97 49 45 47 77
Reconquista 9 93 13 15 20 10 12 20 39 26 14 14 18 14 15
De la Gente 117 267 357 444 431 387 155 313 308 233 299 250 299 233 341
Convergencia Socialista 12 18 20 27 15 21 6 32 32 14 23 22 26 25 22
Del Obrero 52 156 111 143 180 131 35 141 156 154 115 102 111 95 124
Reconstrucción Republicana 20 22 34 48 62 73 26 22 31 44 21 37 30 22 22
Movimiento por la Recuperación de la República 46 56 155 196 136 140 69 65 63 56 69 67 48 58 95
Liga Socialista Revolucionaria 17 40 36 46 33 20 12 40 49 39 41 37 38 28 52
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 33 21 49 46 24 37 18 35 36 52 20 35 28 31 27
De la Revolución Democrática 1.237 3.461 2.999 4.303 4.612 3.294 958 3.533 3.434 2.317 2.820 2.850 3.354 2.340 3.327
Independencia por el Cambio 15 42 30 45 51 48 22 30 58 33 24 23 37 49 15
Nueva Esperanza Social 8 36 27 32 21 19 12 51 81 61 33 29 26 28 20
Votos positivos 14.511 33.626 37.409 50.409 47.577 43.779 19.857 41.213 42.670 32.442 31.549 32.444 32.859 28.153 37.237
Votos en blanco 506 1.200 1.420 1.841 2.010 1.648 831 1.543 2.056 1.430 1.212 1.153 1.267 1.013 1.465
Votos nulos 125 474 331 625 419 426 176 323 559 306 315 329 269 280 349
*24 de agosto de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.