Cuadro 21.21 Votos emitidos para Diputados Nacionales por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.811.086 63.242 45.507 42.550 32.966 105.440 79.056 82.778 36.964 50.772 27.307 29.208 30.498 32.879
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 170.260 4.616 2.921 3.324 1.758 9.546 7.502 7.563 2.789 3.951 2.199 2.642 2.223 2.564
Alianza Izquierda Unida 26.564 1.064 828 676 509 1.649 1.223 1.475 668 936 482 486 573 532
Alianza Fuerza Porteña 232.585 9.207 6.145 5.039 3.454 14.515 11.055 12.394 5.071 6.963 3.462 4.162 3.823 4.187
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 610.961 19.726 15.068 15.766 13.825 33.144 24.587 22.928 12.112 15.757 8.933 8.982 10.099 12.306
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.886 78 39 51 57 153 101 148 49 68 39 66 32 48
Unión Cívica Radical 56.629 2.106 1.630 1.247 1.291 3.252 3.115 2.574 1.146 1.597 890 1.127 1.042 1.049
Demócrata Cristiano 5.226 186 231 354 79 314 300 219 173 175 82 92 109 107
Movimiento al Socialismo 1.432 44 39 54 45 84 64 68 33 35 31 30 23 37
U.Ce.De. 1.071 40 - 5 1 45 14 3 4 2 18 25 4 31
Humanista 12.633 459 274 294 198 786 635 786 312 392 196 201 212 227
Socialista Auténtico 7.700 301 209 282 265 461 432 413 196 257 165 115 163 143
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 2.285 54 47 37 30 101 82 60 43 61 39 29 40 44
De los Trabajadores Socialistas 2.995 108 94 74 42 156 136 142 81 116 73 57 54 67
Popular de la Reconstrucción 5.072 161 158 136 72 246 199 163 100 122 75 85 100 100
De la Generación Intermedia 1.287 48 40 35 35 61 49 45 29 41 25 21 35 40
Blanco de la Capital Federal 1.866 88 54 55 32 111 87 77 41 47 26 28 33 35
De la Acción Ciudadana 3.908 144 122 130 76 227 164 131 111 116 67 82 85 116
Jubilados en Acción 4.667 198 126 75 85 273 231 263 98 188 75 86 77 109
De la Ciudad 176.138 6.860 5.340 4.580 3.414 10.682 7.647 7.686 3.781 5.156 2.798 2.954 3.135 3.087
Movimiento de Jubilados y Juventud 4.423 218 116 87 44 264 166 180 105 128 55 69 89 67
Autodeterminación y Libertad 208.216 8.170 5.000 4.795 3.014 13.332 9.916 10.953 4.549 6.069 3.174 3.335 3.479 3.315
Cambio con Justicia Social 3.141 70 70 66 45 122 92 121 100 72 44 44 47 71
Reconquista 1.082 26 91 24 24 48 43 29 18 27 19 17 24 43
De la Gente 16.273 570 369 368 229 1.061 708 840 370 506 246 282 283 292
Convergencia Socialista 1.000 41 26 19 20 68 39 52 24 37 21 15 24 20
Del Obrero 6.318 248 283 202 112 308 242 337 194 268 114 130 157 140
Reconstrucción Republicana 1.625 76 49 29 48 92 72 81 38 46 30 22 24 27
Movimiento por la Recuperación de la República 3.179 103 57 56 41 138 126 114 46 66 31 44 37 72
Liga Socialista Revolucionaria 2.015 69 38 43 41 110 101 154 38 58 55 33 51 63
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 1.700 73 81 22 30 130 43 80 24 43 64 12 23 52
De la Revolución Democrática 153.708 5.297 3.780 2.890 2.555 9.357 6.393 9.099 2.844 5.045 2.474 2.580 3.079 2.375
Independencia por el Cambio 1.508 49 38 34 30 82 58 41 65 33 30 22 36 39
Nueva Esperanza Social 1.576 49 50 36 29 98 73 68 33 41 31 15 24 23
Votos positivos 1.731.929 60.547 43.413 40.885 31.530 101.016 75.695 79.287 35.285 48.419 26.063 27.890 29.239 31.428
Votos en blanco 61.652 2.064 1.657 1.292 1.130 3.406 2.719 2.663 1.332 1.843 935 947 982 1.100
Votos nulos 17.505 631 437 373 306 1.018 642 828 347 510 309 371 277 351
Partido Político o Alianza Circuscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 27.961 72.776 84.028 114.932 108.272 104.763 45.558 84.217 89.586 67.708 67.180 71.062 71.198 60.796 81.882
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 2.749 5.464 10.626 14.931 12.962 16.143 8.476 5.981 4.307 4.310 5.198 6.614 5.667 4.798 8.436
Alianza Izquierda Unida 383 1.262 954 1.349 1.456 965 318 1.238 1.169 1.047 1.007 981 1.293 915 1.126
Alianza Fuerza Porteña 2.929 12.256 9.488 13.475 13.870 10.665 3.254 10.405 9.669 9.522 8.791 9.239 9.693 8.835 11.017
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 10.467 20.176 29.662 41.430 36.104 39.995 21.009 29.613 34.670 23.092 21.066 22.677 21.497 19.465 26.805
Movimiento de Integración y Desarrollo 47 107 133 249 188 214 73 135 121 79 118 153 132 82 126
Unión Cívica Radical 1.136 2.124 2.706 2.983 2.844 2.836 985 2.159 2.564 2.181 2.321 2.903 2.392 2.092 2.337
Demócrata Cristiano 78 153 184 288 254 244 97 170 267 284 150 175 116 128 217
Movimiento al Socialismo 19 51 56 64 70 54 16 85 99 79 56 53 49 48 46
U.Ce.De. 39 51 80 96 104 170 110 2 59 3 3 42 57 3 60
Humanista 201 533 581 823 782 613 200 482 543 402 497 483 505 445 571
Socialista Auténtico 98 307 321 394 440 323 81 308 292 285 289 319 367 203 271
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 48 62 71 164 211 225 185 79 105 76 101 100 86 40 65
De los Trabajadores Socialistas 44 116 100 164 191 138 50 157 165 134 99 99 132 89 117
Popular de la Reconstrucción 88 199 180 304 302 287 121 282 329 235 212 228 204 162 222
De la Generación Intermedia 24 51 36 68 74 87 31 44 78 63 44 57 39 34 53
Blanco de la Capital Federal 46 44 59 81 89 85 49 122 151 99 92 66 47 66 56
De la Acción Ciudadana 75 140 175 239 189 127 58 199 258 204 115 133 135 119 171
Jubilados en Acción 76 174 205 225 243 169 65 258 255 205 192 176 186 117 237
De la Ciudad 2.450 8.042 6.767 8.846 8.506 7.623 2.639 9.115 11.573 7.959 6.977 6.931 7.400 6.822 7.368
Movimiento de Jubilados y Juventud 54 211 188 313 253 244 108 211 248 156 150 188 156 148 207
Autodeterminación y Libertad 2.784 9.515 9.023 11.343 11.616 9.036 2.581 11.021 8.939 7.796 9.538 9.224 9.450 7.577 9.672
Cambio con Justicia Social 73 64 277 339 179 206 112 105 127 99 160 94 82 94 166
Reconquista 15 167 22 35 31 36 18 44 92 49 26 26 35 22 31
De la Gente 235 622 783 1.047 1.063 974 381 738 624 516 622 559 700 509 776
Convergencia Socialista 25 44 41 47 42 34 9 63 48 30 40 37 54 44 36
Del Obrero 100 291 210 326 369 273 76 241 290 287 212 218 246 178 266
Reconstrucción Republicana 27 39 64 87 128 151 56 42 56 77 40 77 52 43 52
Movimiento por la Recuperación de la República 67 96 235 355 259 254 137 101 107 93 110 108 80 97 149
Liga Socialista Revolucionaria 37 68 78 92 80 98 27 103 108 66 81 70 84 72 97
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 47 75 101 76 51 62 27 66 92 86 45 87 47 79 82
De la Revolución Democrática 2.328 7.062 6.920 9.480 10.416 7.847 2.074 7.013 6.864 4.788 5.853 5.898 7.156 4.811 7.430
Independencia por el Cambio 24 65 72 75 96 98 36 53 122 56 36 56 54 73 35
Nueva Esperanza Social 11 53 47 69 55 39 20 105 194 122 73 53 58 63 44
Votos positivos 26.824 69.684 80.445 109.857 103.517 100.315 43.479 80.740 84.585 64.480 64.314 68.124 68.251 58.273 78.344
Votos en blanco 873 2.237 2.811 3.825 3.841 3.483 1.697 2.797 3.935 2.579 2.241 2.222 2.361 1.945 2.735
Votos nulos 264 855 772 1.250 914 965 382 680 1.066 649 625 716 586 578 803
*24 de agosto de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.