Cuadro 21.18 Votos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.814.120 63.331 45.578 42.634 33.034 105.585 79.196 82.935 37.055 50.894 27.408 29.306 30.575 32.982
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 172.219 4.731 2.974 3.362 1.765 9.669 7.645 7.713 2.867 4.021 2.252 2.717 2.268 2.631
Alianza Izquierda Unida 32.833 1.263 906 795 591 2.073 1.550 1.947 851 1.132 581 616 706 651
Alianza Fuerza Porteña 240.270 9.494 6.211 5.061 3.373 15.172 11.604 12.958 5.245 7.165 3.565 4.316 3.948 4.262
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 179.730 5.545 5.358 4.425 4.097 11.351 7.702 6.898 4.145 4.816 2.431 2.629 2.641 3.201
Alianza Frente de la Esperanza Porteña 211.783 6.942 4.656 5.491 4.926 11.330 9.146 7.914 3.902 5.324 2.805 3.020 3.941 3.637
Alianza del Centro 95.398 2.875 1.971 2.217 1.819 4.606 3.235 3.331 1.887 2.203 1.445 1.376 1.384 2.014
Movimiento de Integración y Desarrollo 3.111 89 43 48 49 151 112 153 46 80 41 69 31 53
Unión Cívica Radical 38.198 1.443 1.160 933 1.143 2.007 1.980 1.523 829 1.096 622 738 761 788
Demócrata Cristiano 5.380 185 236 342 83 331 310 218 177 200 89 95 117 109
Movimiento al Socialismo 1.468 40 41 59 49 90 62 63 35 30 29 33 25 36
Humanista 14.312 517 305 316 222 887 741 875 335 452 238 245 239 258
Socialista Auténtico 8.760 306 229 340 358 547 470 513 216 266 171 142 200 164
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 2.153 57 45 32 39 81 77 69 44 63 39 36 40 43
De los Trabajadores Socialistas 3.209 114 96 72 42 165 157 165 86 124 73 66 52 70
Popular de la Reconstrucción 5.194 164 158 153 82 258 204 161 112 130 80 88 103 111
De la Generación Intermedia 1.384 49 43 35 38 91 60 47 30 41 27 24 37 42
Blanco de la Capital Federal 2.049 102 57 53 31 120 87 82 40 55 26 33 37 39
De la Acción Ciudadana 3.970 148 131 130 72 208 169 134 117 118 75 94 87 123
Jubilados en Acción 4.611 199 123 96 94 259 213 227 87 179 73 86 80 100
De la Ciudad 177.334 6.899 5.347 4.535 3.328 10.843 7.783 7.744 3.780 5.235 2.817 2.939 3.164 3.119
Movimiento de Jubilados y Juventud 3.660 134 101 107 40 218 135 145 102 121 49 57 80 53
Autodeterminación y Libertad 217.583 8.545 5.181 4.962 3.085 13.995 10.400 11.609 4.732 6.448 3.311 3.526 3.657 3.478
Movimiento Generacional Porteño 140.645 4.838 3.381 4.024 3.264 6.847 5.354 5.472 2.361 3.761 2.424 2.272 2.373 3.689
Cambio con Justicia Social 3.038 81 74 72 50 173 111 144 115 107 47 33 51 65
Reconquista 1.282 32 117 31 34 51 41 41 19 29 22 19 24 33
De la Gente 9.884 376 251 226 173 576 396 495 240 324 153 175 179 202
Para una República con Oportunidades 2.546 79 56 53 35 100 79 117 28 58 25 29 33 47
Convergencia Socialista 1.070 45 30 22 21 68 38 51 24 33 23 12 26 16
Del Obrero 7.691 299 337 236 127 398 301 443 237 315 135 164 201 166
Reconstrucción Republicana 1.747 89 61 31 53 109 80 92 39 52 41 23 22 32
Movimiento por la Recuperación de la República 3.794 121 61 57 45 158 134 123 45 76 43 48 39 84
Liga Socialista Revolucionaria 1.760 62 32 42 42 104 86 132 37 44 26 30 48 35
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 1.885 69 84 30 42 165 66 96 32 44 80 14 27 54
De la Revolución Democrática 128.173 4.334 3.374 2.372 2.271 7.598 5.112 7.431 2.334 4.259 2.126 2.118 2.623 2.009
Para la Convergencia Social 1.016 9 96 60 73 9 6 7 4 5 3 1 2
Movimiento de Integración Ciudadana 1.355 37 67 31 40 59 86 55 55 46 21 38 45 33
Nueva Esperanza Social 1.630 59 64 26 36 107 76 73 34 37 34 14 26 25
Movimiento de Jubilados y Dirigentes Sociales 3.692 300 86 79 55 260 103 101 59 68 44 39 49 42
Votos positivos 1.735.817 60.671 43.543 40.956 31.687 101.234 75.911 79.362 35.324 48.556 26.088 27.976 29.365 31.516
Votos en blanco 61.705 2.058 1.662 1.362 1.062 3.391 2.657 2.766 1.389 1.835 1.058 982 965 1.121
Votos nulos 16.598 602 373 316 285 960 628 807 342 503 262 348 245 345
Partido Político o Alianza Circuscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 28.062 72.894 84.136 115.069 108.445 104.941 45.665 84.271 89.833 67.833 67.255 71.122 71.255 60.848 81.978
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 2.819 5.544 10.750 15.091 13.100 16.154 8.412 6.045 4.345 4.309 5.248 6.663 5.729 4.904 8.491
Alianza Izquierda Unida 502 1.653 1.168 1.786 1.955 1.248 392 1.438 1.341 1.191 1.212 1.227 1.579 1.068 1.411
Alianza Fuerza Porteña 3.056 12.676 9.949 13.963 14.429 11.066 3.310 10.640 9.436 9.733 9.150 9.630 10.044 9.258 11.556
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 2.982 6.326 8.585 11.492 9.833 10.912 5.500 9.202 10.645 6.690 5.891 6.706 6.251 5.517 7.959
Alianza Frente de la Esperanza Porteña 3.890 6.795 9.366 14.853 12.703 14.480 7.877 10.148 11.025 7.807 7.521 8.140 7.655 7.096 9.393
Alianza del Centro 1.814 3.186 4.896 7.203 6.859 7.881 4.625 4.263 5.133 3.161 2.953 3.254 2.882 2.567 4.358
Movimiento de Integración y Desarrollo 45 120 146 289 203 232 77 138 130 84 122 191 142 88 139
Unión Cívica Radical 797 1.373 1.671 1.768 1.716 1.677 608 1.550 2.067 1.628 1.697 2.014 1.654 1.480 1.475
Demócrata Cristiano 77 161 213 312 265 261 118 164 245 275 147 164 112 144 230
Movimiento al Socialismo 19 49 58 64 84 59 18 80 98 80 58 57 48 51 53
Humanista 233 601 669 927 923 726 243 530 564 454 570 559 579 469 635
Socialista Auténtico 124 328 372 489 564 383 107 331 287 287 312 338 376 226 314
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 46 66 76 152 196 188 112 71 106 70 77 91 126 40 71
De los Trabajadores Socialistas 41 141 118 172 209 160 56 159 179 156 110 102 127 80 117
Popular de la Reconstrucción 89 213 200 300 288 291 109 290 344 230 202 225 216 171 222
De la Generación Intermedia 26 58 36 80 78 81 30 40 74 69 46 63 50 36 53
Blanco de la Capital Federal 44 50 75 88 96 105 56 176 162 102 78 58 51 78 68
De la Acción Ciudadana 84 144 168 236 213 137 57 218 240 203 120 126 140 113 165
Jubilados en Acción 75 162 200 242 242 150 89 251 273 206 211 165 184 112 233
De la Ciudad 2.476 8.141 6.869 8.920 8.623 7.661 2.658 9.150 11.558 7.951 7.058 7.014 7.501 6.823 7.398
Movimiento de Jubilados y Juventud 45 204 140 256 215 185 69 174 215 145 119 140 135 128 148
Autodeterminación y Libertad 2.943 9.902 9.532 11.996 12.267 9.646 2.705 11.353 9.021 7.987 9.820 9.624 9.853 7.875 10.130
Movimiento Generacional Porteño 2.004 4.374 7.705 9.214 7.813 8.264 3.906 6.537 8.425 6.117 5.074 5.337 5.009 4.881 5.925
Cambio con Justicia Social 70 75 163 176 145 136 73 107 169 116 200 129 131 94 131
Reconquista 22 182 32 47 46 58 32 57 91 57 34 31 41 24 35
De la Gente 142 404 441 583 609 501 201 513 444 330 434 312 425 288 491
Para una República con Oportunidades 47 66 164 245 177 220 144 107 109 75 76 91 94 55 137
Convergencia Socialista 28 50 43 71 44 38 11 62 53 35 45 46 55 44 36
Del Obrero 115 360 266 415 467 339 100 280 340 331 247 242 290 210 330
Reconstrucción Republicana 37 41 69 95 122 131 47 53 59 76 48 66 73 46 60
Movimiento por la Recuperación de la República 72 106 333 487 325 348 150 109 105 94 116 120 90 111 194
Liga Socialista Revolucionaria 31 62 56 73 68 83 26 103 98 55 82 72 72 70 89
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 44 74 83 101 61 65 30 63 90 95 53 92 73 69 89
De la Revolución Democrática 1.948 5.690 5.703 7.740 8.475 6.386 1.730 6.149 6.212 4.204 4.984 4.881 5.989 3.945 6.176
Para la Convergencia Social 1 7 7 12 3 8 43 13 545 61 6 6 5 22 2
Movimiento de Integración Ciudadana 28 53 36 48 53 26 25 62 142 86 35 29 52 39 28
Nueva Esperanza Social 16 51 40 67 53 35 20 103 203 132 67 54 72 65 41
Movimiento de Jubilados y Dirigentes Sociales 36 128 80 125 130 108 40 182 909 131 102 97 111 130 98
Votos positivos 26.868 69.616 80.478 110.178 103.652 100.429 43.806 80.911 85.482 64.813 64.325 68.156 68.016 58.417 78.481
Votos en blanco 929 2.410 2.900 3.676 3.891 3.552 1.527 2.727 3.399 2.482 2.326 2.282 2.686 1.856 2.754
Votos nulos 265 868 758 1.215 902 960 332 633 952 538 604 684 553 575 743
*24 de agosto de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.