Cuadro 21.16 Votos emitidos para Jefe y Vicejefe de Gobierno por partido político o alianza y clasificación del voto según Circunscripción Electoral. Segunda vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Circunscripción Electoral Total Alianza Fuerza Porteña Alianza Frente Compromiso para el Cambio Votos en blanco Votos nulos
Total 1.831.586 928.056 807.385 50.664 45.481
1 63.935 35.094 25.406 1.820 1.615
2 46.103 24.855 18.952 1.121 1.175
3 43.381 21.137 20.099 1.151 994
4 33.652 15.595 16.552 681 824
5 106.061 56.972 43.177 3.175 2.737
6 79.572 42.214 32.924 2.381 2.053
7 83.381 47.711 30.789 2.604 2.277
8 37.341 19.694 15.662 998 987
9 51.231 28.061 20.644 1.290 1.236
10 27.700 14.779 11.500 712 709
11 29.586 15.699 12.271 828 788
12 30.672 16.381 12.708 781 802
13 33.254 15.905 15.646 807 896
14 28.370 13.046 13.936 717 671
15 73.043 43.109 26.098 1.831 2.005
16 84.722 38.974 41.132 2.333 2.283
17 115.781 52.003 57.709 3.161 2.908
18 109.453 53.427 50.237 3.140 2.649
19 106.244 43.137 57.670 2.832 2.605
20 46.537 13.349 31.271 1.033 884
21 86.000 44.595 36.761 2.752 1.892
22 92.192 46.890 41.122 2.080 2.100
23 68.945 36.962 28.652 1.774 1.557
24 67.296 36.182 27.239 2.157 1.718
25 71.783 37.194 30.501 2.267 1.821
26 71.691 39.729 28.044 2.147 1.771
27 61.147 33.171 24.839 1.660 1.477
28 82.513 42.191 35.844 2.431 2.047
* 14 de septiembre de 2003 - segunda vuelta.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.