Cuadro 21.13 Distribución porcentual por tipo de voto emitido (positivo, en blanco y nulo) según tipo de elección realizada y fecha de comicio. Ciudad de Buenos Aires. Años 1983-1985-1987-1989-1991-1993/1997-1999/2001-2003-2005-2007
Tipo de elección/ Fecha del comicio Total Votos
Positivos En blanco Nulos

De Presidente y Vicepresidente

30/10/1983 100,0 98,3 1,0 0,6
14/05/1989 100,0 98,5 0,9 0,5
14/05/1995 100,0 97,7 1,5 0,8
24/10/1999 100,0 96,3 2,3 1,5
27/04/2003 100,0 98,0 0,6 1,4

De Senadores Nacionales

 30/10/83 100,0 97,7 1,8 0,5
14/05/1989 100,0 98,2 1,3 0,5
08/10/1995 100,0 95,5 3,4 1,1
14/10/2001 100,0 71,6 4,0 24,4

De Diputados Nacionales

30/10/1983 100,0 97,3 2,1 0,6
03/11/1985 100,0 99,1 0,5 0,4
06/09/1987 100,0 98,7 0,9 0,4
14/05/1989 100,0 98,1 1,4 0,5
08/09/1991 100,0 96,3 2,8 0,9
03/10/1993 100,0 97,0 2,0 1,0
14/05/1995 100,0 97,4 1,8 0,8
26/10/1997 100,0 95,8 3,1 1,1
 24/10/99  100,0 95,4 3,1 1,5
14/10/2001 100,0 70,8 4,7 24,5
24/08/2003 100,0 95,6 3,4 1,0
23/10/2005 100,0 95,1 2,6 2,3

De Convencionales Constituyentes

30/04/1994 100,0 95,4 3,7 0,9

De Jefe y Vicejefe de Gobierno la Ciudad de Buenos Aires

30/06/1996 100,0 97,3 1,9 0,8
07/05/2000 100,0 96,0 2,6 1,4
24/08/2003 (1° vuelta) 100,0 97,0 2,2 0,9
14/09/2003 (2°vuelta) 100,0 94,8 2,8 2,5
03/06/2007 (1°vuelta) 100,0 96,8 1,7 1,5
24/06/2007 (2°vuelta) 100,0 94,0 3,0 3,0

De Concejales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires

30/10/83 (concejales) 100,0 92,5 7,1 0,4
06/09/87 (concejales) 100,0 98,3 1,3 0,4
08/09/91 (concejales) 100,0 94,9 4,3 0,8
03/10/93 (concejales) 100,0 96,2 2,8 1,0
26/10/97 (Legisladores) 100,0 96,4 2,5 1,1
07/05/00 (Legisladores) 100,0 95,2 3,5 1,3
24/08/03 (Legisladores) 100,0 95,7 3,4 0,9
 23/10/05 (Legisladores) 100,0 94,4 3,3 2,3
 03/06/07 (Legisladores) 100,0 96,3 2,2 1,5

De Convencionales Estatuyentes

30/06/1996 100,0 97,2 2,0 0,8
Nota: para alguna de las elecciones la suma de las distintas categorías de voto no da 100 % debido a operaciones de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.