Cuadro 21.12 Votos femeninos emitidos para Jefe y Vicejefe de Gobierno por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Primera vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 945.674 32.404 22.929 21.197 16.268 56.143 42.759 45.052 19.297 26.947 14.504 15.623 15.606 15.848
Alianza Unión
para Recrear Buenos Aires
97.723 2.728 1.678 1.839 927 5.663 4.479 4.609 1.678 2.392 1.278 1.608 1.286 1.458
Alianza Izquierda Unida 9.838 407 314 236 220 638 500 555 238 344 184 201 196 186
Alianza Fuerza Porteña 142.875 5.649 3.721 3.020 1.940 9.023 6.994 8.011 3.174 4.179 2.208 2.709 2.282 2.386
Alianza Frente
Compromiso para el Cambio
331.494 10.308 7.664 8.017 7.029 18.240 13.814 12.884 6.519 8.432 4.873 4.859 5.248 5.845
Movimiento de
Integración y Desarrollo
1.086 32 19 16 23 50 39 52 15 36 14 27 9 14
Unión Cívica Radical 16.616 613 464 350 454 826 870 711 388 537 273 343 330 337
Demócrata Cristiano 2.197 81 104 138 26 133 137 85 76 86 38 32 44 44
Movimiento al Socialismo 555 12 17 19 18 38 22 20 17 10 13 17 10 8
Humanista 6.103 239 145 141 101 381 329 347 147 193 103 105 125 108
Socialista Auténtico 2.820 108 88 116 126 190 144 148 78 92 61 51 67 58
Movimiento
por la Dignidad
y la Independencia
736 20 21 13 14 24 29 27 13 17 7 10 20 11
De los Trabajadores Socialistas 1.213 41 41 25 18 68 52 51 36 47 21 31 24 25
Popular de la Reconstrucción 2.351 79 79 64 31 120 97 89 48 58 49 37 49 47
De la Generación Intermedia 539 19 22 10 14 29 21 20 15 19 15 9 13 12
Blanco de la
Capital Federal
725 42 21 23 12 41 35 38 21 19 7 11 16 14
De la Acción Ciudadana 1.161 52 28 27 18 68 43 30 31 39 18 36 28 40
Jubilados en Acción 2.175 87 74 31 31 134 104 100 42 61 36 40 40 47
De la Ciudad 112.634 4.341 3.185 2.759 2.110 7.199 5.397 5.182 2.367 3.591 1.845 1.941 1.912 1.856
Movimiento de
Jubilados y Juventud
1.620 59 29 28 23 92 62 70 53 53 22 24 62 22
Autodeterminación y Libertad 98.791 3.773 2.291 2.148 1.298 6.497 4.937 5.560 2.156 3.143 1.590 1.658 1.700 1.552
Cambio con
Justicia Social
919 16 28 27 19 39 39 61 42 26 21 8 8 20
Reconquista 326 9 17 7 6 13 14 14 7 9 7 4 6 12
Para una República
con Oportunidades
924 20 21 22 16 41 25 36 12 21 13 16 14 20
Convergencia Socialista 379 13 11 6 6 30 6 26 11 16 5 6 13 10
Del Obrero 2.750 115 121 83 52 130 112 151 91 121 50 54 77 57
Reconstrucción
Republicana
629 37 22 12 18 39 28 26 15 15 12 10 12 9
Movimiento por la Recuperación de la República 1.087 43 22 24 13 44 49 40 18 20 12 14 18 21
Liga Socialista Revolucionaria 788 28 10 12 20 40 38 73 17 15 9 17 22 8
Frente de los Trabajadores,
Desocupados y Jubilados
815 53 21 9 14 69 26 29 12 18 42 7 11 16
De la Revolución Democrática 76.883 2.500 1.982 1.428 1.239 4.721 3.143 4.800 1.410 2.538 1.235 1.260 1.511 1.162
Movimiento de
Integración Ciudadana
484 14 16 16 10 19 31 20 20 13 6 16 18 17
Votos positivos 919.236 31.538 22.276 20.666 15.846 54.639 41.616 43.865 18.767 26.160 14.067 15.161 15.171 15.422
Votos en blanco 18.448 601 452 375 286 1.073 780 737 349 533 297 307 298 284
Votos nulos 7.990 265 201 156 136 431 363 450 181 254 140 155 137 142
Partido Político o Alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 12.866 37.539 44.916 62.124 58.351 59.007 24.748 41.162 44.421 33.589 34.134 37.164 36.832 31.367 42.877
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 1.369 3.171 6.060 8.489 7.567 9.234 4.187 3.402 2.380 2.409 3.018 3.803 3.380 2.791 4.840
Alianza Izquierda Unida 130 492 376 500 585 363 124 424 403 362 344 322 467 337 390
Alianza Fuerza Porteña 1.679 7.625 6.035 8.361 8.630 6.947 1.921 5.998 5.584 5.774 5.349 5.598 6.002 5.438 6.638
Alianza Frente
Compromiso para el Cambio
4.970 10.513 16.790 23.872 20.649 24.348 12.794 14.692 17.646 11.687 10.953 12.430 11.551 10.219 14.648
Movimiento de
Integración y Desarrollo
16 38 41 95 80 60 21 48 42 35 47 75 48 39 55
Unión Cívica Radical 334 623 717 786 760 720 283 648 963 698 740 947 675 619 607
Demócrata Cristiano 31 64 63 112 108 90 32 69 120 139 57 82 42 67 97
Movimiento al Socialismo 3 18 22 28 26 24 6 38 38 29 28 19 16 17 22
Humanista 78 230 276 394 379 319 94 234 261 188 254 216 255 190 271
Socialista Auténtico 32 83 99 146 161 131 38 102 119 94 99 105 117 74 93
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 17 20 14 49 84 66 37 28 45 20 30 31 34 15 20
De los Trabajadores Socialistas 13 51 48 56 79 67 25 63 80 45 36 42 52 28 48
Popular de la Reconstrucción 40 104 84 133 138 118 42 116 154 94 90 105 97 81 108
De la Generación Intermedia 10 18 17 32 29 26 16 16 36 27 18 23 19 14 20
Blanco de la Capital Federal 5 18 28 32 40 37 24 45 60 36 25 19 18 19 19
De la Acción Ciudadana 24 33 56 69 59 47 25 59 64 63 42 39 41 35 47
Jubilados en Acción 28 82 112 127 122 68 34 110 112 96 90 86 86 59 136
De la Ciudad 1.361 5.184 4.367 5.942 5.529 5.313 1.783 5.368 6.868 4.572 4.375 4.582 4.589 4.338 4.778
Movimiento de
Jubilados y Juventud
14 77 65 113 92 69 24 91 101 70 65 55 56 56 73
Autodeterminación y Libertad 1.182 4.431 4.416 5.711 5.760 4.740 1.325 4.778 3.805 3.373 4.244 4.342 4.340 3.460 4.581
Cambio con Justicia Social 22 21 41 45 54 46 16 39 54 38 56 38 23 32 40
Reconquista 5 13 9 22 9 18 7 23 29 17 10 11 10 6 12
Para una República con Oportunidades 14 29 58 59 63 74 63 42 53 35 31 29 41 15 41
Convergencia Socialista 11 23 16 13 25 11 2 19 15 15 15 12 20 11 12
Del Obrero 38 116 78 148 162 121 32 86 134 124 86 97 120 70 124
Reconstrucción
Republicana
7 16 26 30 43 46 14 21 24 31 18 28 22 18 30

Movimiento
por la Recuperación
de la República

13 29 51 117 97 100 50 33 39 34 45 35 30 34 42
Liga Socialista
Revolucionaria
14 24 24 31 35 61 12 52 45 20 35 26 31 38 31
Frente de los Trabajadores, Desocupados y Jubilados 10 51 51 28 27 24 8 26 61 32 24 42 17 40 47
De la Revolución Democrática 1.038 3.323 3.651 4.811 5.362 4.129 1.043 3.354 3.405 2.393 2.847 2.883 3.605 2.287 3.823
Movimiento de
Integración Ciudadana
8 21 14 21 22 11 8 20 50 38 13 10 15 7 10
Votos positivos 12.516 36.541 43.705 60.372 56.776 57.428 24.090 40.044 42.790 32.588 33.084 36.132 35.819 30.454 41.703
Votos en blanco 222 652 809 1.195 1.117 1.091 494 816 1.280 734 744 699 750 662 811
Votos nulos 128 346 402 557 458 488 164 302 351 267 306 333 263 251 363
*24 de agosto de 2003 - primera vuelta.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.