Cuadro 21.11 Votos masculinos emitidos para Jefe y Vicejefe de Gobierno por Circunscripción Electoral según partido político o alianza y clasificación del voto. Primera vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003*
Partido Político o Alianza Total Circunscripción Electoral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 868.446 30.927 22.649 21.437 16.766 49.442 36.437 37.883 17.758 23.947 12.904 13.683 14.969 17.134
Alianza Unión para
Recrear Buenos Aires
74.042 2.139 1.429 1.618 887 4.178 3.279 3.328 1.260 1.756 1.029 1.125 1.025 1.233
Alianza Izquierda Unida 11.365 433 329 301 223 667 496 570 295 406 216 198 282 274
Alianza Fuerza Porteña 113.424 4.468 2.989 2.526 1.754 7.007 5.388 5.822 2.485 3.487 1.612 1.985 1.914 2.185
Alianza Frente
Compromiso para el Cambio
329.254 10.748 8.390 8.777 7.638 17.628 12.927 12.006 6.423 8.546 4.731 4.845 5.495 7.233
Movimiento de
Integración y Desarrollo
1.339 46 20 26 22 79 44 60 26 27 21 34 14 23
Unión Cívica Radical 16.708 652 567 425 531 856 807 607 335 437 275 297 349 401
Demócrata Cristiano 1.828 73 80 120 36 110 86 77 61 50 26 36 51 34
Movimiento al Socialismo 722 20 22 31 24 39 31 31 18 20 15 12 11 26
Humanista 4.897 177 93 119 89 291 232 262 127 144 77 70 81 92
Socialista Auténtico 3.234 124 89 122 119 184 168 164 85 98 66 44 67 65
Movimiento por la
Dignidad y la Independencia
984 32 24 18 15 44 42 26 24 42 25 12 12 24
De los Trabajadores Socialistas 1.212 38 44 37 16 60 64 50 26 49 32 16 16 30
Popular de la Reconstrucción 2.487 78 66 69 40 124 95 57 54 61 32 45 44 56
De la Generación Intermedia 572 23 20 14 16 24 18 19 11 18 11 10 21 24
Blanco de la Capital Federal 992 44 33 30 19 67 44 35 16 25 14 14 17 19
De la Acción Ciudadana 2.218 77 84 88 48 115 96 80 72 65 42 49 45 66
Jubilados en Acción 1.978 96 48 40 57 94 82 101 35 102 33 33 34 43
De la Ciudad 79.855 3.133 2.563 2.199 1.481 4.560 3.129 3.346 1.743 2.138 1.219 1.313 1.490 1.424
Movimiento de
Jubilados y Juventud
1.301 52 51 33 12 81 48 38 31 36 20 22 15 17
Autodeterminación y Libertad 117.377 4.785 2.914 2.855 1.828 7.413 5.441 5.947 2.601 3.244 1.742 1.817 1.977 1.943
Cambio con
Justicia Social
1.158 35 29 29 24 44 34 40 42 31 20 18 24 40
Reconquista 377 8 17 8 10 17 19 15 10 17 10 6 11 12
Para una República con Oportunidades 959 44 29 21 17 45 26 48 13 26 11 9 14 22
Convergencia Socialista 425 22 14 5 7 22 17 16 8 13 12 6 8 6
Del Obrero 2.699 93 138 94 50 129 84 126 85 112 53 55 72 72
Reconstrucción
Republicana
709 32 27 13 26 38 37 44 17 23 16 10 9 18
Movimiento por la Recuperación de la República 1.584 58 25 24 22 68 53 54 25 34 16 25 22 47
Liga Socialista Revolucionaria 704 28 20 19 17 36 26 37 15 17 36 8 20 29
Frente de los Trabajadores,
Desocupados y Jubilados
753 13 56 10 12 53 18 51 11 22 19 4 10 36
De la Revolución Democrática 64.380 2.293 1.672 1.201 1.192 3.752 2.473 3.576 1.165 2.104 1.060 1.079 1.329 1.029
Movimiento de
Integración Ciudadana
667 14 29 15 25 32 41 25 22 22 12 21 20 16
Votos positivos 840.204 29.878 21.911 20.887 16.257 47.857 35.345 36.658 17.141 23.172 12.503 13.218 14.499 16.539
Votos en blanco 20.720 780 582 420 379 1.090 859 886 478 578 290 294 353 416
Votos nulos 7.522 269 156 130 130 495 233 339 139 197 111 171 117 179
Partido Político o Alianza Circunscripción Electoral
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total 15.196 35.355 39.220 52.945 50.094 45.934 20.917 43.109 45.412 34.244 33.121 33.958 34.423 29.481 39.101
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 1.439 2.502 4.399 6.142 5.240 6.121 3.240 2.839 2.099 2.040 2.365 2.995 2.569 2.117 3.649
Alianza Izquierda Unida 187 542 349 548 527 402 147 601 623 506 477 436 541 358 431
Alianza Fuerza Porteña 1.567 5.967 4.516 6.477 6.613 4.855 1.642 5.327 4.887 4.638 4.271 4.539 4.624 4.367 5.512
Alianza Frente
Compromiso para el Cambio
6.352 11.150 15.831 21.615 19.184 20.135 11.075 16.546 19.043 12.796 11.513 12.036 11.506 10.606 14.479
Movimiento de
Integración y Desarrollo
25 49 61 111 72 89 34 74 80 42 48 59 62 31 60
Unión Cívica Radical 368 583 724 759 689 646 253 763 992 776 732 820 789 627 648
Demócrata Cristiano 33 59 63 99 90 78 36 54 107 101 56 48 43 47 74
Movimiento al Socialismo 12 48 28 23 33 19 9 35 56 42 24 23 21 26 23
Humanista 88 221 227 292 311 221 83 213 227 170 198 205 181 178 228
Socialista Auténtico 41 129 142 156 173 118 29 153 124 139 137 131 153 88 126
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 22 34 38 63 78 57 38 42 57 43 39 41 40 19 33
De los Trabajadores Socialistas 14 44 42 63 79 47 20 68 67 73 48 43 52 32 42
Popular de la Reconstrucción 43 94 89 146 126 120 56 166 176 134 114 114 109 75 104
De la Generación Intermedia 11 22 12 21 35 31 8 22 37 33 22 31 18 14 26
Blanco de la Capital Federal 33 23 35 33 45 39 21 63 83 62 45 33 24 38 38
De la Acción Ciudadana 45 87 83 133 99 63 23 121 150 124 62 71 84 64 82
Jubilados en Acción 30 69 85 94 83 59 24 125 131 85 119 74 77 50 75
De la Ciudad 1.341 3.651 3.177 3.818 3.970 3.227 1.128 4.303 5.434 3.883 3.180 3.010 3.537 3.116 3.342
Movimiento de
Jubilados y Juventud
24 75 46 88 69 62 30 60 86 52 39 61 53 46 54
Autodeterminación y Libertad 1.728 5.357 4.835 6.147 6.373 4.829 1.385 6.519 5.292 4.626 5.497 5.149 5.412 4.271 5.450
Cambio con Justicia Social 33 31 56 68 49 38 27 51 81 53 96 45 39 40 41
Reconquista 7 13 16 16 16 6 11 12 28 24 13 15 13 14 13
Para una República con Oportunidades 20 26 42 85 35 62 40 64 53 34 42 37 32 17 45
Convergencia Socialista 9 19 18 28 12 15 5 24 27 12 22 16 22 23 17
Del Obrero 46 123 85 115 146 101 32 125 145 139 97 89 96 88 109
Reconstrucción Republicana 20 18 26 34 42 45 19 16 29 38 17 31 27 17 20
Movimiento por la Recuperación de la República 36 48 120 161 100 118 43 62 66 53 65 60 41 59 79
Liga Socialista Revolucionaria 14 30 16 30 21 12 10 34 43 25 33 33 32 21 42
Frente de los Trabajadores,
Desocupados y Jubilados
34 20 32 47 22 30 16 26 33 52 17 33 26 24 26
De la Revolución Democrática 1.116 3.049 2.659 3.781 4.084 2.870 837 3.294 3.345 2.221 2.564 2.543 3.059 2.068 2.965
Movimiento de
Integración Ciudadana
17 30 17 22 28 11 11 37 63 38 23 17 24 19 16
Votos positivos 14.755 34.113 37.869 51.215 48.444 44.526 20.332 41.839 43.664 33.054 31.975 32.838 33.306 28.560 37.849
Votos en blanco 315 776 1.012 1.208 1.281 987 433 991 1.248 904 875 796 881 675 933
Votos nulos 126 466 339 522 369 421 152 279 500 286 271 324 236 246 319
*24 de agosto de 2003 - primera vuelta.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.