Cuadro 20.8 Delitos con sentencia condenatoria según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2002/2007
Tipo de delito 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 6.928 7.027 6.384 6.720 6.440 6.091
Contra las personas (1) 466 425 399 333 306 270
Homicidios (dolosos) 75 57 59 68 74 60
Contra el honor 2 3 3 2 3 2
Contra la integridad sexual 119 106 81 108 102 135
Contra el estado civil 3 - - 2 1 2
Contra la libertad 242 200 182 211 180 166
Contra la propiedad 4.082 4.318 4.016 4.300 4.318 4.201
Contra la seguridad pública 484 506 327 419 416 289
Contra el orden público 41 30 41 55 30 32
Contra la administración pública 537 522 463 460 420 389
Contra la fe pública 354 325 391 293 230 179
Leyes especiales o decretos leyes 224 296 222 230 161 146
Ley 23.737 (estupefacientes)  299 239 200 239 199 220
(1) No incluye homicidios dolosos.
Nota: los cambios efectuados en el año 2002 obedecen a ajustes realizados por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, siendo definitivos los datos que aquí se publican. 
Fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dirección Nacional de Política Criminal.