Cuadro 20.25 Infracciones de tránsito por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Infracciones de tránsito Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 4.359.191 415.862 342.926 313.644 366.511 393.125 343.104 311.263 420.232 412.584 483.202 339.024 217.714
Carga y descarga fuera de horario o en lugar prohibido 25.831 2.242 2.308 2.069 2.053 2.001 1.741 1.424 3.344 2.252 3.060 1.924 1.413
Circular asido/enfilado a otro vehículo (bicicleta) 42 6 6 3 4 1 - 2 2 2 8 2 6
Circular con equipo antiradar o antifoto 222 11 7 14 22 38 19 14 15 23 32 10 17
Circular con placas de otro dominio. 56 5 10 2 3 2 7 3 5 10 4 2 3
Circular día/horario/características de los vehículos prohibidas (carga pasajeros) 2.438 494 153 140 197 148 136 123 190 119 253 267 218
Circular día/horario/características de los vehículos prohibidas (particular/moto) 11.683 1.296 911 432 867 868 698 755 749 1.135 1.936 959 1.077
Circular en sentido contrario calle/avenida de doble sentido (carga/pasajero) 177 10 9 14 17 22 13 14 14 9 21 10 24
Circular en sentido contrario calle/avenida de doble sentido (particular/moto) 948 58 51 64 87 109 56 98 89 61 100 80 95
Circular en sentido contrario calle/avenida de un solo sentido (carga/pasajeros) 2.132 260 184 172 245 202 143 145 140 118 260 82 181
Circular en sentido contrario calle/avenida de un solo sentido (particular/moto) 10.580 1.135 766 727 1.127 973 864 729 834 636 1.214 559 1.016
Circular marcha atrás en forma indebida (carga/pasajeros) 704 100 47 59 65 64 54 46 43 42 81 34 69
Circular marcha atrás en forma indebida (particular/moto) 3.553 419 230 262 408 334 264 254 271 221 371 193 326
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (carga/pasajeros) 6.129 421 343 263 389 356 488 601 720 659 897 543 449
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (particular/moto) 16.943 1.782 1.147 808 1.490 1.451 1.396 1.382 1.936 2.176 1.792 834 749
Circular sin luces bajas en cualquier horario por av. Lugones, Cantilo y Autopistas 138 15 9 2 12 26 15 4 9 15 25 2 4
Circular sin utilizar antiparras (moto/ciclomotor/motoneta) 11 1 - 1 - - - - 1 5 3 - -
Circular sin utilizar casco de protección reglamentaria conductor/acompañante (moto/ciclomotor/motoneta) 20.191 2.048 1.727 1.326 2.442 1.399 1.180 1.212 1.233 1.507 2.291 1.631 2.195
Colocación bocinas o sirenas antirreglamentarias (carga/pasajeros) 18 1 3 2 1 1 - 1 1 3 1 2 2
Colocación bocinas o sirenas antirreglamentarias (particular/moto) 31 1 2 - 1 5 2 3 - 2 10 2 3
Colocación de objetos que dificulten la visión 1 - 1 - - - - - - - - - -
Conducir c/licencia conductor no correspondiente 228 18 15 15 17 22 20 11 17 26 25 19 23
Conducir con licencia vencida o caduca 1.703 128 129 114 145 189 163 122 175 135 148 130 125
Conducir ebrio 3 - 2 - 1 - - - - - - - -
Conducir sin anteojos o lentes contacto según licencia 140 17 20 9 10 11 11 6 6 9 15 7 19
Conducir sin licencia 4.028 240 251 253 362 442 376 343 393 363 344 345 316
Conducir utilizando teléfono celular o auriculares conectados a equipos reproductores de sonido 258.707 19.047 14.861 14.674 18.593 20.431 17.178 20.729 24.821 28.771 38.391 21.881 19.330
Dispositivo de control de gases, falta/mal funcionamiento (carga/pasajeros) 746 119 53 59 68 84 77 34 48 46 48 68 42
Dispositivo de control de gases, falta/mal funcionamiento (particular/moto) 104 46 1 2 7 7 1 2 8 9 4 15 2
Dispositivo de control de ruido y silenciador 38 5 5 1 3 4 1 3 1 6 5 - 4
Dispositivo de control de ruido y silenciador, falta/mal funcionamiento (carga/pasajeros) 849 51 58 60 100 92 69 48 173 83 43 46 26
Enseñar conducción (por academia de aprendizaje) en lugar no autorizado 21 3 1 - 6 - - 3 - 2 3 3 -
Enseñar conducción en lugar no autorizado 40 8 3 - 7 2 1 1 3 4 7 2 2
Estacionar en lugar afectando a servicios de emergencia (carga/pasajeros) 83 3 3 13 13 5 5 4 7 4 17 4 5
Estacionar en lugar afectando a servicios de emergencia (particular/moto) 638 28 30 29 55 69 72 37 32 22 176 34 54
Estacionar en lugar de ascenso o descenso de pasajeros (carga/pasajeros) 5.208 439 435 413 390 310 340 315 518 461 641 359 587
Estacionar en lugar de ascenso o descenso de pasajeros (particular/moto) 35.498 3.674 3.102 2.516 2.480 1.992 2.012 2.221 3.796 3.566 4.262 2.359 3.518
Estacionar en lugar prohibido o en forma antirreglamentaria (carga/pasajeros) 48.660 4.858 4.198 3.004 3.581 2.870 2.849 3.345 5.002 4.164 6.753 3.422 4.614
Estacionar en lugar prohibido o en forma antirreglamentaria (particular/moto) 1.997.215 180.658 162.041 158.951 179.363 203.549 173.242 140.418 208.801 184.822 192.311 151.657 61.402
Estacionar en lugar reservado (rampa para discapacitados/entrada de vehículos/otros) 57.657 2.103 1.668 4.928 6.020 6.121 5.148 3.147 6.018 5.883 7.286 4.525 4.810
Estacionar lugar sin ticket/hora vencida 86.048 9.743 9.114 8.360 1.564 127 143 842 12.423 9.749 12.069 6.296 15.618
Estacionar sobre la vereda o parte de ella (carga/pasajeros) 1.679 110 66 135 165 166 119 147 157 179 207 107 121
Estacionar sobre la vereda o parte de ella (particular/moto) 41.772 4.209 3.646 2.599 3.193 3.420 2.483 4.031 4.459 4.149 4.538 2.918 2.127
Exceso de velocidad 662.848 92.441 70.764 51.697 58.216 59.545 58.903 48.588 54.276 57.217 52.631 43.730 14.840
Falta de paragolpes (carga/pasajeros) 477 31 14 21 33 31 35 39 44 68 62 53 46
Falta de paragolpes (particular) 545 26 27 26 33 52 63 53 72 35 79 46 33
Falta póliza seguro por riesgos a terceros 8.451 490 489 582 817 919 855 711 819 362 733 909 765
Falta tapa combustible (carga/pasajeros) 38 2 3 8 8 7 3 1 1 3 1 1
Falta tapa combustible (Particular) 224 5 10 27 81 21 7 7 16 11 11 3 25
Falta/objetos que dificulte la visión, espejos retrovisores (carga/pasajeros) 6 1 - 1 1 - 1 - - - 2 - -
Falta/objetos que dificulten la visión, espejos retrovisores (particular/moto) 95 5 3 2 4 8 13 20 8 9 5 9 9
Forzar barrera y evadir pago peaje autopista 811 48 13 56 74 38 33 17 58 183 180 55 56
Frenos/luces/elementos de seguridad faltantes o deficientes (carga/pasajeros) 63 8 1 3 3 7 4 2 4 9 6 6 10
Frenos/luces/elementos de seguridad faltantes o deficientes (particular/moto) 832 46 26 28 58 54 48 28 163 101 136 61 83
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (particular/moto) 53.531 4.418 3.663 3.096 5.783 4.169 4.041 4.795 5.324 4.756 5.353 3.436 4.697
Girar a ls izquierda/derecha en lugar prohibido (carga/pasajeros) 9.069 839 612 561 1.104 738 681 734 833 643 898 607 819
Incumplir normas tte.privado pasajeros/alquiler auto s/chofer 747 44 23 65 4 2 12 72 85 78 98 164 100
Infracción de transito de tramite común no codificadas 1 - - - - 1 - - - - - - -
Infracción normas regulan circulación bicicletas 2 - - - - - - - - 1 1 - -
Infringir normas que regulan el transporte de sustancias peligrosas 60 4 8 7 6 4 8 2 4 4 11 - 2
Interrumpir filas escolares (carga/pasajeros) 11 - - 2 2 1 - 1 - 2 - 2 1
Interrumpir filas escolares (particular/moto) 24 3 2 1 2 2 - 5 - 2 4 3 -
Limitador de velocidad, falta/funciona incorrectamente 30 1 3 - - 1 2 - 3 9 8 1 2
Menores de edad en asiento trasero sin dispositivo retención infantil o sin 35 2 5 1 1 4 4 3 4 2 3 3 3
Negarse a someterse al control de alcoholemia/estupefac/otra sustancia similar 2 - 1 1 - - - - - - - - -
No ceder paso a policía/bomberos/ambulancias/servicios públicos/servicios de urgencia (carga/pasajeros) 212 33 17 14 31 27 14 19 15 11 14 8 9
No ceder paso a policía/bomberos/ambulancias/servicios publicos/servicios de urgencia (particular/moto) 427 44 23 24 58 49 44 23 40 33 39 23 27
No cumplir norma uso radio o reproductor de sonidos/prohibición de fumar/trato con los pasajeros 305 57 39 25 39 31 20 14 17 11 15 14 23
No cumplir normas de peso/dimensión/permisos/carga descubierta/seguro (carga) 604 32 20 51 29 22 34 29 84 96 90 47 70
No cumplir normas que regulan los horarios/vestimenta de los conductores/requisitos exigidos a vehículo habilitados 168 9 22 5 4 85 4 13 3 6 9 7 1
No cumplir normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos escolares 81 2 1 37 21 10 1 1 1 1 4 1 1
No cumplir normas s/requisitos vehículos carga 409 41 21 37 37 33 29 38 38 41 43 35 16
No exhibir documentación según reglamentación 4.581 311 336 311 516 472 411 399 422 367 378 320 338
No exhibir documentación sobre transporte de sustancias peligrosas 51 12 5 2 - 5 5 2 6 7 3 3 1
No respetar carril bicisenda (carga/pasajeros) 302 18 16 7 5 14 15 7 19 12 62 66 61
No respetar carril bicisenda (particular/moto) 2.840 446 181 139 206 172 132 222 283 217 381 241 220
No respetar indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tránsito (carga/pasajeros) 3.271 318 227 226 377 239 251 204 231 206 360 231 401
No respetar indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tránsito (particular/moto) 10.803 859 714 778 1.239 830 885 807 871 763 1.159 650 1.248
No respetar paradas de ascenso/descenso o no se detenga junto a la acera o circule con puertas abiertas, etc (pasajeros) 3.211 342 595 372 358 213 127 193 114 137 294 250 216
No respetar prioridad de paso o cartel PARE en bocacalle (carga/pasajeros) 355 21 30 63 49 38 19 28 11 26 20 23 27
No respetar prioridad de paso o cartel PARE en bocacalle (particular/moto) 624 15 70 85 84 77 40 61 31 58 21 48 34
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (carga/pasajeros) 17.816 1.570 1.125 1.130 1.759 1.726 1.452 1.235 1.711 1.711 2.383 1.340 674
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (particular/moto) 61.679 4.360 3.226 3.327 5.947 6.244 5.468 4.825 6.448 6.260 7.772 4.862 2.940
No respetar zonas o carriles prohibidos (carga/pasajeros) 3.332 712 373 224 290 274 210 189 162 187 276 156 279
No respetar zonas o carriles prohibidos (particular/moto) 9.331 882 710 570 972 921 772 706 650 663 971 582 932
No uso cinturón de seguridad 422.363 30.716 20.008 21.102 27.684 30.936 23.794 29.913 32.690 45.356 73.593 47.125 39.446
Número ocupantes mayor al permitido por la capacidad del vehículo (carga/pasajeros) 60 6 9 3 4 4 5 8 2 4 8 4 3
Número ocupantes mayor al permitido por la capacidad del vehículo (particular/moto) 152 15 11 13 24 10 6 5 20 11 13 6 18
Obstrucción de bocacalle (carga/pasajeros) 1.142 48 21 33 67 59 33 60 212 193 178 127 111
Obstrucción de bocacalle (particular/moto) 2.754 87 83 94 126 195 123 188 400 455 502 276 225
Ocupar lugar no destinado para viajar 149 13 28 11 8 9 4 5 8 14 15 9 25
Otras infracciones de transito 7.311 509 293 332 596 605 473 545 727 658 1.091 716 766
Peatón: no respetar lugar cruce en calles o avenidas o luces del semáforo 27.472 1.838 1.905 1.890 2.708 2.845 2.364 2.325 2.581 2.408 3.086 1.781 1.741
Permitir conducir c/licencia conductor no correspondiente (titular/transporte) 11 - - - 2 3 - - 2 1 1 2 -
Permitir conducir sin licencia o inhabilitado (titular/transporte) 160 8 16 14 12 19 19 11 7 16 14 16 8
Permitir o facilitar manejo persona sin edad necesaria para el tipo de vehículo 33 2 - 1 2 1 2 17 3 2 2 1 -
Permitir viajar a menores de edad en asiento delantero 11.511 734 460 530 775 714 638 1.030 1.072 1.474 2.066 1.098 920
Placas dominio (Motos). Falta/antirreglamentarias/mal estado 3.412 201 190 156 331 396 352 339 318 276 306 246 301
Placas dominio. Falta/antirreglamentarias/mal estado 51.501 11.463 7.810 2.567 4.064 4.493 3.112 2.667 3.062 2.959 3.920 2.592 2.792
Remolcar automotores en infracción 17 - - - 4 2 2 1 - 2 1 1 4
Revisión técnica no realizada o vencida 1.236 106 122 110 164 122 116 94 74 85 88 62 93
Uso de paragolpes antirreglamentarios (carga/pasajeros) 173 9 9 10 14 36 19 12 16 17 17 10 4
Uso de paragolpes antirreglamentarios (Particular) 258 8 8 8 21 68 16 11 27 40 29 14 8
Uso de vidrios tonalizados antirreglamentarios (carga/pasajeros) 33 3 5 3 3 1 - 3 1 1 5 4 4
Uso de vidrios tonalizados antirreglamentarios (Particular) 8.927 518 358 520 378 301 353 539 1.005 1.475 1.626 957 897
Uso indebido de bocina (carga/pasajeros) 151 16 10 11 15 14 11 8 8 21 10 8 19
Uso indebido de bocina (particular/moto) 481 24 18 18 63 41 29 36 32 45 65 30 80
Verter líquido combustible o aguas servidas (carga/pasajeros) 22 6 3 2 - 1 1 3 1 1 1 - 3
Verter líquido combustible o aguas servidas (particular/moto) 6 1 - - - 1 - - - 2 1 1 -
Violar luz roja (carga/pasajeros) 78.874 8.373 6.863 5.201 6.985 6.648 6.004 5.855 6.392 7.219 9.259 5.438 4.637
Violar luz roja (particular/moto) 239.746 16.848 13.660 14.907 18.635 20.602 19.595 20.872 22.244 24.077 33.133 19.169 16.004
Violar luz roja sin vehículo motorizado 36 - 2 1 1 - 1 4 2 16 4 2 3
Violar normas circulación mediante tracción a sangre 3 - - - 1 - - - 1 - 1 - -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Justicia, Dirección General Administrativa de Infracciones.