Cuadro 20.10 Delitos contra la propiedad con sentencia condenatoria según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2007
Tipo de delito 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total  4.082 4.318 4.016 4.300 4.318 4.201
Estafa 309 289 265 236 207 177
Extorsión 13 10 16 21 19 28
Hurto 190 242 258 291 316 241
Hurto calificado 31 20 11 19 16 9
Hurto con escalamiento 29 48 43 58 81 71
Robo (1) 1.678 1.854 1.761 1.867 1.923 1.922
Robo a mano armada 322 296 139 325 356 207
Robo con arma, en poblado y en banda 181 71 63 56 38 24
Robo calificado 149 71 37 39 29 48
Robo con arma, en despoblado y en banda 193 227 263 139 162 261
Robo agravado 130 145 158 149 209 279
Robo en poblado y en banda 355 537 543 544 455 429
Robo por efracción 22 22 11 22 25 23
Robo agravado por las circunstancias del hurto calificado 35 69 93 139 139 118
Defraudaciones 61 48 29 11 21 38
Administración fraudulenta 118 106 107 123 95 81
Desbaratamiento de derechos acordados 31 39 27 9 12 14
Fraude en perjuicio de la administración pública 25 27 24 27 37 23
Usurpación 9 12 13 9 9 15
Daños 54 39 31 56 36 42
Daño agravado 25 30 18 20 24 25
Retención indebida 39 39 25 27 19 20
Otros (2) 83 77 81 113 90 106
(1) "Robo" no incluye el Decreto Ley N° 6582/58 "Robo de automotores". 
(2) Incluye: hurto con ganzúa, llave falsa u otro instrumento; hurto de carga transportada; robo calificado por lesiones;  robo seguido de muerte; apropiación de cosa perdida o tesoro; abigeato; secuestro extorsivo; secuestro extorsivo calificado; depositario infiel; suscripción engañosa de documento; circunvención de incapaces; remuneración pretextada a un juez o funcionario; daño cometido en despoblado y en banda; daño con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones; defraudaciones agravadas; quiebra fraudulenta; defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de cosas e insolvencia fraudulenta, concurso civil fraudulento.
Nota: los cambios efectuados en el año 2002 obedecen a ajustes realizados por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, siendodefinitivos los datos que aquí se publican.
Fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dirección Nacional de Política Criminal.