Cuadro 2.9 Población censada de 14 años o más por estado civil y convivencia en pareja según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001
Sexo y grupo de edad Total Soltero Casado Divorciado/Separado legal Viudo
Con pareja Sin pareja Con pareja Sin pareja Con pareja Sin pareja Con pareja Sin pareja
Total 2.340.273 191.810 765.444 933.628 41.718 53.202 123.355 11.742 219.374
Varón 1.037.313 91.860 360.604 466.843 16.636 30.492 38.656 4.513 27.709
Mujer 1.302.960 99.950 404.840 466.785 25.082 22.710 84.699 7.229 191.665
14 - 19 213.421 5.369 206.765 828 281 15 102 2 59
Varón 106.694 1.775 104.545 185 114 11 54 - 10
Mujer 106.727 3.594 102.220 643 167 4 48 2 49
20 - 24 234.296 29.638 190.587 12.312 915 159 609 13 63
Varón 113.660 12.079 97.060 3.927 348 42 190 4 10
Mujer 120.636 17.559 93.527 8.385 567 117 419 9 53
25 - 29 234.358 49.460 123.416 54.587 2.408 1.447 2.763 58 219
Varón 112.507 23.383 64.584 22.078 1.024 522 862 16 38
Mujer 121.851 26.077 58.832 32.509 1.384 925 1.901 42 181
30 - 34 201.605 37.815 59.425 89.239 3.585 4.159 6.687 187 508
Varón 97.062 19.693 30.179 41.540 1.537 1.738 2.239 49 87
Mujer 104.543 18.122 29.246 47.699 2.048 2.421 4.448 138 421
35 - 39 179.425 22.994 35.642 97.348 4.237 6.892 11.014 318 980
Varón 84.812 11.926 16.473 47.377 1.775 3.389 3.604 81 187
Mujer 94.613 11.068 19.169 49.971 2.462 3.503 7.410 237 793
40 - 44 176.836 15.252 27.177 102.289 5.033 8.698 15.787 586 2.014
Varón 81.800 7.727 11.410 50.504 1.940 4.593 5.117 144 365
Mujer 95.036 7.525 15.767 51.785 3.093 4.105 10.670 442 1.649
45 - 49 169.379 10.257 21.395 99.985 5.015 8.995 18.974 870 3.888
Varón 75.476 4.883 8.001 48.910 1.868 5.018 5.918 253 625
Mujer 93.903 5.374 13.394 51.075 3.147 3.977 13.056 617 3.263
50 - 54 170.786 7.448 19.129 101.670 5.160 8.507 20.195 1.254 7.423
Varón 75.156 3.436 6.586 50.113 2.009 5.160 6.337 391 1.124
Mujer 95.630 4.012 12.543 51.557 3.151 3.347 13.858 863 6.299
55 - 59 150.701 4.896 16.320 89.783 3.908 6.118 16.781 1.372 11.523
Varón 64.865 2.294 5.083 44.817 1.516 3.967 5.175 464 1.549
Mujer 85.836 2.602 11.237 44.966 2.392 2.151 11.606 908 9.974
60 - 64 131.021 3.409 13.972 76.934 3.063 3.779 11.461 1.492 16.911
Varón 54.896 1.764 4.152 38.911 1.219 2.674 3.420 591 2.165
Mujer 76.125 1.645 9.820 38.023 1.844 1.105 8.041 901 14.746
65 - 69 123.512 2.207 13.054 69.649 2.466 2.193 7.988 1.558 24.397
Varón 50.210 1.221 3.868 36.448 987 1.626 2.497 675 2.888
Mujer 73.302 986 9.186 33.201 1.479 567 5.491 883 21.509
70 - 74 125.412 1.566 13.318 63.644 2.109 1.337 5.769 1.623 36.046
Varón 47.777 836 3.658 34.722 846 1.020 1.721 712 4.262
Mujer 77.635 730 9.660 28.922 1.263 317 4.048 911 31.784
75 y más 229.521 1.499 25.244 75.360 3.538 903 5.225 2.409 115.343
Varón 72.398 843 5.005 47.311 1.453 732 1.522 1.133 14.399
Mujer 157.123 656 20.239 28.049 2.085 171 3.703 1.276 100.944
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.