Cuadro 2.8 Población censada de 14 años y más por situación conyugal según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1991
Sexo y grupo de edad Total Unido/a Casado/a en unión legal Separado/a de unión o matrimonio Divorciado/a de matrimonio Viudo/a de unión o matrimonio Soltero/a nunca unido Ignorado
Total 2.441.140 178.426 1.130.509 85.537 47.861 250.658 745.310 2.839
Varón 1.078.248 88.805 563.779 27.705 15.395 31.098 350.269 1.197
Mujer 1.362.892 89.621 566.730 57.832 32.466 219.560 395.041 1.642
14 - 19 254.790 3.660 2.116 320 2 92 248.422 178
Varón 124.389 837 414 99 2 32 122.918 87
Mujer 130.401 2.823 1.702 221 - 60 125.504 91
20 - 24 217.528 16.665 26.406 2.054 266 145 171.807 185
Varón 104.514 6.598 7.781 471 37 32 89.516 79
Mujer 113.014 10.067 18.625 1.583 229 113 82.291 106
25 - 29 212.536 24.615 88.580 5.812 1.668 330 91.404 127
Varón 102.348 11.997 37.259 1.974 539 70 50.464 45
Mujer 110.188 12.618 51.321 3.838 1.129 260 40.940 82
30 - 34 206.293 25.116 118.483 8.309 4.549 777 48.891 168
Varón 98.762 11.748 57.417 3.171 1.649 152 24.539 86
Mujer 107.531 13.368 61.066 5.138 2.900 625 24.352 82
35 - 39 195.952 24.614 122.670 10.125 6.331 1.618 30.361 233
Varón 90.491 12.427 59.014 3.447 2.188 250 13.049 116
Mujer 105.461 12.187 63.656 6.678 4.143 1.368 17.312 117
40 - 44 193.431 21.604 125.198 11.521 7.866 3.217 23.827 198
Varón 87.356 10.479 60.823 3.630 2.359 469 9.496 100
Mujer 106.075 11.125 64.375 7.891 5.507 2.748 14.331 98
45 - 49 179.692 17.274 117.998 11.021 7.652 5.716 19.860 171
Varón 79.919 8.895 57.180 3.362 2.073 947 7.390 80
Mujer 99.773 8.379 60.818 7.659 5.579 4.769 12.470 91
50 - 54 161.632 13.894 104.745 9.757 6.137 9.834 17.098 167
Varón 71.380 7.590 51.759 2.767 2.014 1.173 5.999 78
Mujer 90.252 6.304 52.986 6.990 4.123 8.661 11.099 89
55 - 59 162.462 10.743 103.703 8.721 5.271 16.411 17.477 136
Varón 71.072 6.284 51.901 2.888 1.879 1.887 6.181 52
Mujer 91.390 4.459 51.802 5.833 3.392 14.524 11.296 84
60 - 64 173.230 8.566 107.041 7.454 3.599 26.433 19.906 231
Varón 72.556 5.066 54.528 2.357 1.095 2.814 6.610 86
Mujer 100.674 3.500 52.513 5.097 2.504 23.619 13.296 145
65 - 69 156.832 5.643 89.927 4.946 2.188 36.058 17.864 206
Varón 64.235 3.327 48.953 1.581 707 4.130 5.419 118
Mujer 92.597 2.316 40.974 3.365 1.481 31.928 12.445 88
70 - 74 120.945 3.080 58.292 2.676 1.147 41.393 14.185 172
Varón 45.625 1.777 33.859 955 349 4.763 3.834 88
Mujer 75.320 1.303 24.433 1.721 798 36.630 10.351 84
75 y más 205.817 2.952 65.350 2.821 1.185 108.634 24.208 667
Varón 65.601 1.780 42.891 1.003 504 14.379 4.862 182
Mujer 140.216 1.172 22.459 1.818 681 94.255 19.346 485
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C.