Cuadro 2.5 Población censada de 14 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1960
Sexo y grupo de edad Total Soltero Soltero en unión de hecho Casado Viudo Separado Divorciado Ignorado
Total 2.455.819 855.054 20.204 1.349.805 195.284 17.899 5.518 12.055
Varón 1.128.901 409.006 9.990 661.305 35.136 5.992 1.868 5.604
Mujer 1.326.918 446.048 10.214 688.500 160.148 11.907 3.650 6.451
14 - 19 247.964 241.384 284 4.197 138 74 12 1.875
Varón 114.715 113.236 50 579 31 22 1 796
Mujer 133.249 128.148 234 3.618 107 52 11 1.079
20 - 24 208.913 167.192 1.355 38.369 248 345 54 1.350
Varón 96.120 85.661 536 9.158 58 72 11 624
Mujer 112.793 81.531 819 29.211 190 273 43 726
25 - 29 224.004 111.181 2.192 107.676 703 1.028 241 983
Varón 107.098 61.963 1.122 43.042 163 269 46 493
Mujer 116.906 49.218 1.070 64.634 540 759 195 490
30 - 34 238.009 73.111 2.363 157.533 1.742 1.872 629 759
Varón 110.326 37.533 1.105 70.220 382 570 168 348
Mujer 127.683 35.578 1.258 87.313 1.360 1.302 461 411
35 - 39 238.052 52.845 2.446 175.787 3.351 2.214 799 610
Varón 110.511 24.588 1.175 82.900 611 738 213 286
Mujer 127.541 28.257 1.271 92.887 2.740 1.476 586 324
40 - 44 217.071 41.531 2.389 163.401 5.923 2.390 862 575
Varón 98.422 17.442 1.113 77.679 909 748 278 253
Mujer 118.649 24.089 1.276 85.722 5.014 1.642 584 322
45 - 49 235.798 40.702 2.565 177.030 11.278 2.718 909 596
Varón 107.822 16.733 1.266 86.892 1.557 850 279 245
Mujer 127.976 23.969 1.299 90.138 9.721 1.868 630 351
50 - 54 221.303 35.777 2.240 161.613 17.944 2.402 690 637
Varón 104.069 15.542 1.143 83.544 2.513 767 267 293
Mujer 117.234 20.235 1.097 78.069 15.431 1.635 423 344
55 - 59 193.625 30.005 1.799 134.588 24.227 1.921 545 540
Varón 93.122 13.438 1.035 73.783 3.661 704 256 245
Mujer 100.503 16.567 764 60.805 20.566 1.217 289 295
60 - 64 154.524 22.615 1.171 98.203 30.260 1.397 370 508
Varón 70.467 9.106 673 54.851 4.914 553 177 193
Mujer 84.057 13.509 498 43.352 25.346 844 193 315
65 - 69 113.236 15.875 678 64.380 30.913 774 210 406
Varón 50.999 6.195 407 38.233 5.599 325 92 148
Mujer 62.237 9.680 271 26.147 25.314 449 118 258
70 - 74 79.202 10.823 323 37.975 29.159 464 101 357
Varón 33.311 3.880 187 23.144 5.723 213 45 119
Mujer 45.891 6.943 136 14.831 23.436 251 56 238
75 y más 75.338 9.699 259 26.115 38.477 243 81 464
Varón 28.434 2.686 147 16.457 8.824 135 33 152
Mujer 46.904 7.013 112 9.658 29.653 108 48 312
Desconocido 8.780 2.314 140 2.938 921 57 15 2.395
Varón 3.485 1.003 31 823 191 26 2 1.409
Mujer 5.295 1.311 109 2.115 730 31 13 986
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población 1960.