Cuadro 2.40 Distribución porcentual de los hogares por tipo según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001
CGP     Multipersonal familiar Multipersonal
no familiar
Total* Unipersonal Nuclear Extendido Compuesto
Total 1.024.540 268.501 581.648 143.958 14.484 15.949
(100,0) (26,2) (56,8) (14,0) (1,4) (1,6)
1 74.051 36,7 46,0 12,8 1,7 2,7
2 Norte 68.577 37,7 46,0 12,0 1,4 3,0
2 Sur 70.967 33,7 47,3 14,2 1,9 2,9
3 39.918 24,0 57,3 15,8 1,7 1,3
4 46.401 22,6 57,5 17,1 1,7 1,2
5 38.972 15,4 60,7 21,2 2,0 0,8
6 97.489 28,5 56,9 11,9 1,2 1,5
7 91.176 23,0 61,1 13,7 1,2 1,0
8 47.606 13,1 62,1 22,5 1,7 0,6
9 38.148 18,9 62,3 16,9 1,1 0,8
10 68.495 18,5 64,8 15,1 1,0 0,6
11 79.843 21,7 60,8 14,9 1,4 1,2
12 76.026 21,5 62,8 13,5 1,2 1,0
13 49.043 29,4 58,1 10,0 1,1 1,4
14 Este 69.249 33,0 52,3 11,0 1,3 2,3
14 Oeste 68.579 28,8 57,4 10,8 1,3 1,8
* Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.