Cuadro 2.4 Población censada de 14 años y más por estado civil según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1947
Sexo y grupo de edad Total Soltero Casado Viudo Divorciado Ignorado
Total 2.455.461 1.009.894 1.251.287 172.513 18.712 3.055
Varón 1.185.661 515.796 624.216 37.767 6.543 1.339
Mujer 1.269.800 494.098 627.071 134.746 12.169 1.716
14 - 19 294.249 287.398 6.518 66 72 195
Varón 138.817 138.061 644 16 11 85
Mujer 155.432 149.337 5.874 50 61 110
20 - 24 284.132 226.479 56.673 367 364 249
Varón 131.303 119.354 11.730 68 50 101
Mujer 152.829 107.125 44.943 299 314 148
25 - 29 270.332 140.582 127.197 1.216 1.049 288
Varón 128.683 76.508 51.545 269 226 135
Mujer 141.649 64.074 75.652 947 823 153
30 - 34 272.527 92.190 174.001 3.745 2.268 323
Varón 129.277 48.571 79.265 743 572 126
Mujer 143.250 43.619 94.736 3.002 1.696 197
35 - 39 272.275 74.057 188.389 6.405 3.061 363
Varón 132.077 37.899 91.805 1.310 908 155
Mujer 140.198 36.158 96.584 5.095 2.153 208
40 - 49 472.875 98.452 341.811 25.941 6.128 543
Varón 240.780 52.609 180.245 5.382 2.275 269
Mujer 232.095 45.843 161.566 20.559 3.853 274
50 - 59 325.096 53.095 223.449 44.354 3.802 396
Varón 164.214 26.725 126.498 9.186 1.620 185
Mujer 160.882 26.370 96.951 35.168 2.182 211
60 y más 257.340 34.427 131.163 89.455 1.900 395
Varón 117.737 14.654 81.479 20.630 863 111
Mujer 139.603 19.773 49.684 68.825 1.037 284
Desconocido 6.635 3.214 2.086 964 68 303
Varón 2.773 1.415 1.005 163 18 172
Mujer 3.862 1.799 1.081 801 50 131
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del IV Censo General de la Nación, 1947.