Cuadro 2.36 Hogares por sexo según grupo de edad del jefe. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980- 1991-2001-2006
Grupo de edad Total Varón Mujer
1980 1991 2001 2006 1980 1991 2001 2006 1980 1991 2001 2006
Total 918.758 1.023.464 1.024.540 1.185.937 668.514 700.487 638.152 713.475 250.244 322.977 386.388 472.462
14-24 35.429 32.566 36.973 55.824 25.492 21.498 21.546 29.242 9.937 11.068 15.427 26.583
25-44 285.084 339.017 338.790 403.512 237.420 268.461 242.741 266.135 47.664 70.556 96.049 137.376
45-64 366.950 369.071 356.528 411.902 272.661 259.864 229.321 262.727 94.289 109.207 127.207 149.174
65 y más 231.295 282.810 292.249 314.700 132.941 150.664 144.544 155.371 98.354 132.146 147.705 159.329
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales y EAH 2006.