Cuadro 2.35 Hogares según cantidad de personas en el hogar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980- 1991-2001-2006
Personas en el hogar Año
1980 1991 2001 2006
Total 918.758 1.023.464 1.024.540 1.185.937
1 142.600 224.639 264.142 323.838
2 259.106 294.302 296.026 351.788
3 190.241 194.349 190.481 210.787
4 167.994 167.193 155.194 179.378
5 y más 158.817 142.981 118.697 120.146
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales.